2011年5月3日(火) 佐賀競馬場 払戻金
1R
C2-27組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | ハートフェルト | 小松丈 |
| 2 | 5 | 5 | ヒバリクイーン | 南谷圭 |
| 3 | 4 | 4 | パイフーチャン | 倉富隆 |
| 単勝 | 8 | 280円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 100円 | 1人気 |
| 5 | 240円 | 6人気 | |
| 4 | 140円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 5-8 | 2,760円 | 11人気 |
| 馬連複 | 5-8 | 2,060円 | 8人気 |
| 馬連単 | 8-5 | 2,330円 | 10人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-8 | 670円 | 10人気 |
| 4-8 | 190円 | 2人気 | |
| 4-5 | 440円 | 6人気 | |
| 三連複 | 4-5-8 | 810円 | 2人気 |
| 三連単 | 8-5-4 | 5,770円 | 18人気 |
2R
C2-24組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | シゲルユキムラ | 鮫島克 |
| 2 | 6 | 6 | サマーパステル | 杉村一 |
| 3 | 5 | 5 | ブルートゥギャザー | 真島正 |
| 単勝 | 4 | 2,300円 | 4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 250円 | 4人気 |
| 6 | 190円 | 3人気 | |
| 5 | 140円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 4-6 | 13,920円 | 15人気 |
| 馬連複 | 4-6 | 6,670円 | 11人気 |
| 馬連単 | 4-6 | 9,890円 | 18人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-6 | 1,280円 | 10人気 |
| 4-5 | 340円 | 5人気 | |
| 5-6 | 740円 | 8人気 | |
| 三連複 | 4-5-6 | 3,840円 | 11人気 |
| 三連単 | 4-6-5 | 46,390円 | 67人気 |
3R
3歳-12組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | コスモミアモーレ | 鮫島克 |
| 2 | 4 | 4 | オメガオンザロック | 山口勲 |
| 3 | 7 | 7 | マコトハドロン | 竹吉徹 |
| 単勝 | 3 | 190円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 110円 | 1人気 |
| 4 | 120円 | 2人気 | |
| 7 | 190円 | 5人気 | |
| 馬連複 | 3-4 | 230円 | 1人気 |
| 馬連単 | 3-4 | 360円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-4 | 130円 | 1人気 |
| 3-7 | 160円 | 2人気 | |
| 4-7 | 290円 | 3人気 | |
| 三連複 | 3-4-7 | 390円 | 1人気 |
| 三連単 | 3-4-7 | 1,010円 | 1人気 |
4R
3歳-10組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | ダイワドヌーブ | 南谷圭 |
| 2 | 4 | 4 | シゲルブイン | 山口勲 |
| 3 | 5 | 5 | ホワイトシャーク | 清水裕 |
| 単勝 | 10 | 320円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 110円 | 1人気 |
| 4 | 120円 | 2人気 | |
| 5 | 150円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 4-8 | 350円 | 1人気 |
| 馬連複 | 4-10 | 380円 | 1人気 |
| 馬連単 | 10-4 | 660円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-10 | 180円 | 1人気 |
| 5-10 | 420円 | 5人気 | |
| 4-5 | 310円 | 4人気 | |
| 三連複 | 4-5-10 | 760円 | 2人気 |
| 三連単 | 10-4-5 | 2,170円 | 6人気 |
5R
3歳-7組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | パシコブルネット | 竹吉徹 |
| 2 | 4 | 4 | ツリーサクラ | 吉田順 |
| 3 | 2 | 2 | ハニーストーン | 長田進 |
| 単勝 | 3 | 1,930円 | 6人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 810円 | 6人気 |
| 4 | 140円 | 1人気 | |
| 馬連複 | 3-4 | 2,030円 | 9人気 |
| 馬連単 | 3-4 | 8,840円 | 24人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-4 | 190円 | 2人気 |
| 2-3 | 810円 | 10人気 | |
| 2-4 | 210円 | 3人気 | |
| 三連複 | 2-3-4 | 1,080円 | 6人気 |
| 三連単 | 3-4-2 | 16,420円 | 56人気 |
6R
C2-9組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | スカイミュージック | 清水裕 |
| 2 | 3 | 3 | サクラプレミアム | 石川慎 |
| 3 | 5 | 5 | リネンスタイル | 田中直 |
| 単勝 | 7 | 410円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 110円 | 1人気 |
| 3 | 110円 | 2人気 | |
| 5 | 160円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 3-7 | 1,610円 | 9人気 |
| 馬連複 | 3-7 | 1,060円 | 4人気 |
| 馬連単 | 7-3 | 3,200円 | 14人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-7 | 370円 | 4人気 |
| 5-7 | 530円 | 10人気 | |
| 3-5 | 290円 | 2人気 | |
| 三連複 | 3-5-7 | 1,660円 | 4人気 |
| 三連単 | 7-3-5 | 13,780円 | 51人気 |
7R
C2-6組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | シルキーチュチュ | 鮫島克 |
| 2 | 1 | 1 | ローレルベオウルフ | 山下貴 |
| 3 | 5 | 5 | ホシノクレオパトラ | 長田進 |
| 単勝 | 6 | 160円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 110円 | 2人気 |
| 1 | 100円 | 1人気 | |
| 5 | 370円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 1-6 | 370円 | 2人気 |
| 馬連複 | 1-6 | 310円 | 1人気 |
| 馬連単 | 6-1 | 540円 | 2人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-6 | 170円 | 1人気 |
| 5-6 | 580円 | 8人気 | |
| 1-5 | 720円 | 10人気 | |
| 三連複 | 1-5-6 | 1,290円 | 5人気 |
| 三連単 | 6-1-5 | 2,610円 | 8人気 |
8R
C2-3組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | クリーンチェンジ | 吉田順 |
| 2 | 1 | 1 | リシアンサス | 杉村一 |
| 3 | 2 | 2 | アマゾニアン | 大澤誠 |
| 単勝 | 6 | 190円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 110円 | 1人気 |
| 1 | 140円 | 2人気 | |
| 2 | 350円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 1-6 | 370円 | 1人気 |
| 馬連複 | 1-6 | 400円 | 1人気 |
| 馬連単 | 6-1 | 570円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-6 | 250円 | 1人気 |
| 2-6 | 550円 | 11人気 | |
| 1-2 | 730円 | 12人気 | |
| 三連複 | 1-2-6 | 1,650円 | 6人気 |
| 三連単 | 6-1-2 | 3,500円 | 10人気 |
9R
C1-4組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ハードリベンジ | 石川慎 |
| 2 | 8 | 8 | マイネルシェモード | 山口勲 |
| 3 | 8 | 9 | カシノアイリス | 杉村一 |
| 単勝 | 4 | 3,550円 | 5人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 280円 | 6人気 |
| 8 | 100円 | 1人気 | |
| 9 | 140円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 4-8 | 1,610円 | 4人気 |
| 馬連複 | 4-8 | 1,460円 | 5人気 |
| 馬連単 | 4-8 | 9,650円 | 20人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-8 | 520円 | 7人気 |
| 4-9 | 730円 | 9人気 | |
| 8-9 | 170円 | 2人気 | |
| 三連複 | 4-8-9 | 1,410円 | 5人気 |
| 三連単 | 4-8-9 | 22,810円 | 51人気 |
10R
A1・A3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | デュナメス | 南谷圭 |
| 2 | 4 | 4 | アビンニャー | 鮫島克 |
| 3 | 6 | 6 | ワンダフルクエスト | 吉田隆 |
| 単勝 | 1 | 120円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 100円 | 1人気 |
| 4 | 100円 | 2人気 | |
| 6 | 240円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 1-4 | 170円 | 1人気 |
| 馬連複 | 1-4 | 210円 | 1人気 |
| 馬連単 | 1-4 | 240円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-4 | 120円 | 1人気 |
| 1-6 | 420円 | 5人気 | |
| 4-6 | 510円 | 6人気 | |
| 三連複 | 1-4-6 | 890円 | 3人気 |
| 三連単 | 1-4-6 | 1,730円 | 6人気 |
11R
メイ特選C1-1組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | キングデザート | 鮫島克 |
| 2 | 3 | 3 | カシノボイス | 竹吉徹 |
| 3 | 5 | 5 | ミスギンレイ | 村松翔 |
| 単勝 | 1 | 120円 | 1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 100円 | 1人気 |
| 3 | 300円 | 3人気 | |
| 馬連複 | 1-3 | 460円 | 2人気 |
| 馬連単 | 1-3 | 790円 | 3人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-3 | 290円 | 2人気 |
| 1-5 | 330円 | 4人気 | |
| 3-5 | 990円 | 7人気 | |
| 三連複 | 1-3-5 | 1,260円 | 4人気 |
| 三連単 | 1-3-5 | 2,640円 | 8人気 |