2010年6月19日(土) 佐賀競馬場 払戻金
1R
C2-18組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ヒノデスカーレット | 権藤学 |
2 | 6 | 6 | マルシゲコンドル | 清水裕 |
3 | 5 | 5 | マイハマジュン | 小松丈 |
単勝 | 4 | 210円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 100円 | 1人気 |
6 | 110円 | 2人気 | |
馬連複 | 4-6 | 210円 | 1人気 |
馬連単 | 4-6 | 340円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-6 | 130円 | 1人気 |
4-5 | 160円 | 2人気 | |
5-6 | 250円 | 5人気 | |
三連複 | 4-5-6 | 280円 | 1人気 |
三連単 | 4-6-5 | 640円 | 1人気 |
2R
C2-16組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ウエスタンマダム | 石川駿 |
2 | 6 | 6 | エプソムソニック | 真島正 |
3 | 5 | 5 | トーホウロッキー | 長田進 |
単勝 | 7 | 660円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 130円 | 1人気 |
6 | 790円 | 6人気 | |
馬連複 | 6-7 | 2,010円 | 9人気 |
馬連単 | 7-6 | 3,290円 | 12人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-7 | 650円 | 8人気 |
5-7 | 810円 | 14人気 | |
5-6 | 1,160円 | 17人気 | |
三連複 | 5-6-7 | 7,320円 | 23人気 |
三連単 | 7-6-5 | 27,430円 | 79人気 |
3R
3歳-11組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | ラブキンバリー | 山口勲 |
2 | 1 | 1 | マイネブラックティ | 倉富隆 |
3 | 6 | 6 | カノヤピュー | 村松翔 |
単勝 | 8 | 160円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 100円 | 1人気 |
1 | 110円 | 2人気 | |
6 | 210円 | 4人気 | |
枠連複 | 1-7 | 160円 | 1人気 |
馬連複 | 1-8 | 190円 | 1人気 |
馬連単 | 8-1 | 380円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-8 | 140円 | 1人気 |
6-8 | 270円 | 3人気 | |
1-6 | 440円 | 6人気 | |
三連複 | 1-6-8 | 530円 | 2人気 |
三連単 | 8-1-6 | 1,410円 | 3人気 |
4R
3歳-9組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ウチケンドリーム | 山口勲 |
2 | 7 | 7 | ディアドクター | 石川駿 |
3 | 1 | 1 | シゲルイッテツ | 吉田順 |
単勝 | 5 | 110円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 100円 | 1人気 |
7 | 100円 | 2人気 | |
1 | 140円 | 3人気 | |
馬連複 | 5-7 | 280円 | 1人気 |
馬連単 | 5-7 | 350円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-7 | 170円 | 2人気 |
1-5 | 110円 | 1人気 | |
1-7 | 250円 | 5人気 | |
三連複 | 1-5-7 | 320円 | 1人気 |
三連単 | 5-7-1 | 730円 | 1人気 |
5R
3歳-7組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | マイネルハイラント | 倉富隆 |
2 | 7 | 8 | ミネノタカオー | 鮫島克 |
3 | 2 | 2 | ビッグルーキー | 小松丈 |
単勝 | 10 | 110円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 130円 | 2人気 |
8 | 220円 | 3人気 | |
2 | 790円 | 8人気 | |
枠連複 | 7-8 | 160円 | 1人気 |
馬連複 | 8-10 | 310円 | 1人気 |
馬連単 | 10-8 | 380円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 8-10 | 220円 | 1人気 |
2-10 | 1,190円 | 15人気 | |
2-8 | 2,290円 | 19人気 | |
三連複 | 2-8-10 | 3,230円 | 12人気 |
三連単 | 10-8-2 | 6,830円 | 20人気 |
6R
C2-4組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | トウショウライド | 吉田順 |
2 | 8 | 8 | サクラエクシード | 石川慎 |
3 | 3 | 3 | グラティテュード | 長田進 |
3 | 6 | 6 | グラステクニック | 吉留孝 |
単勝 | 5 | 520円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 130円 | 3人気 |
8 | 100円 | 1人気 | |
3 | 220円 | 5人気 | |
6 | 270円 | 6人気 | |
馬連複 | 5-8 | 240円 | 1人気 |
馬連単 | 5-8 | 1,060円 | 5人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-8 | 150円 | 2人気 |
3-5 | 710円 | 14人気 | |
5-6 | 560円 | 12人気 | |
3-8 | 310円 | 5人気 | |
6-8 | 260円 | 4人気 | |
三連複 | 3-5-8 | 640円 | 6人気 |
5-6-8 | 710円 | 7人気 | |
三連単 | 5-8-3 | 3,830円 | 26人気 |
5-8-6 | 3,760円 | 25人気 |
7R
C2-2組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | コートデュローヌ | 寺地誠 |
2 | 8 | 9 | リバーポンキー | 山口勲 |
3 | 8 | 8 | エアポートドリーム | 権藤学 |
単勝 | 7 | 200円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 170円 | 2人気 |
9 | 210円 | 3人気 | |
8 | 240円 | 4人気 | |
枠連複 | 7-8 | 440円 | 3人気 |
馬連複 | 7-9 | 690円 | 3人気 |
馬連単 | 7-9 | 840円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7-9 | 350円 | 3人気 |
7-8 | 930円 | 7人気 | |
8-9 | 790円 | 6人気 | |
三連複 | 7-8-9 | 1,680円 | 5人気 |
三連単 | 7-9-8 | 4,950円 | 15人気 |
8R
C1-4組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ナイヤンビーチ | 鮫島克 |
2 | 2 | 2 | チクシチャンピオン | 竹吉徹 |
3 | 6 | 6 | クラガリレイ | 長田進 |
単勝 | 4 | 1,180円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 290円 | 3人気 |
2 | 2,110円 | 6人気 | |
馬連複 | 2-4 | 10,340円 | 17人気 |
馬連単 | 4-2 | 3,320円 | 14人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-4 | 1,570円 | 15人気 |
4-6 | 500円 | 6人気 | |
2-6 | 2,360円 | 17人気 | |
三連複 | 2-4-6 | 8,450円 | 22人気 |
三連単 | 4-2-6 | 77,480円 | 118人気 |
9R
薩摩街道川尻宿賞C1-2組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | エーシンタウォーズ | 山口勲 |
2 | 5 | 5 | ミスターサム | 吉留孝 |
3 | 6 | 6 | オリオンザツアー | 真島正 |
単勝 | 8 | 230円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 170円 | 2人気 |
5 | 520円 | 7人気 | |
6 | 190円 | 3人気 | |
枠連複 | 5-8 | 1,390円 | 7人気 |
馬連複 | 5-8 | 1,550円 | 5人気 |
馬連単 | 8-5 | 1,980円 | 6人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-8 | 600円 | 7人気 |
6-8 | 940円 | 9人気 | |
5-6 | 3,020円 | 26人気 | |
三連複 | 5-6-8 | 5,430円 | 18人気 |
三連単 | 8-5-6 | 14,010円 | 39人気 |
10R
遠賀川特別A1・A2・A3
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | メガチューズデー | 新原健 |
2 | 1 | 1 | マイネルポポラーレ | 山下貴 |
3 | 5 | 5 | カミノチカラ | 吉田順 |
単勝 | 3 | 120円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 100円 | 1人気 |
1 | 250円 | 5人気 | |
5 | 130円 | 2人気 | |
馬連複 | 1-3 | 890円 | 4人気 |
馬連単 | 3-1 | 760円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-3 | 240円 | 4人気 |
3-5 | 120円 | 1人気 | |
1-5 | 430円 | 6人気 | |
三連複 | 1-3-5 | 380円 | 2人気 |
三連単 | 3-1-5 | 2,020円 | 6人気 |
11R
A3
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | トコナツ | 村松翔 |
2 | 6 | 6 | コスモタイムマシン | 竹吉徹 |
3 | 1 | 1 | ハナノシルキー | 寺地誠 |
単勝 | 2 | 190円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 190円 | 2人気 |
6 | 290円 | 3人気 | |
馬連複 | 2-6 | 210円 | 1人気 |
馬連単 | 2-6 | 290円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-6 | 170円 | 1人気 |
1-2 | 630円 | 9人気 | |
1-6 | 870円 | 13人気 | |
三連複 | 1-2-6 | 3,230円 | 11人気 |
三連単 | 2-6-1 | 8,360円 | 25人気 |