2010年6月13日(日) 佐賀競馬場 払戻金
1R
C2-14組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | サクラリボルバー | 権藤学 |
2 | 7 | 7 | テンザンセレーネ | 山下裕 |
3 | 2 | 2 | ミカミラクル | 長田進 |
単勝 | 8 | 110円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 100円 | 1人気 |
7 | 140円 | 4人気 | |
2 | 120円 | 2人気 | |
馬連複 | 7-8 | 260円 | 1人気 |
馬連単 | 8-7 | 280円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7-8 | 120円 | 1人気 |
2-8 | 150円 | 2人気 | |
2-7 | 330円 | 4人気 | |
三連複 | 2-7-8 | 310円 | 1人気 |
三連単 | 8-7-2 | 770円 | 2人気 |
2R
C2-12組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | エプソムラヴソング | 田中直 |
2 | 7 | 7 | ミッション | 山下貴 |
3 | 5 | 5 | シルクトラベラー | 寺地誠 |
単勝 | 4 | 570円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 220円 | 2人気 |
7 | 410円 | 4人気 | |
馬連複 | 4-7 | 460円 | 2人気 |
馬連単 | 4-7 | 940円 | 3人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-7 | 270円 | 2人気 |
4-5 | 350円 | 4人気 | |
5-7 | 870円 | 10人気 | |
三連複 | 4-5-7 | 890円 | 5人気 |
三連単 | 4-7-5 | 3,410円 | 14人気 |
3R
C2-10組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | テンシノビーチ | 小松丈 |
2 | 6 | 6 | カイシュウハーレー | 長田進 |
3 | 2 | 2 | ジプシーダンス | 山下貴 |
単勝 | 7 | 1,280円 | 5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 670円 | 6人気 |
6 | 130円 | 1人気 | |
馬連複 | 6-7 | 2,180円 | 9人気 |
馬連単 | 7-6 | 5,790円 | 18人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-7 | 400円 | 9人気 |
2-7 | 330円 | 5人気 | |
2-6 | 180円 | 1人気 | |
三連複 | 2-6-7 | 1,060円 | 6人気 |
三連単 | 7-6-2 | 15,510円 | 48人気 |
4R
C2-8組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | トレモリノス | 石川慎 |
2 | 7 | 7 | シルクキュリアス | 南谷圭 |
3 | 8 | 8 | ウエスタンマダム | 石川駿 |
単勝 | 5 | 160円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 140円 | 1人気 |
7 | 360円 | 6人気 | |
8 | 430円 | 7人気 | |
馬連複 | 5-7 | 1,760円 | 8人気 |
馬連単 | 5-7 | 2,840円 | 11人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-7 | 460円 | 6人気 |
5-8 | 1,680円 | 20人気 | |
7-8 | 3,460円 | 25人気 | |
三連複 | 5-7-8 | 17,170円 | 39人気 |
三連単 | 5-7-8 | 115,490円 | 226人気 |
5R
JRA認定ルーキーステージ2歳定競走(新馬)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | ラヴクエスト | 真島正 |
2 | 3 | 3 | ロイヤルキッス | 山口勲 |
3 | 1 | 1 | キング | 鮫島克 |
単勝 | 8 | 450円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 130円 | 3人気 |
3 | 120円 | 1人気 | |
1 | 120円 | 2人気 | |
枠連複 | 3-8 | 290円 | 1人気 |
馬連複 | 3-8 | 280円 | 1人気 |
馬連単 | 8-3 | 760円 | 3人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-8 | 170円 | 1人気 |
1-8 | 280円 | 5人気 | |
1-3 | 190円 | 2人気 | |
三連複 | 1-3-8 | 390円 | 1人気 |
三連単 | 8-3-1 | 1,620円 | 3人気 |
6R
C2-6組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | コスモイチモンジ | 吉留孝 |
2 | 1 | 1 | エプソムスティーヴ | 真島正 |
3 | 3 | 3 | エーシンマシェリー | 山口勲 |
単勝 | 2 | 620円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 100円 | 2人気 |
1 | 120円 | 3人気 | |
3 | 100円 | 1人気 | |
馬連複 | 1-2 | 940円 | 3人気 |
馬連単 | 2-1 | 1,920円 | 10人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-2 | 250円 | 3人気 |
2-3 | 160円 | 2人気 | |
1-3 | 120円 | 1人気 | |
三連複 | 1-2-3 | 220円 | 1人気 |
三連単 | 2-1-3 | 2,940円 | 9人気 |
7R
3歳-3組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ナムラエンドレス | 長田進 |
2 | 8 | 10 | ブラックボーイ | 山口勲 |
3 | 7 | 7 | パワーストーン | 南谷圭 |
単勝 | 3 | 900円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 140円 | 2人気 |
10 | 100円 | 1人気 | |
7 | 220円 | 4人気 | |
枠連複 | 3-8 | 540円 | 3人気 |
馬連複 | 3-10 | 490円 | 2人気 |
馬連単 | 3-10 | 1,330円 | 5人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-10 | 240円 | 3人気 |
3-7 | 460円 | 7人気 | |
7-10 | 230円 | 2人気 | |
三連複 | 3-7-10 | 2,040円 | 8人気 |
三連単 | 3-10-7 | 10,120円 | 36人気 |
8R
C1-5組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | サンドクリーク | 倉富隆 |
2 | 6 | 6 | ミナミナ | 吉留孝 |
3 | 5 | 5 | ピアジェンヌ | 山下裕 |
単勝 | 8 | 130円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 100円 | 1人気 |
6 | 200円 | 5人気 | |
5 | 210円 | 6人気 | |
馬連複 | 6-8 | 540円 | 3人気 |
馬連単 | 8-6 | 690円 | 3人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-8 | 200円 | 1人気 |
5-8 | 320円 | 4人気 | |
5-6 | 760円 | 11人気 | |
三連複 | 5-6-8 | 2,640円 | 12人気 |
三連単 | 8-6-5 | 4,840円 | 15人気 |
9R
耶馬渓特別3歳ー1組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ゴールドルミナス | 真島正 |
2 | 8 | 9 | ダンツウォッチ | 小松丈 |
3 | 5 | 5 | エーシンフレンド | 吉田順 |
単勝 | 10 | 700円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 440円 | 5人気 |
9 | 420円 | 4人気 | |
5 | 380円 | 3人気 | |
枠連複 | 8-8 | 820円 | 4人気 |
馬連複 | 9-10 | 1,330円 | 4人気 |
馬連単 | 10-9 | 2,330円 | 9人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 9-10 | 440円 | 4人気 |
5-10 | 1,220円 | 17人気 | |
5-9 | 790円 | 13人気 | |
三連複 | 5-9-10 | 5,800円 | 21人気 |
三連単 | 10-9-5 | 30,270円 | 93人気 |
10R
あじさい特別B1ー1組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ミトノコウモンダ | 杉村一 |
2 | 2 | 2 | マイネサブリナ | 山口勲 |
3 | 4 | 4 | シルクイシュタール | 南谷圭 |
単勝 | 3 | 410円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 280円 | 2人気 |
2 | 460円 | 5人気 | |
馬連複 | 2-3 | 1,510円 | 7人気 |
馬連単 | 3-2 | 3,300円 | 14人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-3 | 440円 | 5人気 |
3-4 | 730円 | 13人気 | |
2-4 | 760円 | 14人気 | |
三連複 | 2-3-4 | 12,350円 | 34人気 |
三連単 | 3-2-4 | 51,680円 | 121人気 |
11R
B2-2組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アインスキー | 長田進 |
2 | 8 | 8 | ホウキボシ | 鮫島克 |
3 | 3 | 3 | カノヤグッドラック | 吉田順 |
単勝 | 2 | 210円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 100円 | 1人気 |
8 | 100円 | 2人気 | |
3 | 120円 | 3人気 | |
馬連複 | 2-8 | 180円 | 1人気 |
馬連単 | 2-8 | 510円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-8 | 110円 | 1人気 |
2-3 | 140円 | 2人気 | |
3-8 | 190円 | 3人気 | |
三連複 | 2-3-8 | 250円 | 1人気 |
三連単 | 2-8-3 | 750円 | 2人気 |