2007年11月18日(日) 佐賀競馬場 払戻金
1R
2歳-5組2歳
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | デンオー | 真島正 |
2 | 5 | 5 | ザドリームエース | 小松丈 |
3 | 2 | 2 | アズマヒメツー | 長田進 |
単勝 | 1 | 170円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 120円 | |
5 | 380円 | ||
2 | 310円 | ||
枠連複 | 1-5 | 2,250円 | |
馬連複 | 1-5 | 1,430円 |
馬連単 | 1-5 | 2,720円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 1-5 | 500円 | |
1-2 | 480円 | ||
2-5 | 1,450円 | ||
三連複 | 1-2-5 | 3,740円 | |
三連単 | 1-5-2 | 14,430円 |
2R
C2-27組C2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ミネノグローリー | 長田進 |
2 | 5 | 5 | サークルゲーム | 権藤学 |
3 | 4 | 4 | ノーブルグラッド | 下條知 |
単勝 | 1 | 230円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 140円 | |
5 | 360円 | ||
4 | 1,110円 | ||
枠連複 | 1-5 | 2,250円 | |
馬連複 | 1-5 | 1,850円 |
馬連単 | 1-5 | 2,940円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 1-5 | 880円 | |
1-4 | 750円 | ||
4-5 | 2,500円 | ||
三連複 | 1-4-5 | 16,090円 | |
三連単 | 1-5-4 | 45,900円 |
3R
C2-26組C2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | カシノローディ | 川野幸 |
2 | 7 | 7 | コスモブラン | 鮫島克 |
3 | 2 | 2 | ボンエトワール | 権藤学 |
単勝 | 9 | 1,450円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 340円 | |
7 | 100円 | ||
2 | 290円 | ||
枠連複 | 7-8 | 1,110円 | |
馬連複 | 7-9 | 1,290円 |
馬連単 | 9-7 | 7,730円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 7-9 | 480円 | |
2-9 | 800円 | ||
2-7 | 390円 | ||
三連複 | 2-7-9 | 3,120円 | |
三連単 | 9-7-2 | 42,420円 |
4R
C2-4組C2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | カシノマキバオー | 川野幸 |
2 | 7 | 7 | ピクシーダンディー | 倉富隆 |
3 | 3 | 3 | カフェー | 山下貴 |
単勝 | 5 | 220円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 160円 | |
7 | 330円 | ||
3 | 370円 | ||
枠連複 | 5-7 | 1,550円 | |
馬連複 | 5-7 | 1,660円 |
馬連単 | 5-7 | 1,400円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 5-7 | 370円 | |
3-5 | 320円 | ||
3-7 | 1,430円 | ||
三連複 | 3-5-7 | 2,550円 | |
三連単 | 5-7-3 | 9,040円 |
5R
C2-2組C2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | トモトモトカチ | 南谷圭 |
2 | 8 | 9 | エーシンチャレンジ | 吉田順 |
3 | 4 | 4 | マイネルミステリオ | 真島正 |
単勝 | 8 | 370円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 110円 | |
9 | 110円 | ||
4 | 200円 | ||
枠連複 | 7-8 | 190円 | |
馬連複 | 8-9 | 170円 |
馬連単 | 8-9 | 410円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 8-9 | 130円 | |
4-8 | 300円 | ||
4-9 | 200円 | ||
三連複 | 4-8-9 | 370円 | |
三連単 | 8-9-4 | 1,240円 |
6R
C1-3組C1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | ヘブンオンアース | 内田利 |
2 | 4 | 4 | エルエルボーイ | 吉留孝 |
3 | 8 | 9 | コールトゥマインド | 後藤孝 |
単勝 | 8 | 120円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 120円 | |
4 | 230円 | ||
9 | 170円 | ||
枠連複 | 4-8 | 960円 | |
馬連複 | 4-8 | 1,420円 |
馬連単 | 8-4 | 1,480円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 4-8 | 420円 | |
8-9 | 280円 | ||
4-9 | 1,890円 | ||
三連複 | 4-8-9 | 1,890円 | |
三連単 | 8-4-9 | 8,820円 |
7R
C1-2組C1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | ギャラクシーソード | 山口勲 |
2 | 6 | 6 | タガノラブパワー | 川野幸 |
3 | 1 | 1 | タケノフェロー | 吉田順 |
単勝 | 8 | 120円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 100円 | |
6 | 170円 | ||
1 | 100円 | ||
枠連複 | 6-7 | 770円 | |
馬連複 | 6-8 | 850円 |
馬連単 | 8-6 | 890円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 6-8 | 260円 | |
1-8 | 130円 | ||
1-6 | 390円 | ||
三連複 | 1-6-8 | 550円 | |
三連単 | 8-6-1 | 2,240円 |
8R
B2-5組B2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ミウラフェニックス | 長田進 |
2 | 2 | 2 | プライムオヴライフ | 吉田順 |
3 | 5 | 5 | ツインレイザー | 新原健 |
単勝 | 3 | 140円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 110円 | |
2 | 210円 | ||
5 | 440円 | ||
枠連複 | 2-3 | 670円 | |
馬連複 | 2-3 | 690円 |
馬連単 | 3-2 | 920円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 2-3 | 270円 | |
3-5 | 1,430円 | ||
2-5 | 2,910円 | ||
三連複 | 2-3-5 | 10,240円 | |
三連単 | 3-2-5 | 26,280円 |
9R
第9回 九州大賞典(KJ1) オープン
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ワンパクメロ | 倉富隆 |
2 | 2 | 2 | ザオリンポスマン | 北村欣 |
3 | 6 | 6 | タイキヘリオス | 内田利 |
単勝 | 7 | 390円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 120円 | |
2 | 100円 | ||
6 | 110円 | ||
枠連複 | 2-7 | 270円 | |
馬連複 | 2-7 | 260円 |
馬連単 | 7-2 | 670円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 2-7 | 170円 | |
6-7 | 450円 | ||
2-6 | 440円 | ||
三連複 | 2-6-7 | 940円 | |
三連単 | 7-2-6 | 3,050円 |
10R
B2-3組B2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | デコトラ | 真島正 |
2 | 7 | 7 | マイネルポポラーレ | 北村欣 |
3 | 2 | 2 | スイングブレーヴ | 下條知 |
単勝 | 1 | 1,240円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 340円 | |
7 | 120円 | ||
馬連複 | 1-7 | 790円 |
馬連単 | 1-7 | 2,370円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 1-7 | 450円 | |
1-2 | 560円 | ||
2-7 | 350円 | ||
三連複 | 1-2-7 | 1,160円 | |
三連単 | 1-7-2 | 6,500円 |