2007年9月9日(日) 佐賀競馬場 払戻金
1R
ルーキーステージ2歳 JRA認定競走(新馬)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | テレプシコーラ | 下條知 |
1 | 4 | 4 | ラムクイン | 鮫島克 |
3 | 5 | 5 | ナンブフルムーン | 吉田順 |
単勝 | 1 | 390円 | |
---|---|---|---|
4 | 290円 | ||
複勝 | 1 | 180円 | |
4 | 160円 | ||
馬連複 | 1-4 | 1,270円 |
馬連単 | 1-4 | 1,410円 | |
---|---|---|---|
4-1 | 1,440円 | ||
ワイド | 1-4 | 380円 | |
1-5 | 210円 | ||
4-5 | 200円 | ||
三連複 | 1-4-5 | 760円 | |
三連単 | 1-4-5 | 3,870円 | |
4-1-5 | 3,440円 |
2R
C2-8組C2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | アクトオブゴッド | 南谷圭 |
2 | 1 | 1 | ダンスグランドゥ | 森田直 |
3 | 6 | 6 | チームリーダー | 後藤孝 |
単勝 | 8 | 390円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 110円 | |
1 | 100円 | ||
6 | 100円 | ||
馬連複 | 1-8 | 640円 |
馬連単 | 8-1 | 1,340円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 1-8 | 190円 | |
6-8 | 250円 | ||
1-6 | 280円 | ||
三連複 | 1-6-8 | 710円 | |
三連単 | 8-1-6 | 3,810円 |
3R
3歳-8組3歳
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | デルマジェームス | 青柳健 |
2 | 4 | 4 | トモトモトカチ | 南谷圭 |
3 | 5 | 5 | バトルウインアロー | 山口勲 |
単勝 | 1 | 430円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 230円 | |
4 | 170円 | ||
5 | 150円 | ||
枠連複 | 1-4 | 5,070円 | |
馬連複 | 1-4 | 1,070円 |
馬連単 | 1-4 | 3,460円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 1-4 | 500円 | |
1-5 | 810円 | ||
4-5 | 400円 | ||
三連複 | 1-4-5 | 2,650円 | |
三連単 | 1-4-5 | 13,870円 |
4R
3歳-6組3歳
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | カシノコールテン | 南谷圭 |
2 | 4 | 4 | ヴォールラウト | 鮫島克 |
3 | 8 | 11 | シゲルシンジラ | 山口勲 |
単勝 | 6 | 1,300円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 430円 | |
4 | 120円 | ||
11 | 510円 | ||
枠連複 | 4-6 | 410円 | |
馬連複 | 4-6 | 450円 |
馬連単 | 6-4 | 3,110円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 4-6 | 310円 | |
6-11 | 600円 | ||
4-11 | 450円 | ||
三連複 | 4-6-11 | 1,800円 | |
三連単 | 6-4-11 | 27,120円 |
5R
B2-6組B2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ランバリヨン | 後藤孝 |
2 | 6 | 6 | タガノラブパワー | 川野幸 |
3 | 2 | 2 | プライムオヴライフ | 新原健 |
単勝 | 3 | 170円 | |
---|---|---|---|
馬連複 | 3-6 | 240円 |
馬連単 | 3-6 | 480円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 100円 | ||
三連複 | 100円 | ||
三連単 | 3-6-2 | 360円 |
6R
3歳-4組3歳
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | カカオショットガン | 川野幸 |
2 | 4 | 4 | シゲルグラッツェ | 吉田順 |
3 | 8 | 11 | ジロー | 下條知 |
単勝 | 8 | 1,360円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 160円 | |
4 | 100円 | ||
11 | 210円 | ||
枠連複 | 4-6 | 490円 | |
馬連複 | 4-8 | 480円 |
馬連単 | 8-4 | 1,760円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 4-8 | 310円 | |
8-11 | 1,020円 | ||
4-11 | 470円 | ||
三連複 | 4-8-11 | 1,320円 | |
三連単 | 8-4-11 | 7,930円 |
7R
2歳-1組2歳
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | フサイチサガントス | 鮫島克 |
2 | 7 | 7 | コンナジダイニ | 森田直 |
3 | 6 | 6 | ヒトリジメ | 吉田順 |
単勝 | 8 | 120円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 100円 | |
7 | 130円 | ||
6 | 100円 | ||
馬連複 | 7-8 | 260円 |
馬連単 | 8-7 | 260円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 7-8 | 130円 | |
6-8 | 150円 | ||
6-7 | 240円 | ||
三連複 | 6-7-8 | 290円 | |
三連単 | 8-7-6 | 560円 |
8R
C1-3組C1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | タケノフェロー | 山口勲 |
2 | 1 | 1 | クワントミアモーレ | 山下貴 |
3 | 3 | 3 | ヒカリエレガンス | 吉田順 |
単勝 | 7 | 350円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 100円 | |
1 | 440円 | ||
3 | 210円 | ||
枠連複 | 1-6 | 1,630円 | |
馬連複 | 1-7 | 1,020円 |
馬連単 | 7-1 | 2,270円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 1-7 | 520円 | |
3-7 | 350円 | ||
1-3 | 620円 | ||
三連複 | 1-3-7 | 1,930円 | |
三連単 | 7-1-3 | 9,270円 |
9R
セプテンバー特別C1 ー1組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ブライトサークル | 真島正 |
2 | 4 | 4 | ベリーシンプル | 下條知 |
3 | 5 | 5 | マダムスカーレット | 鮫島克 |
単勝 | 3 | 750円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 230円 | |
4 | 480円 | ||
5 | 330円 | ||
枠連複 | 3-4 | 8,940円 | |
馬連複 | 3-4 | 7,850円 |
馬連単 | 3-4 | 20,050円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 3-4 | 1,430円 | |
3-5 | 900円 | ||
4-5 | 2,400円 | ||
三連複 | 3-4-5 | 20,660円 | |
三連単 | 3-4-5 | 94,610円 |
10R
開聞岳特別 A1A2A3
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | スターオブジェンヌ | 真島正 |
2 | 8 | 10 | ザオリンポスマン | 北村欣 |
3 | 7 | 7 | オーディンズアイ | 山口勲 |
単勝 | 2 | 340円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 130円 | |
10 | 100円 | ||
7 | 130円 | ||
枠連複 | 2-8 | 220円 | |
馬連複 | 2-10 | 200円 |
馬連単 | 2-10 | 480円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 2-10 | 140円 | |
2-7 | 190円 | ||
7-10 | 180円 | ||
三連複 | 2-7-10 | 240円 | |
三連単 | 2-10-7 | 900円 |
11R
B2-4組B2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | サンライズドリーム | 山下貴 |
2 | 7 | 7 | マイネルポポラーレ | 北村欣 |
3 | 3 | 3 | ミヤノビリーブワン | 倉富隆 |
単勝 | 6 | 730円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 220円 | |
7 | 120円 | ||
馬連複 | 6-7 | 410円 |
馬連単 | 6-7 | 1,080円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 6-7 | 220円 | |
3-6 | 1,250円 | ||
3-7 | 680円 | ||
三連複 | 3-6-7 | 2,350円 | |
三連単 | 6-7-3 | 8,160円 |