地方競馬情報サイト

2024年4月13日(土) 高知競馬場 払戻金 競走成績表

1R

3歳-5

着順 馬番 馬名 騎手名
1 7 8 パンパカパーティー 林謙佑
2 8 10 インフォーカス 佐原秀
3 1 1 スウィバンビーナ 宮川実
単勝 8 410円 2人気
複勝 8 100円 1人気
10 330円 6人気
1 120円 2人気
枠連複 7-8 2,140円 7人気
馬連複 8-10 2,670円 9人気
馬連単 8-10 4,460円 14人気
ワイド 8-10 710円 10人気
1-8 130円 1人気
1-10 470円 7人気
三連複 1-8-10 1,320円 4人気
三連単 8-10-1 14,570円 39人気

2R

山崎騎手がんばれ特別3歳-4

着順 馬番 馬名 騎手名
1 5 5 ハイプボーイ 畑中信
2 7 7 マルロス 佐原秀
3 3 3 ダンスハーツ 妹尾浩
単勝 5 200円 1人気
複勝 5 120円 1人気
7 200円 3人気
3 220円 4人気
枠連複 5-7 470円 1人気
馬連複 5-7 390円 1人気
馬連単 5-7 660円 1人気
ワイド 5-7 200円 1人気
3-5 320円 5人気
3-7 760円 14人気
三連複 3-5-7 1,210円 3人気
三連単 5-7-3 2,990円 2人気

3R

3歳-3

着順 馬番 馬名 騎手名
1 2 2 マジックセブン 佐原秀
2 4 4 バレンタインガール 永森大
3 8 9 ナナイロライン 岡村卓
単勝 2 230円 1人気
複勝 2 130円 1人気
4 310円 6人気
9 150円 3人気
枠連複 2-4 1,550円 6人気
馬連複 2-4 1,010円 5人気
馬連単 2-4 1,250円 5人気
ワイド 2-4 360円 4人気
2-9 140円 1人気
4-9 700円 10人気
三連複 2-4-9 1,350円 3人気
三連単 2-4-9 4,800円 8人気

4R

3歳-2

着順 馬番 馬名 騎手名
1 6 6 シシノブレイブ 岡村卓
2 8 8 ダンスショウ 畑中信
3 1 1 ヴィヴァムーン 赤岡修
単勝 6 5,170円 7人気
複勝 6 430円 7人気
8 180円 4人気
1 150円 2人気
枠連複 6-8 3,310円 12人気
馬連複 6-8 2,880円 11人気
馬連単 6-8 9,100円 25人気
ワイド 6-8 710円 11人気
1-6 1,310円 18人気
1-8 320円 4人気
三連複 1-6-8 2,360円 11人気
三連単 6-8-1 37,490円 104人気

5R

C3-13

着順 馬番 馬名 騎手名
1 2 2 ナムラカメタロー 山崎雅
2 4 4 レインボーウェザー 井上瑛
3 3 3 ナニーピオニー 佐原秀
単勝 2 500円 2人気
複勝 2 130円 2人気
4 100円 1人気
3 130円 3人気
枠連複 2-4 300円 1人気
馬連複 2-4 290円 1人気
馬連単 2-4 1,020円 5人気
ワイド 2-4 160円 1人気
2-3 410円 6人気
3-4 230円 3人気
三連複 2-3-4 420円 1人気
三連単 2-4-3 3,420円 13人気

6R

C3-12

着順 馬番 馬名 騎手名
1 8 10 ナミブ 多田誠
2 7 8 エイシンディーデイ 永森大
3 6 7 カズマッカレン 大澤誠
単勝 10 510円 4人気
複勝 10 150円 2人気
8 150円 4人気
7 150円 3人気
枠連複 7-8 360円 2人気
馬連複 8-10 920円 4人気
馬連単 10-8 2,120円 10人気
ワイド 8-10 370円 5人気
7-10 410円 6人気
7-8 360円 4人気
三連複 7-8-10 1,400円 4人気
三連単 10-8-7 15,370円 56人気

7R

永井誠・富樫佳宏特別C3-11

着順 馬番 馬名 騎手名
1 8 10 レディーアーサー 井上瑛
2 5 5 マイネルミュトス 赤岡修
3 2 2 ヤマニンバシリーサ 西森将
単勝 10 160円 1人気
複勝 10 100円 1人気
5 110円 2人気
2 370円 7人気
枠連複 5-8 180円 1人気
馬連複 5-10 190円 1人気
馬連単 10-5 270円 1人気
ワイド 5-10 150円 1人気
2-10 480円 7人気
2-5 570円 9人気
三連複 2-5-10 1,340円 5人気
三連単 10-5-2 3,750円 9人気

8R

B-4

着順 馬番 馬名 騎手名
1 6 6 ワイドカント 井上瑛
2 2 2 フィードバック 赤岡修
3 4 4 モズゴールドメダル 多田誠
単勝 6 120円 1人気
複勝 6 110円 1人気
2 140円 3人気
4 420円 7人気
馬連複 2-6 250円 2人気
馬連単 6-2 280円 2人気
ワイド 2-6 180円 2人気
4-6 490円 6人気
2-4 1,320円 12人気
三連複 2-4-6 1,450円 5人気
三連単 6-2-4 2,430円 6人気

9R

B-3

着順 馬番 馬名 騎手名
1 2 2 スリーグランド 妹尾浩
2 8 9 ペイシャワールド 岡遼太
3 6 6 ヒロブレイブ 山崎雅
単勝 2 260円 1人気
複勝 2 110円 1人気
9 220円 5人気
6 870円 8人気
枠連複 2-8 280円 1人気
馬連複 2-9 500円 2人気
馬連単 2-9 730円 2人気
ワイド 2-9 270円 3人気
2-6 2,240円 17人気
6-9 4,370円 26人気
三連複 2-6-9 11,690円 25人気
三連単 2-9-6 23,800円 83人気

10R

B-2

着順 馬番 馬名 騎手名
1 8 10 グレートヒエン 永森大
2 1 1 ダノンマジック 畑中信
3 3 3 グラティアスグー 林謙佑
単勝 10 250円 1人気
複勝 10 120円 1人気
1 430円 8人気
3 160円 2人気
枠連複 1-8 2,700円 11人気
馬連複 1-10 2,150円 10人気
馬連単 10-1 2,880円 13人気
ワイド 1-10 690円 9人気
3-10 230円 1人気
1-3 1,040円 19人気
三連複 1-3-10 2,620円 11人気
三連単 10-1-3 9,890円 36人気

11R

久喜橋特別B-1

着順 馬番 馬名 騎手名
1 7 8 ロードミッドナイト 永森大
2 8 10 ヘキクウ 井上瑛
3 8 9 ブルーアロー 林謙佑
単勝 8 250円 1人気
複勝 8 110円 1人気
10 160円 4人気
9 140円 3人気
枠連複 7-8 300円 1人気
馬連複 8-10 930円 5人気
馬連単 8-10 1,020円 5人気
ワイド 8-10 260円 4人気
8-9 270円 5人気
9-10 310円 6人気
三連複 8-9-10 1,000円 4人気
三連単 8-10-9 2,820円 11人気

12R

ファイナルレースC3-17

着順 馬番 馬名 騎手名
1 7 9 オルダージュ 赤岡修
2 8 12 カンタベリーハヤテ 阿部基
3 6 8 サノラキ 佐原秀
単勝 9 120円 1人気
複勝 9 130円 1人気
12 320円 6人気
8 180円 3人気
枠連複 7-8 1,020円 4人気
馬連複 9-12 2,000円 7人気
馬連単 9-12 2,230円 7人気
ワイド 9-12 660円 7人気
8-9 270円 2人気
8-12 1,450円 20人気
三連複 8-9-12 3,400円 11人気
三連単 9-12-8 10,060円 29人気

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。
 表中の70円または80円は特払いを表示しています。
※2023/4/1開催分より競走成績表PDFファイルを掲載しています。掲載は開催日翌日以降となります。