2020年3月2日(月) 高知競馬場 払戻金
1R
C3-5
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ブラックビースト | 木村直 |
2 | 6 | 6 | ソダネー | 宮川実 |
3 | 8 | 9 | シェナオセロ | 赤岡修 |
単勝 | 2 | 360円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 100円 | 1人気 |
6 | 100円 | 3人気 | |
9 | 100円 | 2人気 | |
枠連複 | 2-6 | 340円 | 3人気 |
馬連複 | 2-6 | 340円 | 2人気 |
馬連単 | 2-6 | 820円 | 5人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-6 | 120円 | 3人気 |
2-9 | 100円 | 1人気 | |
6-9 | 100円 | 2人気 | |
三連複 | 2-6-9 | 120円 | 1人気 |
三連単 | 2-6-9 | 1,100円 | 6人気 |
2R
C3-4
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | トウカイエクレール | 宮川実 |
2 | 1 | 1 | セキセキ | 永森大 |
3 | 8 | 10 | オキテスグメシ | 塚本雄 |
単勝 | 7 | 110円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 100円 | 1人気 |
1 | 110円 | 2人気 | |
10 | 130円 | 4人気 | |
枠連複 | 1-7 | 230円 | 1人気 |
馬連複 | 1-7 | 160円 | 1人気 |
馬連単 | 7-1 | 160円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-7 | 130円 | 1人気 |
7-10 | 190円 | 4人気 | |
1-10 | 260円 | 5人気 | |
三連複 | 1-7-10 | 350円 | 2人気 |
三連単 | 7-1-10 | 530円 | 2人気 |
3R
C3-3
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | スターウェスティア | 赤岡修 |
2 | 2 | 2 | ヒダザクラ | 山崎雅 |
3 | 1 | 1 | タマモベルガモ | 佐原秀 |
単勝 | 6 | 200円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 120円 | 1人気 |
2 | 540円 | 7人気 | |
1 | 180円 | 4人気 | |
枠連複 | 2-5 | 1,600円 | 5人気 |
馬連複 | 2-6 | 2,710円 | 11人気 |
馬連単 | 6-2 | 4,150円 | 15人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-6 | 890円 | 9人気 |
1-6 | 350円 | 3人気 | |
1-2 | 1,440円 | 15人気 | |
三連複 | 1-2-6 | 4,060円 | 13人気 |
三連単 | 6-2-1 | 14,360円 | 47人気 |
4R
C3-2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | シャヒーン | 上田将 |
2 | 7 | 9 | ウインバイタル | 大澤誠 |
3 | 8 | 12 | キングイマデショウ | 山崎雅 |
単勝 | 4 | 4,690円 | 8人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 690円 | 7人気 |
9 | 290円 | 3人気 | |
12 | 320円 | 4人気 | |
枠連複 | 4-7 | 6,280円 | 14人気 |
馬連複 | 4-9 | 12,960円 | 23人気 |
馬連単 | 4-9 | 22,680円 | 43人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-9 | 3,110円 | 19人気 |
4-12 | 3,430円 | 23人気 | |
9-12 | 1,210円 | 10人気 | |
三連複 | 4-9-12 | 13,770円 | 36人気 |
三連単 | 4-9-12 | 184,820円 | 316人気 |
5R
C2-5
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ムーランブラン | 赤岡修 |
2 | 2 | 2 | ダイヤモンドビーム | 塚本雄 |
3 | 7 | 7 | ペイシャスプリング | 嬉勝則 |
単勝 | 1 | 100円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 100円 | 1人気 |
2 | 180円 | 5人気 | |
7 | 160円 | 3人気 | |
馬連複 | 1-2 | 670円 | 3人気 |
馬連単 | 1-2 | 770円 | 3人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-2 | 220円 | 3人気 |
1-7 | 160円 | 2人気 | |
2-7 | 620円 | 9人気 | |
三連複 | 1-2-7 | 920円 | 4人気 |
三連単 | 1-2-7 | 2,870円 | 9人気 |
6R
ガンダルヴァ特別B-3
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | キングラディウス | 宮川実 |
2 | 1 | 1 | ブラックイメル | 妹尾将 |
3 | 3 | 3 | カメヤマシャチュウ | 嬉勝則 |
単勝 | 4 | 120円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 130円 | 1人気 |
1 | 480円 | 5人気 | |
馬連複 | 1-4 | 1,300円 | 5人気 |
馬連単 | 4-1 | 1,860円 | 6人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-4 | 410円 | 6人気 |
3-4 | 270円 | 4人気 | |
1-3 | 1,340円 | 10人気 | |
三連複 | 1-3-4 | 1,860円 | 6人気 |
三連単 | 4-1-3 | 5,380円 | 17人気 |
7R
きんこん土佐日記特別B-2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | レッドアルディ | 佐原秀 |
2 | 6 | 6 | ダノンウィンザー | 倉兼育 |
3 | 5 | 5 | ブランシュ | 妹尾浩 |
単勝 | 3 | 170円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 120円 | 1人気 |
6 | 220円 | 4人気 | |
馬連複 | 3-6 | 560円 | 4人気 |
馬連単 | 3-6 | 670円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-6 | 220円 | 2人気 |
3-5 | 560円 | 11人気 | |
5-6 | 1,460円 | 15人気 | |
三連複 | 3-5-6 | 2,460円 | 9人気 |
三連単 | 3-6-5 | 5,160円 | 19人気 |
8R
チューリップ特別C3-1選抜馬
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ビーユアヒーロー | 赤岡修 |
2 | 5 | 5 | サンライズフォルテ | 西川敏 |
3 | 3 | 3 | ランガージュ | 永森大 |
単勝 | 10 | 220円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 120円 | 1人気 |
5 | 130円 | 3人気 | |
3 | 180円 | 4人気 | |
枠連複 | 5-8 | 370円 | 2人気 |
馬連複 | 5-10 | 690円 | 2人気 |
馬連単 | 10-5 | 1,030円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-10 | 270円 | 2人気 |
3-10 | 360円 | 4人気 | |
3-5 | 610円 | 7人気 | |
三連複 | 3-5-10 | 1,910円 | 4人気 |
三連単 | 10-5-3 | 6,000円 | 16人気 |
9R
黒尊川特別B-1選抜馬
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | グリターテソーロ | 岡村卓 |
2 | 3 | 3 | アタゴタイゼン | 永森大 |
3 | 1 | 1 | ロキ | 林謙佑 |
単勝 | 2 | 3,200円 | 7人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 500円 | 7人気 |
3 | 270円 | 4人気 | |
1 | 400円 | 5人気 | |
枠連複 | 2-3 | 9,340円 | 21人気 |
馬連複 | 2-3 | 9,370円 | 21人気 |
馬連単 | 2-3 | 29,280円 | 49人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-3 | 2,390円 | 21人気 |
1-2 | 2,350円 | 20人気 | |
1-3 | 1,740円 | 16人気 | |
三連複 | 1-2-3 | 19,680円 | 45人気 |
三連単 | 2-3-1 | 157,950円 | 271人気 |
10R
ファイナルレースC3-6記者選抜
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | ケイズイーグル | 濱尚美 |
2 | 6 | 8 | リッコドンナ | 上田将 |
3 | 6 | 7 | ダイコウホウ | 佐原秀 |
単勝 | 10 | 780円 | 5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 230円 | 2人気 |
8 | 270円 | 6人気 | |
7 | 440円 | 9人気 | |
枠連複 | 6-7 | 1,340円 | 4人気 |
馬連複 | 8-10 | 2,650円 | 10人気 |
馬連単 | 10-8 | 5,870円 | 25人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 8-10 | 1,080円 | 14人気 |
7-10 | 1,390円 | 19人気 | |
7-8 | 2,290円 | 38人気 | |
三連複 | 7-8-10 | 18,030円 | 96人気 |
三連単 | 10-8-7 | 89,540円 | 366人気 |