2018年7月16日(月) 高知競馬場 払戻金
1R
C3-13
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | サクラヴァローレ | 林謙佑 |
2 | 1 | 1 | トーアアステリオス | 西川敏 |
3 | 7 | 7 | トウケイフェアリー | 上田将 |
単勝 | 9 | 140円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 100円 | 1人気 |
1 | 100円 | 2人気 | |
7 | 140円 | 3人気 | |
枠連複 | 1-8 | 220円 | 1人気 |
馬連複 | 1-9 | 170円 | 1人気 |
馬連単 | 9-1 | 230円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-9 | 140円 | 1人気 |
7-9 | 260円 | 3人気 | |
1-7 | 240円 | 2人気 | |
三連複 | 1-7-9 | 280円 | 1人気 |
三連単 | 9-1-7 | 600円 | 1人気 |
2R
C3-12
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | アスターレジェンド | 宮川実 |
2 | 8 | 9 | メジャースターダム | 嬉勝則 |
3 | 4 | 4 | ミュッセン | 林謙佑 |
単勝 | 10 | 140円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 100円 | 1人気 |
9 | 130円 | 4人気 | |
4 | 100円 | 2人気 | |
枠連複 | 8-8 | 340円 | 2人気 |
馬連複 | 9-10 | 560円 | 2人気 |
馬連単 | 10-9 | 550円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 9-10 | 170円 | 3人気 |
4-10 | 130円 | 1人気 | |
4-9 | 280円 | 4人気 | |
三連複 | 4-9-10 | 210円 | 1人気 |
三連単 | 10-9-4 | 810円 | 3人気 |
3R
C3-11
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ヘイポーラ | 岡村卓 |
2 | 1 | 1 | コスモミクニグロ | 宮川実 |
3 | 7 | 7 | ハルノフラワー | 妹尾浩 |
単勝 | 6 | 110円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 100円 | 1人気 |
1 | 100円 | 2人気 | |
7 | 110円 | 3人気 | |
枠連複 | 1-6 | 130円 | 1人気 |
馬連複 | 1-6 | 130円 | 1人気 |
馬連単 | 6-1 | 150円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-6 | 100円 | 1人気 |
6-7 | 170円 | 2人気 | |
1-7 | 190円 | 3人気 | |
三連複 | 1-6-7 | 160円 | 1人気 |
三連単 | 6-1-7 | 300円 | 1人気 |
4R
C3-10
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | トキノケリー | 宮川実 |
2 | 5 | 5 | エイシンサワー | 西森将 |
3 | 7 | 7 | ノーブルジャーニー | 郷間勇 |
単勝 | 6 | 1,700円 | 6人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 250円 | 5人気 |
5 | 300円 | 6人気 | |
7 | 170円 | 2人気 | |
枠連複 | 5-6 | 11,590円 | 17人気 |
馬連複 | 5-6 | 7,260円 | 15人気 |
馬連単 | 6-5 | 15,230円 | 32人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-6 | 1,500円 | 16人気 |
6-7 | 820円 | 10人気 | |
5-7 | 700円 | 8人気 | |
三連複 | 5-6-7 | 3,980円 | 16人気 |
三連単 | 6-5-7 | 39,600円 | 109人気 |
5R
よさこい盃B以下
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | コスタアレグレ | 倉兼育 |
2 | 7 | 9 | プリティクイーン | 鮫島駿 |
3 | 5 | 5 | ナムラカブト | 松若風 |
単勝 | 1 | 170円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 110円 | 2人気 |
9 | 170円 | 4人気 | |
5 | 110円 | 1人気 | |
枠連複 | 1-7 | 520円 | 2人気 |
馬連複 | 1-9 | 790円 | 2人気 |
馬連単 | 1-9 | 1,140円 | 3人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-9 | 230円 | 2人気 |
1-5 | 170円 | 1人気 | |
5-9 | 390円 | 6人気 | |
三連複 | 1-5-9 | 580円 | 1人気 |
三連単 | 1-9-5 | 2,590円 | 4人気 |
6R
ヤングジョッキーズTR高知 第1戦C3-9選定馬
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | セイカポコアポコ | 長谷駿 |
2 | 8 | 12 | スティルフル | 富田暁 |
3 | 2 | 2 | パブロ | 塚本雄 |
単勝 | 8 | 12,030円 | 12人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 3,020円 | 12人気 |
12 | 1,120円 | 11人気 | |
2 | 110円 | 1人気 | |
枠連複 | 6-8 | 4,140円 | 20人気 |
馬連複 | 8-12 | 116,670円 | 65人気 |
馬連単 | 8-12 | 270,950円 | 131人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 8-12 | 9,740円 | 56人気 |
2-8 | 6,470円 | 50人気 | |
2-12 | 3,250円 | 35人気 | |
三連複 | 2-8-12 | 126,980円 | 188人気 |
三連単 | 8-12-2 | 1,298,950円 | 1136人気 |
7R
ヤングジョッキーズTR高知 第2戦C3-8選定馬
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | パスファインダー | 荻野極 |
2 | 6 | 7 | ネイティブゴールド | 義英真 |
3 | 2 | 2 | ヘキサゴン | 西村淳 |
単勝 | 5 | 1,820円 | 10人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 500円 | 8人気 |
7 | 240円 | 5人気 | |
2 | 240円 | 4人気 | |
枠連複 | 5-6 | 1,400円 | 6人気 |
馬連複 | 5-7 | 4,010円 | 22人気 |
馬連単 | 5-7 | 8,620円 | 44人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-7 | 1,070円 | 14人気 |
2-5 | 1,340円 | 20人気 | |
2-7 | 690円 | 6人気 | |
三連複 | 2-5-7 | 7,320円 | 25人気 |
三連単 | 5-7-2 | 54,740円 | 208人気 |
8R
C3-7
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | セイクレットレーヴ | 別府衣 |
2 | 8 | 8 | アキブレイブ | 宮川実 |
3 | 3 | 3 | エアマエル | 郷間勇 |
単勝 | 5 | 140円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 120円 | 1人気 |
8 | 140円 | 4人気 | |
3 | 120円 | 2人気 | |
馬連複 | 5-8 | 370円 | 1人気 |
馬連単 | 5-8 | 440円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-8 | 150円 | 1人気 |
3-5 | 160円 | 2人気 | |
3-8 | 250円 | 6人気 | |
三連複 | 3-5-8 | 460円 | 2人気 |
三連単 | 5-8-3 | 1,130円 | 3人気 |
9R
修作ななみ誕生日特別AB混合
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ココイチバン | 西森将 |
2 | 6 | 8 | キクノグラード | 岡村卓 |
3 | 8 | 12 | ヘルツフロイント | 上田将 |
単勝 | 9 | 4,040円 | 6人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 580円 | 6人気 |
8 | 170円 | 2人気 | |
12 | 2,960円 | 12人気 | |
枠連複 | 6-7 | 1,190円 | 5人気 |
馬連複 | 8-9 | 6,350円 | 14人気 |
馬連単 | 9-8 | 21,840円 | 33人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 8-9 | 2,290円 | 16人気 |
9-12 | 28,220円 | 57人気 | |
8-12 | 10,340円 | 40人気 | |
三連複 | 8-9-12 | 113,380円 | 116人気 |
三連単 | 9-8-12 | 2,097,010円 | 904人気 |
10R
A-2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ヨアソビ | 塚本雄 |
2 | 1 | 1 | メイショウパーシー | 妹尾浩 |
3 | 6 | 6 | トウカイガンバ | 上田将 |
単勝 | 7 | 640円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 270円 | 3人気 |
1 | 790円 | 8人気 | |
6 | 290円 | 4人気 | |
枠連複 | 1-7 | 10,180円 | 16人気 |
馬連複 | 1-7 | 14,730円 | 25人気 |
馬連単 | 7-1 | 31,210円 | 46人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-7 | 3,170円 | 25人気 |
6-7 | 770円 | 9人気 | |
1-6 | 2,100円 | 19人気 | |
三連複 | 1-6-7 | 21,520円 | 49人気 |
三連単 | 7-1-6 | 146,130円 | 243人気 |
11R
ルビー特別A-1選抜馬
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | キープインタッチ | 岡村卓 |
2 | 4 | 4 | ワイルドコットン | 西川敏 |
3 | 7 | 7 | チャオ | 宮川実 |
単勝 | 6 | 260円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 110円 | 1人気 |
4 | 110円 | 2人気 | |
7 | 120円 | 3人気 | |
馬連複 | 4-6 | 380円 | 1人気 |
馬連単 | 6-4 | 720円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-6 | 190円 | 1人気 |
6-7 | 280円 | 5人気 | |
4-7 | 260円 | 4人気 | |
三連複 | 4-6-7 | 450円 | 1人気 |
三連単 | 6-4-7 | 1,790円 | 1人気 |
12R
ファイナルレースC3-14記者選抜
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ツーダイス | 西森将 |
2 | 2 | 2 | エグザルトント | 佐原秀 |
3 | 8 | 12 | クリノハリウッド | 上田将 |
単勝 | 1 | 7,000円 | 12人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 1,670円 | 12人気 |
2 | 190円 | 2人気 | |
12 | 270円 | 5人気 | |
枠連複 | 1-2 | 9,720円 | 28人気 |
馬連複 | 1-2 | 12,370円 | 51人気 |
馬連単 | 1-2 | 26,550円 | 107人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-2 | 4,560円 | 58人気 |
1-12 | 6,080円 | 62人気 | |
2-12 | 670円 | 3人気 | |
三連複 | 1-2-12 | 28,140円 | 125人気 |
三連単 | 1-2-12 | 271,050円 | 911人気 |