2016年1月4日(月) 帯広ば競馬場 払戻金
1R
3歳D-2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | コマノモモカ | 尾瀬馨 |
2 | 8 | 10 | ヒヤヤッコ | 山本正 |
3 | 8 | 9 | トモエマツヒメ | 浅田達 |
単勝 | 4 | 870円 | 6人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 270円 | 6人気 |
10 | 330円 | 7人気 | |
9 | 620円 | 8人気 | |
枠連複 | 4-8 | 4,420円 | 23人気 |
馬連複 | 4-10 | 4,300円 | 21人気 |
馬連単 | 4-10 | 16,530円 | 44人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-10 | 2,030円 | 21人気 |
4-9 | 6,280円 | 41人気 | |
9-10 | 6,280円 | 41人気 | |
三連複 | 4-9-10 | 79,900円 | 101人気 |
三連単 | 4-10-9 | 118,830円 | 324人気 |
2R
3歳C-4
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | リアン | 島津新 |
2 | 8 | 10 | フジコビューティ | 西謙一 |
3 | 2 | 2 | サカノチヨヒメ | 工藤篤 |
単勝 | 4 | 1,460円 | 6人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 370円 | 6人気 |
10 | 180円 | 2人気 | |
2 | 230円 | 3人気 | |
枠連複 | 4-8 | 2,490円 | 12人気 |
馬連複 | 4-10 | 2,820円 | 12人気 |
馬連単 | 4-10 | 5,860円 | 23人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-10 | 700円 | 8人気 |
2-4 | 510円 | 6人気 | |
2-10 | 410円 | 4人気 | |
三連複 | 2-4-10 | 2,150円 | 11人気 |
三連単 | 4-10-2 | 16,000円 | 57人気 |
3R
C1-5混合
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ショーウンリキ | 大口泰 |
2 | 8 | 8 | アトムボンバー | 船山蔵 |
3 | 6 | 6 | ホクショウクイン | 阿部武 |
単勝 | 9 | 310円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 190円 | 4人気 |
8 | 290円 | 6人気 | |
6 | 150円 | 1人気 | |
枠連複 | 8-8 | 890円 | 5人気 |
馬連複 | 8-9 | 1,430円 | 6人気 |
馬連単 | 9-8 | 2,270円 | 11人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 8-9 | 460円 | 6人気 |
6-9 | 400円 | 5人気 | |
6-8 | 660円 | 12人気 | |
三連複 | 6-8-9 | 2,180円 | 10人気 |
三連単 | 9-8-6 | 7,850円 | 27人気 |
4R
3歳B-1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ココー | 西謙一 |
2 | 5 | 5 | セイリュウヒメ | 菊池一 |
3 | 8 | 9 | タカラファミリー | 長澤幸 |
単勝 | 3 | 230円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 150円 | 1人気 |
5 | 240円 | 5人気 | |
9 | 310円 | 8人気 | |
枠連複 | 3-5 | 1,370円 | 6人気 |
馬連複 | 3-5 | 1,150円 | 5人気 |
馬連単 | 3-5 | 1,970円 | 6人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-5 | 450円 | 3人気 |
3-9 | 640円 | 9人気 | |
5-9 | 1,290円 | 17人気 | |
三連複 | 3-5-9 | 5,150円 | 21人気 |
三連単 | 3-5-9 | 16,770円 | 61人気 |
5R
3歳A-3
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | マルミゴウカイ | 鈴木恵 |
2 | 8 | 8 | アアモンドヒューマ | 島津新 |
3 | 6 | 6 | テンノイノリ | 阿部武 |
単勝 | 2 | 510円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 110円 | 1人気 |
8 | 110円 | 2人気 | |
6 | 180円 | 4人気 | |
枠連複 | 2-8 | 610円 | 2人気 |
馬連複 | 2-8 | 780円 | 2人気 |
馬連単 | 2-8 | 1,590円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-8 | 320円 | 2人気 |
2-6 | 710円 | 10人気 | |
6-8 | 360円 | 3人気 | |
三連複 | 2-6-8 | 2,200円 | 5人気 |
三連単 | 2-8-6 | 9,050円 | 21人気 |
6R
C1-2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ノボリリュウセイ | 藤野俊 |
2 | 5 | 5 | ヨシノオーカン | 西将太 |
3 | 7 | 7 | トウホクタイショウ | 西謙一 |
単勝 | 6 | 570円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 150円 | 3人気 |
5 | 150円 | 2人気 | |
7 | 170円 | 4人気 | |
枠連複 | 5-6 | 1,050円 | 4人気 |
馬連複 | 5-6 | 1,250円 | 5人気 |
馬連単 | 6-5 | 2,610円 | 9人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-6 | 370円 | 5人気 |
6-7 | 280円 | 1人気 | |
5-7 | 290円 | 2人気 | |
三連複 | 5-6-7 | 1,030円 | 2人気 |
三連単 | 6-5-7 | 7,860円 | 24人気 |
7R
B4-6
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ナンエイテンリュウ | 島津新 |
2 | 7 | 7 | ノースダイヤモンド | 船山蔵 |
3 | 6 | 6 | スズキンショウ | 菊池一 |
単勝 | 4 | 550円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 160円 | 3人気 |
7 | 130円 | 1人気 | |
6 | 250円 | 5人気 | |
馬連複 | 4-7 | 380円 | 2人気 |
馬連単 | 4-7 | 1,190円 | 6人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-7 | 310円 | 3人気 |
4-6 | 670円 | 11人気 | |
6-7 | 440円 | 4人気 | |
三連複 | 4-6-7 | 1,060円 | 4人気 |
三連単 | 4-7-6 | 4,500円 | 17人気 |
8R
B4-5
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | スターイーグル | 西将太 |
2 | 2 | 2 | リキタカラテル | 西謙一 |
3 | 5 | 5 | テシオキャップ | 藤野俊 |
単勝 | 6 | 370円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 160円 | 2人気 |
2 | 100円 | 1人気 | |
馬連複 | 2-6 | 180円 | 1人気 |
馬連単 | 6-2 | 900円 | 3人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-6 | 150円 | 1人気 |
5-6 | 180円 | 3人気 | |
2-5 | 170円 | 2人気 | |
三連複 | 2-5-6 | 290円 | 1人気 |
三連単 | 6-2-5 | 1,960円 | 7人気 |
9R
B3-4
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ファーストクラス | 長澤幸 |
2 | 6 | 6 | サスガ | 浅田達 |
3 | 8 | 10 | ワイルドヒメ | 西謙一 |
単勝 | 4 | 880円 | 6人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 210円 | 6人気 |
6 | 160円 | 2人気 | |
10 | 130円 | 1人気 | |
枠連複 | 4-6 | 1,340円 | 7人気 |
馬連複 | 4-6 | 1,440円 | 8人気 |
馬連単 | 4-6 | 2,200円 | 8人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-6 | 650円 | 9人気 |
4-10 | 810円 | 15人気 | |
6-10 | 310円 | 2人気 | |
三連複 | 4-6-10 | 2,620円 | 10人気 |
三連単 | 4-6-10 | 20,980円 | 86人気 |
10R
新雪特別A2-1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | オメガグレート | 菊池一 |
2 | 2 | 2 | サカノテツワン | 工藤篤 |
3 | 5 | 5 | キタノサムライ | 安部憲 |
単勝 | 7 | 360円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 150円 | 3人気 |
2 | 150円 | 2人気 | |
5 | 520円 | 7人気 | |
枠連複 | 2-7 | 760円 | 2人気 |
馬連複 | 2-7 | 880円 | 2人気 |
馬連単 | 7-2 | 1,710円 | 5人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-7 | 390円 | 5人気 |
5-7 | 1,220円 | 15人気 | |
2-5 | 1,320円 | 18人気 | |
三連複 | 2-5-7 | 6,130円 | 20人気 |
三連単 | 7-2-5 | 20,000円 | 70人気 |
11R
B2-3
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | エーマン | 鈴木恵 |
2 | 8 | 9 | ブラックシシ | 藤本匠 |
3 | 8 | 8 | キタノカツヒメ | 長澤幸 |
単勝 | 5 | 420円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 140円 | 2人気 |
9 | 140円 | 1人気 | |
8 | 360円 | 7人気 | |
枠連複 | 5-8 | 520円 | 2人気 |
馬連複 | 5-9 | 590円 | 2人気 |
馬連単 | 5-9 | 1,450円 | 6人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-9 | 270円 | 3人気 |
5-8 | 920円 | 10人気 | |
8-9 | 1,190円 | 15人気 | |
三連複 | 5-8-9 | 3,280円 | 11人気 |
三連単 | 5-9-8 | 15,040円 | 44人気 |