2021年1月15日(金) 名古屋競馬場 払戻金
1R
3歳6組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | クールガジェット | 今井貴 |
2 | 1 | 1 | ロデオスターメイト | 戸部尚 |
3 | 4 | 4 | バンブルビート | 細川智 |
単勝 | 8 | 360円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 170円 | 3人気 |
1 | 140円 | 1人気 | |
4 | 830円 | 9人気 | |
枠連複 | 1-7 | 540円 | 2人気 |
馬連複 | 1-8 | 1,320円 | 7人気 |
馬連単 | 8-1 | 1,800円 | 9人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-8 | 320円 | 4人気 |
4-8 | 2,790円 | 29人気 | |
1-4 | 1,660円 | 14人気 | |
三連複 | 1-4-8 | 9,510円 | 30人気 |
三連単 | 8-1-4 | 19,740円 | 66人気 |
2R
C14組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | ナンヨーコウゼン | 岡部誠 |
2 | 4 | 4 | トーアピッコロ | 木之葵 |
3 | 7 | 9 | ナムラリベンジ | 友森翔 |
単勝 | 8 | 320円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 170円 | 3人気 |
4 | 350円 | 6人気 | |
9 | 150円 | 2人気 | |
枠連複 | 4-7 | 2,280円 | 7人気 |
馬連複 | 4-8 | 7,890円 | 17人気 |
馬連単 | 8-4 | 11,940円 | 30人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-8 | 1,770円 | 22人気 |
8-9 | 220円 | 1人気 | |
4-9 | 1,730円 | 20人気 | |
三連複 | 4-8-9 | 4,220円 | 16人気 |
三連単 | 8-4-9 | 33,730円 | 108人気 |
3R
C13組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ナリノパートナー | 木之葵 |
2 | 7 | 8 | アブシンベル | 大畑雅 |
3 | 7 | 7 | ハッピーパラダイス | 戸部尚 |
単勝 | 3 | 420円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 140円 | 2人気 |
8 | 120円 | 1人気 | |
7 | 140円 | 3人気 | |
枠連複 | 3-7 | 290円 | 1人気 |
馬連複 | 3-8 | 350円 | 1人気 |
馬連単 | 3-8 | 1,340円 | 5人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-8 | 190円 | 1人気 |
3-7 | 290円 | 3人気 | |
7-8 | 280円 | 2人気 | |
三連複 | 3-7-8 | 860円 | 2人気 |
三連単 | 3-8-7 | 4,530円 | 9人気 |
4R
C12組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ピエナボヘミアン | 戸部尚 |
2 | 5 | 5 | エルヴィラブレイン | 宮下瞳 |
3 | 4 | 4 | パースペクティヴ | 大畑雅 |
単勝 | 1 | 2,990円 | 5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 190円 | 4人気 |
5 | 110円 | 2人気 | |
4 | 100円 | 1人気 | |
枠連複 | 1-5 | 1,400円 | 4人気 |
馬連複 | 1-5 | 1,230円 | 4人気 |
馬連単 | 1-5 | 7,530円 | 18人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-5 | 400円 | 5人気 |
1-4 | 600円 | 8人気 | |
4-5 | 140円 | 1人気 | |
三連複 | 1-4-5 | 870円 | 3人気 |
三連単 | 1-5-4 | 21,850円 | 63人気 |
5R
MIYU先生のえいどりあん競走C11
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | タイニーマイス | 加藤聡 |
2 | 3 | 3 | ミズデッポウ | 細川智 |
3 | 4 | 4 | ワイドダビデ | 村上弘 |
単勝 | 8 | 200円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 150円 | 2人気 |
3 | 180円 | 3人気 | |
4 | 200円 | 5人気 | |
枠連複 | 3-7 | 700円 | 3人気 |
馬連複 | 3-8 | 720円 | 2人気 |
馬連単 | 8-3 | 980円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-8 | 280円 | 2人気 |
4-8 | 340円 | 4人気 | |
3-4 | 430円 | 6人気 | |
三連複 | 3-4-8 | 960円 | 3人気 |
三連単 | 8-3-4 | 3,950円 | 5人気 |
6R
C10組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ペイシャティアラ | 宮下瞳 |
2 | 6 | 6 | メタリフェル | 木之葵 |
3 | 3 | 3 | コトブキスフェール | 加藤誓 |
単勝 | 1 | 140円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 100円 | 1人気 |
6 | 120円 | 2人気 | |
3 | 130円 | 3人気 | |
枠連複 | 1-6 | 160円 | 1人気 |
馬連複 | 1-6 | 190円 | 1人気 |
馬連単 | 1-6 | 280円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-6 | 140円 | 1人気 |
1-3 | 170円 | 2人気 | |
3-6 | 240円 | 3人気 | |
三連複 | 1-3-6 | 360円 | 1人気 |
三連単 | 1-6-3 | 830円 | 1人気 |
7R
年間100勝達成第1回宮下瞳杯C9
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ビックバレリーナ | 大畑雅 |
2 | 2 | 2 | パッションクイン | 水野翔 |
3 | 6 | 7 | タマモキャーンズ | 岡部誠 |
単勝 | 5 | 130円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 130円 | 2人気 |
2 | 300円 | 5人気 | |
7 | 220円 | 4人気 | |
枠連複 | 2-5 | 1,270円 | 4人気 |
馬連複 | 2-5 | 1,230円 | 4人気 |
馬連単 | 5-2 | 1,200円 | 5人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-5 | 330円 | 4人気 |
5-7 | 220円 | 2人気 | |
2-7 | 1,260円 | 12人気 | |
三連複 | 2-5-7 | 1,880円 | 6人気 |
三連単 | 5-2-7 | 5,500円 | 18人気 |
8R
C8組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | タイセイブーティー | 岡部誠 |
2 | 3 | 3 | シャンパンムーン | 山田祥 |
3 | 1 | 1 | ヒロノオリオン | 宮下瞳 |
単勝 | 5 | 340円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 100円 | 1人気 |
3 | 150円 | 3人気 | |
1 | 240円 | 6人気 | |
枠連複 | 3-5 | 680円 | 3人気 |
馬連複 | 3-5 | 990円 | 4人気 |
馬連単 | 5-3 | 1,280円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-5 | 260円 | 4人気 |
1-5 | 210円 | 1人気 | |
1-3 | 340円 | 6人気 | |
三連複 | 1-3-5 | 890円 | 2人気 |
三連単 | 5-3-1 | 5,750円 | 16人気 |
9R
B6組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | セイペイシェンス | 宮下瞳 |
2 | 6 | 7 | マイネルパッセ | 水野翔 |
3 | 8 | 11 | グラスプレジャー | 岡部誠 |
単勝 | 5 | 170円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 110円 | 1人気 |
7 | 180円 | 3人気 | |
11 | 430円 | 8人気 | |
枠連複 | 5-6 | 660円 | 3人気 |
馬連複 | 5-7 | 580円 | 2人気 |
馬連単 | 5-7 | 670円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-7 | 220円 | 1人気 |
5-11 | 650円 | 7人気 | |
7-11 | 1,480円 | 20人気 | |
三連複 | 5-7-11 | 2,710円 | 12人気 |
三連単 | 5-7-11 | 8,440円 | 21人気 |
10R
ナマコ特別A4
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ウォーターリベルテ | 岡部誠 |
2 | 5 | 5 | クロネコノタンゴ | 友森翔 |
3 | 8 | 9 | ネイビーフラッグ | 宮下瞳 |
単勝 | 3 | 170円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 150円 | 2人気 |
5 | 190円 | 4人気 | |
9 | 350円 | 6人気 | |
枠連複 | 3-5 | 460円 | 2人気 |
馬連複 | 3-5 | 430円 | 2人気 |
馬連単 | 3-5 | 470円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-5 | 220円 | 2人気 |
3-9 | 330円 | 6人気 | |
5-9 | 610円 | 9人気 | |
三連複 | 3-5-9 | 1,160円 | 4人気 |
三連単 | 3-5-9 | 3,030円 | 7人気 |
11R
プリムラ特別A3
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ギガドルマ | 大畑雅 |
2 | 4 | 4 | メモリーフェーブル | 友森翔 |
3 | 5 | 5 | ゴールドフラッグ | 村上弘 |
単勝 | 6 | 3,850円 | 8人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 390円 | 8人気 |
4 | 280円 | 6人気 | |
5 | 120円 | 1人気 | |
枠連複 | 4-6 | 3,760円 | 14人気 |
馬連複 | 4-6 | 12,870円 | 37人気 |
馬連単 | 6-4 | 23,660円 | 71人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-6 | 3,620円 | 36人気 |
5-6 | 1,300円 | 16人気 | |
4-5 | 1,140円 | 14人気 | |
三連複 | 4-5-6 | 13,150円 | 52人気 |
三連単 | 6-4-5 | 107,880円 | 389人気 |
12R
センリョウ賞B5
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | アスターホルン | 加藤聡 |
2 | 7 | 10 | パドクロア | 水野翔 |
3 | 6 | 8 | フェノワール | 宮下瞳 |
単勝 | 1 | 170円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 160円 | 2人気 |
10 | 500円 | 8人気 | |
8 | 360円 | 6人気 | |
枠連複 | 1-7 | 1,390円 | 5人気 |
馬連複 | 1-10 | 1,390円 | 5人気 |
馬連単 | 1-10 | 2,160円 | 8人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-10 | 750円 | 9人気 |
1-8 | 480円 | 5人気 | |
8-10 | 3,920円 | 29人気 | |
三連複 | 1-8-10 | 6,580円 | 23人気 |
三連単 | 1-10-8 | 16,680円 | 49人気 |