2019年5月28日(火) 名古屋競馬場 払戻金
1R
C20組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アップメイ | 村上弘 |
2 | 6 | 6 | タンロン | 岡部誠 |
3 | 5 | 5 | コウギョウプラチナ | 横井将 |
単勝 | 2 | 200円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 100円 | 1人気 |
6 | 130円 | 3人気 | |
5 | 100円 | 2人気 | |
枠連複 | 2-6 | 480円 | 3人気 |
馬連複 | 2-6 | 400円 | 2人気 |
馬連単 | 2-6 | 560円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-6 | 180円 | 2人気 |
2-5 | 150円 | 1人気 | |
5-6 | 190円 | 3人気 | |
三連複 | 2-5-6 | 350円 | 1人気 |
三連単 | 2-6-5 | 1,270円 | 2人気 |
2R
C19組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | スズカベルモット | 山田祥 |
2 | 8 | 9 | マルヨマンボ | 大畑雅 |
3 | 8 | 10 | タニマサキング | 藤原良 |
単勝 | 8 | 600円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 100円 | 2人気 |
9 | 100円 | 1人気 | |
10 | 280円 | 7人気 | |
枠連複 | 7-8 | 110円 | 1人気 |
馬連複 | 8-9 | 120円 | 1人気 |
馬連単 | 8-9 | 660円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 8-9 | 120円 | 1人気 |
8-10 | 350円 | 6人気 | |
9-10 | 280円 | 3人気 | |
三連複 | 8-9-10 | 420円 | 2人気 |
三連単 | 8-9-10 | 2,520円 | 8人気 |
3R
C18組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アベニンマルカート | 加藤聡 |
2 | 1 | 1 | エオリアンスケール | 岡部誠 |
3 | 5 | 5 | エイシンエンデバー | 村上弘 |
単勝 | 2 | 2,440円 | 6人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 430円 | 6人気 |
1 | 160円 | 3人気 | |
5 | 120円 | 1人気 | |
枠連複 | 1-2 | 4,850円 | 15人気 |
馬連複 | 1-2 | 4,220円 | 12人気 |
馬連単 | 2-1 | 7,770円 | 23人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-2 | 890円 | 11人気 |
2-5 | 690円 | 9人気 | |
1-5 | 210円 | 2人気 | |
三連複 | 1-2-5 | 2,380円 | 10人気 |
三連単 | 2-1-5 | 29,560円 | 85人気 |
4R
C17組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | アウトザブルー | 木之葵 |
2 | 8 | 10 | ユキノジョー | 藤原良 |
3 | 6 | 6 | ブルーオーキッド | 尾崎章 |
単勝 | 5 | 990円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 270円 | 4人気 |
10 | 150円 | 1人気 | |
6 | 1,540円 | 8人気 | |
枠連複 | 5-8 | 740円 | 4人気 |
馬連複 | 5-10 | 830円 | 3人気 |
馬連単 | 5-10 | 2,190円 | 10人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-10 | 290円 | 3人気 |
5-6 | 6,920円 | 25人気 | |
6-10 | 6,920円 | 25人気 | |
三連複 | 5-6-10 | 20,980円 | 40人気 |
三連単 | 5-10-6 | 97,060円 | 216人気 |
5R
C16組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | ダンスドリーマー | 横井将 |
2 | 8 | 10 | ディアローグ | 丸山真 |
3 | 1 | 1 | ノボサプライズ | 尾崎章 |
単勝 | 7 | 2,820円 | 7人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 270円 | 3人気 |
10 | 280円 | 4人気 | |
1 | 340円 | 6人気 | |
枠連複 | 6-8 | 3,740円 | 11人気 |
馬連複 | 7-10 | 8,160円 | 19人気 |
馬連単 | 7-10 | 21,410円 | 38人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7-10 | 2,040円 | 18人気 |
1-7 | 6,650円 | 34人気 | |
1-10 | 2,460円 | 21人気 | |
三連複 | 1-7-10 | 40,430円 | 56人気 |
三連単 | 7-10-1 | 215,250円 | 297人気 |
6R
C15組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | コットンクラブ | 岡部誠 |
2 | 7 | 8 | セルリアンラグバ | 大畑雅 |
3 | 2 | 2 | ハクシュカッサイ | 宮下瞳 |
単勝 | 9 | 210円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 110円 | 2人気 |
8 | 100円 | 1人気 | |
2 | 110円 | 3人気 | |
枠連複 | 7-7 | 330円 | 1人気 |
馬連複 | 8-9 | 340円 | 1人気 |
馬連単 | 9-8 | 600円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 8-9 | 180円 | 2人気 |
2-9 | 160円 | 1人気 | |
2-8 | 220円 | 3人気 | |
三連複 | 2-8-9 | 290円 | 1人気 |
三連単 | 9-8-2 | 1,130円 | 1人気 |
7R
カルガモ特別3歳1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アビゲイル | 大畑雅 |
2 | 1 | 1 | ゴッドバード | 木之葵 |
3 | 6 | 6 | コマガイム | 柿原翔 |
単勝 | 2 | 860円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 290円 | 4人気 |
1 | 330円 | 6人気 | |
6 | 300円 | 5人気 | |
枠連複 | 1-2 | 2,220円 | 11人気 |
馬連複 | 1-2 | 3,640円 | 14人気 |
馬連単 | 2-1 | 10,350円 | 39人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-2 | 1,750円 | 22人気 |
2-6 | 1,200円 | 16人気 | |
1-6 | 1,560円 | 20人気 | |
三連複 | 1-2-6 | 15,900円 | 43人気 |
三連単 | 2-1-6 | 69,530円 | 224人気 |
8R
A6組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | マコトキッショウ | 岡部誠 |
2 | 1 | 1 | イーゼル | 村上弘 |
3 | 5 | 5 | サルートアゲン | 加藤聡 |
単勝 | 2 | 140円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 100円 | 1人気 |
1 | 110円 | 2人気 | |
馬連複 | 1-2 | 160円 | 1人気 |
馬連単 | 2-1 | 230円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-2 | 100円 | 1人気 |
2-5 | 130円 | 2人気 | |
1-5 | 150円 | 3人気 | |
三連複 | 1-2-5 | 210円 | 1人気 |
三連単 | 2-1-5 | 340円 | 1人気 |
9R
A5組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | サウスクイーン | 岡部誠 |
2 | 7 | 7 | ラノカウ | 村上弘 |
3 | 4 | 4 | ウインクレド | 山田祥 |
単勝 | 3 | 620円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 240円 | 4人気 |
7 | 240円 | 3人気 | |
馬連複 | 3-7 | 1,460円 | 6人気 |
馬連単 | 3-7 | 2,740円 | 11人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-7 | 380円 | 6人気 |
3-4 | 210円 | 4人気 | |
4-7 | 250円 | 5人気 | |
三連複 | 3-4-7 | 730円 | 4人気 |
三連単 | 3-7-4 | 8,780円 | 26人気 |
10R
水無月(みなづき)特別B2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | キーポジション | 加藤聡 |
2 | 5 | 5 | ヴィエントゴールド | 宇都英 |
3 | 3 | 3 | アオスタ | 岡部誠 |
単勝 | 9 | 6,080円 | 7人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 500円 | 7人気 |
5 | 150円 | 3人気 | |
3 | 150円 | 2人気 | |
枠連複 | 5-8 | 6,480円 | 16人気 |
馬連複 | 5-9 | 17,770円 | 23人気 |
馬連単 | 9-5 | 78,710円 | 52人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-9 | 2,600円 | 18人気 |
3-9 | 1,880円 | 15人気 | |
3-5 | 470円 | 4人気 | |
三連複 | 3-5-9 | 12,900円 | 26人気 |
三連単 | 9-5-3 | 351,760円 | 283人気 |
11R
ふたご座特別B1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ウォーターレラ | 友森翔 |
2 | 6 | 6 | シンゼンムサシ | 今井貴 |
3 | 3 | 3 | オンワードマリー | 岡部誠 |
単勝 | 10 | 310円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 110円 | 2人気 |
6 | 150円 | 3人気 | |
3 | 110円 | 1人気 | |
枠連複 | 6-8 | 750円 | 3人気 |
馬連複 | 6-10 | 580円 | 2人気 |
馬連単 | 10-6 | 970円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-10 | 260円 | 3人気 |
3-10 | 140円 | 1人気 | |
3-6 | 190円 | 2人気 | |
三連複 | 3-6-10 | 430円 | 1人気 |
三連単 | 10-6-3 | 2,730円 | 5人気 |