2014年2月21日(金) 名古屋競馬場 払戻金
1R
サラ3歳8組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ホウライダンディ | 柿原翔 |
2 | 4 | 4 | ブライトアゲン | 持原大 |
3 | 2 | 2 | シネマモンスター | 宇都英 |
単勝 | 3 | 140円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 100円 | 1人気 |
4 | 130円 | 4人気 | |
2 | 120円 | 3人気 | |
馬連複 | 3-4 | 200円 | 1人気 |
馬連単 | 3-4 | 240円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-4 | 120円 | 1人気 |
2-3 | 130円 | 2人気 | |
2-4 | 140円 | 3人気 | |
三連複 | 2-3-4 | 170円 | 1人気 |
三連単 | 3-4-2 | 380円 | 1人気 |
2R
サラ3歳7組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | サクラボス | 友森翔 |
2 | 7 | 7 | ハナビルンバ | 小山信 |
3 | 6 | 6 | アルミンダ | 安部幸 |
単勝 | 8 | 830円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 130円 | 4人気 |
7 | 110円 | 2人気 | |
6 | 100円 | 1人気 | |
馬連複 | 7-8 | 1,550円 | 6人気 |
馬連単 | 8-7 | 4,670円 | 13人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7-8 | 560円 | 9人気 |
6-8 | 270円 | 3人気 | |
6-7 | 150円 | 1人気 | |
三連複 | 6-7-8 | 520円 | 2人気 |
三連単 | 8-7-6 | 8,960円 | 29人気 |
3R
サラC6組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ヒロノクリプー | 戸部尚 |
2 | 7 | 7 | デルマベム | 山田祥 |
3 | 2 | 2 | エクセルギー | 持原大 |
単勝 | 9 | 240円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 140円 | 2人気 |
7 | 160円 | 3人気 | |
2 | 160円 | 4人気 | |
枠連複 | 7-8 | 850円 | 4人気 |
馬連複 | 7-9 | 1,110円 | 6人気 |
馬連単 | 9-7 | 2,650円 | 14人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7-9 | 520円 | 10人気 |
2-9 | 280円 | 3人気 | |
2-7 | 500円 | 9人気 | |
三連複 | 2-7-9 | 1,840円 | 9人気 |
三連単 | 9-7-2 | 9,910円 | 41人気 |
4R
サラC5組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | カピタン | 丹羽克 |
2 | 8 | 9 | オンワードハーバー | 岡部誠 |
3 | 3 | 3 | ガーディアンケイコ | 小山信 |
単勝 | 1 | 270円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 100円 | 1人気 |
9 | 160円 | 3人気 | |
3 | 3,570円 | 9人気 | |
枠連複 | 1-8 | 920円 | 3人気 |
馬連複 | 1-9 | 910円 | 3人気 |
馬連単 | 1-9 | 1,500円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-9 | 260円 | 2人気 |
1-3 | 4,240円 | 17人気 | |
3-9 | 5,910円 | 22人気 | |
三連複 | 1-3-9 | 46,240円 | 36人気 |
三連単 | 1-9-3 | 88,780円 | 90人気 |
5R
サラC4組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | イセノファルコン | 丸野勝 |
2 | 6 | 6 | ユーノーマイネーム | 岡部誠 |
3 | 8 | 8 | デルマアマノジャク | 持原大 |
単勝 | 1 | 170円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 100円 | 1人気 |
6 | 150円 | 4人気 | |
8 | 100円 | 2人気 | |
枠連複 | 1-6 | 1,950円 | 8人気 |
馬連複 | 1-6 | 1,390円 | 6人気 |
馬連単 | 1-6 | 1,690円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-6 | 200円 | 2人気 |
1-8 | 140円 | 1人気 | |
6-8 | 360円 | 7人気 | |
三連複 | 1-6-8 | 520円 | 2人気 |
三連単 | 1-6-8 | 3,250円 | 10人気 |
6R
サラC3組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ストロンボリ | 山田祥 |
2 | 4 | 4 | カミノフローレンス | 宇都英 |
3 | 7 | 7 | ニューギャロップ | 友森翔 |
単勝 | 1 | 130円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 100円 | 1人気 |
4 | 170円 | 3人気 | |
馬連複 | 1-4 | 310円 | 2人気 |
馬連単 | 1-4 | 420円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-4 | 140円 | 1人気 |
1-7 | 200円 | 3人気 | |
4-7 | 400円 | 6人気 | |
三連複 | 1-4-7 | 510円 | 3人気 |
三連単 | 1-4-7 | 850円 | 4人気 |
7R
サラC2組(選抜)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ウルフ | 丹羽克 |
2 | 1 | 1 | テイエムダイトッパ | 持原大 |
3 | 7 | 7 | マヤノフォルゴーレ | 今井貴 |
単勝 | 2 | 130円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 120円 | 1人気 |
1 | 250円 | 4人気 | |
馬連複 | 1-2 | 650円 | 3人気 |
馬連単 | 2-1 | 1,090円 | 5人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-2 | 160円 | 1人気 |
2-7 | 170円 | 3人気 | |
1-7 | 430円 | 6人気 | |
三連複 | 1-2-7 | 690円 | 3人気 |
三連単 | 2-1-7 | 2,250円 | 9人気 |
8R
サラB9組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ノブタカキング | 柿原翔 |
2 | 5 | 5 | カネトシロバスト | 友森翔 |
3 | 2 | 2 | テイエムメデル | 岡部誠 |
単勝 | 6 | 120円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 100円 | 1人気 |
5 | 650円 | 6人気 | |
2 | 190円 | 4人気 | |
馬連複 | 5-6 | 3,380円 | 6人気 |
馬連単 | 6-5 | 3,860円 | 10人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-6 | 1,340円 | 10人気 |
2-6 | 320円 | 3人気 | |
2-5 | 3,530円 | 15人気 | |
三連複 | 2-5-6 | 4,150円 | 9人気 |
三連単 | 6-5-2 | 20,710円 | 41人気 |
9R
雛菊賞B8
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ジョディーズロマン | 安部幸 |
2 | 2 | 2 | ザエリモホース | 岡部誠 |
3 | 8 | 8 | ウォーターグレープ | 加藤利 |
単勝 | 9 | 140円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 100円 | 1人気 |
2 | 120円 | 2人気 | |
8 | 210円 | 4人気 | |
枠連複 | 2-8 | 210円 | 1人気 |
馬連複 | 2-9 | 270円 | 1人気 |
馬連単 | 9-2 | 330円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-9 | 130円 | 1人気 |
8-9 | 210円 | 3人気 | |
2-8 | 410円 | 6人気 | |
三連複 | 2-8-9 | 610円 | 3人気 |
三連単 | 9-2-8 | 1,200円 | 3人気 |
10R
沈丁花特別C1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | スズカロードスター | 大畑雅 |
2 | 8 | 8 | エキサイトゲーム | 東川公 |
3 | 6 | 6 | ディアリヴァル | 柿原翔 |
単勝 | 7 | 110円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 100円 | 1人気 |
8 | 110円 | 2人気 | |
6 | 150円 | 4人気 | |
馬連複 | 7-8 | 240円 | 1人気 |
馬連単 | 7-8 | 230円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7-8 | 120円 | 1人気 |
6-7 | 120円 | 2人気 | |
6-8 | 260円 | 5人気 | |
三連複 | 6-7-8 | 370円 | 2人気 |
三連単 | 7-8-6 | 850円 | 2人気 |
11R
第15回 梅見月杯オープン
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | サイモンロード | 丸野勝 |
2 | 4 | 4 | ラストキング | 吉村智 |
3 | 7 | 7 | エーシンクリアー | 田中学 |
単勝 | 9 | 110円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 110円 | 1人気 |
4 | 830円 | 9人気 | |
7 | 120円 | 2人気 | |
枠連複 | 4-8 | 2,050円 | 6人気 |
馬連複 | 4-9 | 3,150円 | 7人気 |
馬連単 | 9-4 | 4,770円 | 10人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-9 | 1,220円 | 8人気 |
7-9 | 320円 | 3人気 | |
4-7 | 2,700円 | 17人気 | |
三連複 | 4-7-9 | 4,800円 | 11人気 |
三連単 | 9-4-7 | 17,830円 | 36人気 |