2025年7月13日(日) 金沢競馬場 払戻金
1R
C1六特別編成
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | マーブルミミ | 中島龍 |
2 | 1 | 1 | ミテクレコノアシ | 鈴木太 |
3 | 3 | 3 | ラシェンテ | 沖静男 |
単勝 | 7 | 720円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 170円 | 2人気 |
1 | 270円 | 5人気 | |
3 | 190円 | 3人気 | |
馬連複 | 1-7 | 6,920円 | 12人気 |
馬連単 | 7-1 | 12,480円 | 20人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-7 | 1,690円 | 18人気 |
3-7 | 470円 | 5人気 | |
1-3 | 1,190円 | 11人気 | |
三連複 | 1-3-7 | 6,180円 | 19人気 |
三連単 | 7-1-3 | 53,410円 | 109人気 |
2R
C1五特別編成
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | シルバーステラ | 青柳正 |
2 | 3 | 3 | ホイッスルベイト | 中島龍 |
3 | 5 | 5 | マイネルジュリアン | 葛山晃 |
単勝 | 4 | 590円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 120円 | 2人気 |
3 | 110円 | 1人気 | |
5 | 240円 | 5人気 | |
枠連複 | 3-4 | 460円 | 2人気 |
馬連複 | 3-4 | 510円 | 1人気 |
枠連単 | 4-3 | 1,370円 | 4人気 |
馬連単 | 4-3 | 1,350円 | 5人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-4 | 220円 | 1人気 |
4-5 | 680円 | 10人気 | |
3-5 | 500円 | 4人気 | |
三連複 | 3-4-5 | 1,180円 | 3人気 |
三連単 | 4-3-5 | 7,010円 | 16人気 |
3R
7月20日は参院選!投票に行ってこよう杯C1四特別編成
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | スターカナザワ | 青柳正 |
2 | 1 | 1 | トップタルマエ | 松戸政 |
3 | 3 | 3 | ヴァルトラウテ | 兼子千 |
単勝 | 5 | 120円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 110円 | 1人気 |
1 | 140円 | 2人気 | |
馬連複 | 1-5 | 220円 | 1人気 |
馬連単 | 5-1 | 310円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-5 | 100円 | 1人気 |
3-5 | 110円 | 2人気 | |
1-3 | 180円 | 4人気 | |
三連複 | 1-3-5 | 140円 | 1人気 |
三連単 | 5-1-3 | 470円 | 1人気 |
4R
たまひめちゃん生誕記念2025C1三特別編成
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ゼローソ | 吉原寛 |
2 | 7 | 8 | レイワガンタン | 渡邊竜 |
3 | 2 | 2 | アリーエテルネ | 米倉知 |
単勝 | 3 | 120円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 100円 | 1人気 |
8 | 150円 | 3人気 | |
2 | 140円 | 2人気 | |
枠連複 | 3-7 | 480円 | 2人気 |
馬連複 | 3-8 | 470円 | 2人気 |
枠連単 | 3-7 | 480円 | 1人気 |
馬連単 | 3-8 | 680円 | 3人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-8 | 220円 | 1人気 |
2-3 | 240円 | 2人気 | |
2-8 | 520円 | 9人気 | |
三連複 | 2-3-8 | 880円 | 1人気 |
三連単 | 3-8-2 | 2,320円 | 2人気 |