2018年9月25日(火) 金沢競馬場 払戻金
1R
C2二走三
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ナックテイオー | 畑中信 |
2 | 8 | 10 | ゾディアック | 沖静男 |
3 | 2 | 2 | ベニノレジーナ | 青柳正 |
単勝 | 5 | 130円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 100円 | 1人気 |
10 | 130円 | 2人気 | |
2 | 150円 | 3人気 | |
枠連複 | 5-8 | 320円 | 1人気 |
馬連複 | 5-10 | 460円 | 1人気 |
枠連単 | 5-8 | 350円 | 1人気 |
馬連単 | 5-10 | 450円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-10 | 160円 | 1人気 |
2-5 | 240円 | 3人気 | |
2-10 | 580円 | 9人気 | |
三連複 | 2-5-10 | 920円 | 2人気 |
三連単 | 5-10-2 | 2,140円 | 3人気 |
2R
C2二走二
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | エイシンペガサス | 池田敦 |
2 | 4 | 4 | ネイルドイット | 米倉知 |
3 | 8 | 10 | キックオフ | 藤田弘 |
単勝 | 8 | 160円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 100円 | 1人気 |
4 | 120円 | 2人気 | |
10 | 460円 | 6人気 | |
枠連複 | 4-7 | 180円 | 1人気 |
馬連複 | 4-8 | 250円 | 2人気 |
枠連単 | 7-4 | 250円 | 1人気 |
馬連単 | 8-4 | 250円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-8 | 180円 | 2人気 |
8-10 | 550円 | 7人気 | |
4-10 | 1,350円 | 12人気 | |
三連複 | 4-8-10 | 2,120円 | 6人気 |
三連単 | 8-4-10 | 1,530円 | 5人気 |
3R
C2二走一
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | トサイチ | 吉原寛 |
2 | 6 | 6 | エメラルドプラバ | 中島龍 |
3 | 4 | 4 | チェリーソング | 服部大 |
単勝 | 8 | 220円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 110円 | 2人気 |
6 | 100円 | 1人気 | |
4 | 180円 | 4人気 | |
枠連複 | 6-7 | 120円 | 1人気 |
馬連複 | 6-8 | 120円 | 1人気 |
枠連単 | 7-6 | 280円 | 2人気 |
馬連単 | 8-6 | 260円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-8 | 110円 | 1人気 |
4-8 | 240円 | 2人気 | |
4-6 | 250円 | 3人気 | |
三連複 | 4-6-8 | 320円 | 1人気 |
三連単 | 8-6-4 | 830円 | 2人気 |
4R
2歳3
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ジェイケイジーク | 中島龍 |
2 | 5 | 5 | トーセンクリスタル | 池田敦 |
3 | 2 | 2 | クレバーディガー | 柴田勇 |
単勝 | 1 | 170円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 110円 | 2人気 |
5 | 100円 | 1人気 | |
馬連複 | 1-5 | 160円 | 1人気 |
馬連単 | 1-5 | 230円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-5 | 120円 | 1人気 |
1-2 | 160円 | 3人気 | |
2-5 | 170円 | 4人気 | |
三連複 | 1-2-5 | 240円 | 2人気 |
三連単 | 1-5-2 | 340円 | 1人気 |
5R
2歳2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | グレイトレナウン | 米倉知 |
2 | 1 | 1 | ステイサム | 青柳正 |
3 | 4 | 4 | イーサンフェイス | 沖静男 |
単勝 | 6 | 130円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 100円 | 1人気 |
1 | 150円 | 3人気 | |
4 | 280円 | 5人気 | |
枠連複 | 1-6 | 510円 | 3人気 |
馬連複 | 1-6 | 370円 | 2人気 |
枠連単 | 6-1 | 430円 | 2人気 |
馬連単 | 6-1 | 500円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-6 | 180円 | 2人気 |
4-6 | 460円 | 5人気 | |
1-4 | 1,560円 | 14人気 | |
三連複 | 1-4-6 | 2,340円 | 7人気 |
三連単 | 6-1-4 | 3,740円 | 9人気 |
6R
大倉岳高原まつり特別2歳1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ショウリノビジョン | 藤田弘 |
2 | 8 | 8 | テンノビロク | 池田敦 |
3 | 6 | 6 | ヤマミライオン | 畑中信 |
単勝 | 4 | 1,110円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 120円 | 2人気 |
8 | 100円 | 1人気 | |
6 | 140円 | 4人気 | |
馬連複 | 4-8 | 510円 | 3人気 |
馬連単 | 4-8 | 2,230円 | 8人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-8 | 200円 | 3人気 |
4-6 | 520円 | 9人気 | |
6-8 | 150円 | 1人気 | |
三連複 | 4-6-8 | 640円 | 2人気 |
三連単 | 4-8-6 | 8,020円 | 25人気 |
7R
C1三
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | キングバゴスター | 青柳正 |
2 | 7 | 9 | ドロテーア | 藤田弘 |
3 | 7 | 8 | モーニングニュース | 米倉知 |
単勝 | 4 | 250円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 150円 | 3人気 |
9 | 150円 | 2人気 | |
8 | 200円 | 4人気 | |
枠連複 | 4-7 | 370円 | 1人気 |
馬連複 | 4-9 | 530円 | 2人気 |
枠連単 | 4-7 | 660円 | 1人気 |
馬連単 | 4-9 | 830円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-9 | 270円 | 2人気 |
4-8 | 510円 | 7人気 | |
8-9 | 820円 | 12人気 | |
三連複 | 4-8-9 | 1,640円 | 5人気 |
三連単 | 4-9-8 | 4,970円 | 9人気 |
8R
C1二
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | レヴェナント | 平瀬城 |
2 | 2 | 2 | トウショウチヌーク | 吉田晃 |
3 | 7 | 7 | サンケネット | 藤田弘 |
単勝 | 10 | 120円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 110円 | 1人気 |
2 | 120円 | 2人気 | |
7 | 240円 | 5人気 | |
枠連複 | 2-8 | 250円 | 1人気 |
馬連複 | 2-10 | 220円 | 1人気 |
枠連単 | 8-2 | 250円 | 1人気 |
馬連単 | 10-2 | 270円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-10 | 150円 | 1人気 |
7-10 | 250円 | 3人気 | |
2-7 | 440円 | 8人気 | |
三連複 | 2-7-10 | 490円 | 2人気 |
三連単 | 10-2-7 | 1,250円 | 3人気 |
9R
まいもんまつり“秋の陣”特別C1一
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | コウユープリプリ | 柴田勇 |
2 | 7 | 8 | スカイステージ | 藤田弘 |
3 | 7 | 9 | アリゲイター | 池田敦 |
単勝 | 2 | 250円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 100円 | 1人気 |
8 | 120円 | 2人気 | |
9 | 130円 | 3人気 | |
枠連複 | 2-7 | 190円 | 1人気 |
馬連複 | 2-8 | 370円 | 2人気 |
枠連単 | 2-7 | 360円 | 2人気 |
馬連単 | 2-8 | 710円 | 3人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-8 | 190円 | 2人気 |
2-9 | 170円 | 1人気 | |
8-9 | 290円 | 4人気 | |
三連複 | 2-8-9 | 430円 | 1人気 |
三連単 | 2-8-9 | 1,820円 | 4人気 |
10R
B2六
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ティアマト | 服部大 |
2 | 1 | 1 | エイシンソニック | 池田敦 |
3 | 4 | 4 | ツヴィンガー | 畑中信 |
単勝 | 2 | 500円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 220円 | 5人気 |
1 | 210円 | 4人気 | |
4 | 520円 | 7人気 | |
枠連複 | 1-2 | 2,130円 | 10人気 |
馬連複 | 1-2 | 2,570円 | 11人気 |
枠連単 | 2-1 | 3,520円 | 17人気 |
馬連単 | 2-1 | 4,270円 | 19人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-2 | 600円 | 10人気 |
2-4 | 3,030円 | 21人気 | |
1-4 | 1,770円 | 18人気 | |
三連複 | 1-2-4 | 9,800円 | 30人気 |
三連単 | 2-1-4 | 35,770円 | 114人気 |
11R
全日本鉄人レース賞A1特選
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ハルヲヨブオンナ | 畑中信 |
2 | 3 | 3 | サノラブ | 米倉知 |
3 | 5 | 5 | トーホウボニータ | 栗原大 |
単勝 | 2 | 960円 | 3人気 |
---|---|---|---|
馬連複 | 2-3 | 390円 | 2人気 |
馬連単 | 2-3 | 1,780円 | 7人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-3 | 180円 | 2人気 |
2-5 | 310円 | 6人気 | |
3-5 | 260円 | 5人気 | |
三連複 | 2-3-5 | 620円 | 4人気 |
三連単 | 2-3-5 | 4,680円 | 16人気 |
12R
楽天競馬でポイントチャンスB2七
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | サンワラワラ | 畑中信 |
2 | 6 | 6 | サノノヒカリ | 米倉知 |
3 | 7 | 8 | コウユーカゲムシャ | 柴田勇 |
単勝 | 9 | 410円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 150円 | 2人気 |
6 | 100円 | 1人気 | |
8 | 250円 | 6人気 | |
枠連複 | 6-7 | 170円 | 1人気 |
馬連複 | 6-9 | 200円 | 1人気 |
枠連単 | 7-6 | 1,310円 | 2人気 |
馬連単 | 9-6 | 760円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-9 | 140円 | 1人気 |
8-9 | 670円 | 10人気 | |
6-8 | 550円 | 9人気 | |
三連複 | 6-8-9 | 1,250円 | 4人気 |
三連単 | 9-6-8 | 7,700円 | 22人気 |