2005年5月22日(日) 金沢競馬場 払戻金
1R
3歳B 6
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | スターダストクロス | 末田秀 |
2 | 7 | 7 | リリオン | 米倉知 |
3 | 8 | 9 | チビクロ | 沖静男 |
単勝 | 6 | 150円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 100円 | |
7 | 150円 | ||
9 | 130円 | ||
枠連複 | 6-7 | 560円 | |
馬連複 | 6-7 | 490円 | |
枠連単 | 6-7 | 560円 |
馬連単 | 6-7 | 560円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 6-7 | 280円 | |
6-9 | 500円 | ||
7-9 | 470円 | ||
三連複 | 6-7-9 | 930円 | |
三連単 | 6-7-9 | 2,050円 |
2R
ペルセウス特別3歳B 1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | マスカテール | 米倉知 |
2 | 6 | 7 | テンノフブキ | 吉原寛 |
3 | 2 | 2 | サンクスリューオー | 藤田弘 |
単勝 | 10 | 160円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 100円 | |
7 | 100円 | ||
2 | 150円 | ||
枠連複 | 6-8 | 120円 | |
馬連複 | 7-10 | 110円 | |
枠連単 | 8-6 | 150円 |
馬連単 | 10-7 | 160円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 7-10 | 110円 | |
2-10 | 220円 | ||
2-7 | 310円 | ||
三連複 | 2-7-10 | 300円 | |
三連単 | 10-7-2 | 480円 |
3R
C24
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | リバルドシシオー | 加藤和 |
2 | 1 | 1 | マイトガイ | 中川雅 |
3 | 7 | 7 | ツクバハッピネス | 鬼束亮 |
単勝 | 8 | 110円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 100円 | |
1 | 120円 | ||
7 | 120円 | ||
枠連複 | 1-7 | 560円 | |
馬連複 | 1-8 | 570円 | |
枠連単 | 7-1 | 580円 |
馬連単 | 8-1 | 530円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 1-8 | 210円 | |
7-8 | 230円 | ||
1-7 | 590円 | ||
三連複 | 1-7-8 | 730円 | |
三連単 | 8-1-7 | 1,620円 |
4R
C23
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | レオブッシュ | 古性秀 |
2 | 1 | 1 | シオジセイコー | 吉原寛 |
3 | 8 | 9 | ママーズラブ | 徳留康 |
単勝 | 7 | 140円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 110円 | |
1 | 120円 | ||
9 | 120円 | ||
枠連複 | 1-7 | 800円 | |
馬連複 | 1-7 | 650円 | |
枠連単 | 7-1 | 1,080円 |
馬連単 | 7-1 | 1,100円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 1-7 | 440円 | |
7-9 | 180円 | ||
1-9 | 310円 | ||
三連複 | 1-7-9 | 520円 | |
三連単 | 7-1-9 | 2,000円 |
5R
ライラック賞C22 牝馬
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | ネノクイーン | 江下英 |
2 | 8 | 9 | マウントサンデー | 桑野等 |
3 | 2 | 2 | タイキコスモス | 中川雅 |
単勝 | 8 | 300円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 100円 | |
9 | 110円 | ||
2 | 130円 | ||
枠連複 | 8-8 | 180円 | |
馬連複 | 8-9 | 210円 | |
枠連単 | 8-8 | 230円 |
馬連単 | 8-9 | 520円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 8-9 | 140円 | |
2-8 | 180円 | ||
2-9 | 180円 | ||
三連複 | 2-8-9 | 220円 | |
三連単 | 8-9-2 | 1,000円 |
6R
プロキオン特別C21
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | レオリュウキュウ | 鬼束亮 |
2 | 5 | 5 | ショウナンマニック | 加藤和 |
3 | 8 | 10 | フジノエスペレ | 吉原寛 |
単勝 | 9 | 120円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 100円 | |
5 | 110円 | ||
10 | 100円 | ||
枠連複 | 5-8 | 550円 | |
馬連複 | 5-9 | 800円 | |
枠連単 | 8-5 | 700円 |
馬連単 | 9-5 | 950円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 5-9 | 150円 | |
9-10 | 100円 | ||
5-10 | 190円 | ||
三連複 | 5-9-10 | 220円 | |
三連単 | 9-5-10 | 1,740円 |
7R
北陸コカ・コーラボトリング(株)杯B12
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | キヌガサマッハオー | 安部竜 |
2 | 8 | 9 | エクスドラゴン | 熊木良 |
3 | 7 | 7 | キビノジョージ | 鬼束亮 |
単勝 | 10 | 400円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 120円 | |
9 | 100円 | ||
7 | 170円 | ||
枠連複 | 8-8 | 150円 | |
馬連複 | 9-10 | 160円 | |
枠連単 | 8-8 | 170円 |
馬連単 | 10-9 | 440円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 9-10 | 130円 | |
7-10 | 610円 | ||
7-9 | 480円 | ||
三連複 | 7-9-10 | 530円 | |
三連単 | 10-9-7 | 1,850円 |
8R
石川県馬主協会長賞B級勝馬特別B11
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | キョクイチグッド | 堀場裕 |
2 | 1 | 1 | ホワイトサイクロン | 江下英 |
3 | 7 | 9 | エムオーグローリ | 安部竜 |
単勝 | 12 | 230円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 140円 | |
1 | 210円 | ||
9 | 360円 | ||
枠連複 | 1-8 | 1,300円 | |
馬連複 | 1-12 | 1,590円 | |
枠連単 | 8-1 | 1,820円 |
馬連単 | 12-1 | 1,910円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 1-12 | 710円 | |
9-12 | 1,380円 | ||
1-9 | 3,320円 | ||
三連複 | 1-9-12 | 17,760円 | |
三連単 | 12-1-9 | 54,990円 |
9R
牛首紬加賀乃織座杯A4
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | マジックスクエア | 桑野等 |
2 | 2 | 2 | キスミージェニー | 堀場裕 |
3 | 7 | 8 | ミカダンディー | 吉原寛 |
単勝 | 9 | 720円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 120円 | |
2 | 160円 | ||
8 | 100円 | ||
枠連複 | 2-8 | 1,520円 | |
馬連複 | 2-9 | 6,130円 | |
枠連単 | 8-2 | 2,620円 |
馬連単 | 9-2 | 9,710円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 2-9 | 520円 | |
8-9 | 160円 | ||
2-8 | 240円 | ||
三連複 | 2-8-9 | 590円 | |
三連単 | 9-2-8 | 21,040円 |
10R
第13回 北日本新聞杯3歳
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | シャインカイザー | 徳留康 |
2 | 5 | 6 | キクノサンデー | 平瀬城 |
3 | 2 | 2 | キザキノシアトル | 渡辺壮 |
単勝 | 10 | 900円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 170円 | |
6 | 160円 | ||
2 | 140円 | ||
枠連複 | 5-7 | 1,660円 | |
馬連複 | 6-10 | 1,520円 | |
枠連単 | 7-5 | 4,020円 |
馬連単 | 10-6 | 2,340円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 6-10 | 640円 | |
2-10 | 340円 | ||
2-6 | 230円 | ||
三連複 | 2-6-10 | 670円 | |
三連単 | 10-6-2 | 8,720円 |
11R
B13
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | クリミナルウィン | 平瀬城 |
2 | 1 | 1 | マイネルディアズ | 鬼束亮 |
3 | 3 | 3 | エプソムロード | 徳留康 |
単勝 | 5 | 180円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 170円 | |
1 | 180円 | ||
馬連複 | 1-5 | 2,220円 |
馬連単 | 5-1 | 2,710円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 1-5 | 620円 | |
3-5 | 230円 | ||
1-3 | 3,180円 | ||
三連複 | 1-3-5 | 2,620円 | |
三連単 | 5-1-3 | 6,970円 |