2003年8月26日(火) 金沢競馬場 払戻金
1R
2歳2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | アイリークィーン | 加藤和 |
2 | 6 | 6 | ステークホルダー | 大枝幹 |
3 | 8 | 9 | タイガーアイ | 末田秀 |
単勝 | 7 | 1,490円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 1,100円 | |
6 | 690円 | ||
9 | 690円 | ||
枠連複 | 6-7 | 5,460円 | |
馬連複 | 6-7 | 6,820円 | |
枠連単 | 7-6 | 10,390円 |
馬連単 | 7-6 | 8,500円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 6-7 | 1,270円 | |
7-9 | 4,430円 | ||
6-9 | 2,690円 | ||
三連複 | 6-7-9 | 23,390円 |
2R
JRA認定 アタック2歳
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ホワイトサイクロン | 藤川洋 |
2 | 7 | 7 | ユキノスパークリー | 蔵重浩 |
3 | 6 | 6 | キスミージェニー | 桑野等 |
単勝 | 2 | 200円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 170円 | |
7 | 130円 | ||
6 | 150円 | ||
枠連複 | 2-7 | 1,890円 | |
馬連複 | 2-7 | 1,900円 | |
枠連単 | 2-7 | 3,900円 |
馬連単 | 2-7 | 3,940円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 2-7 | 610円 | |
2-6 | 580円 | ||
6-7 | 380円 | ||
三連複 | 2-6-7 | 2,850円 |
3R
3歳A 3
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | サリバン | 桑野等 |
2 | 8 | 10 | キタノサンシャイン | 安部竜 |
3 | 4 | 4 | テンノリュウセイ | 吉原寛 |
単勝 | 7 | 2,200円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 360円 | |
10 | 150円 | ||
4 | 180円 | ||
枠連複 | 7-8 | 1,140円 | |
馬連複 | 7-10 | 6,010円 | |
枠連単 | 7-8 | 3,180円 |
馬連単 | 7-10 | 16,920円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 7-10 | 2,310円 | |
4-7 | 820円 | ||
4-10 | 970円 | ||
三連複 | 4-7-10 | 12,710円 |
4R
C211
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | トミノサクセス | 池田敦 |
2 | 5 | 5 | シーラブスズカ | 米倉知 |
3 | 3 | 3 | グリーンウインド | 平瀬城 |
単勝 | 8 | 960円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 440円 | |
5 | 440円 | ||
3 | 580円 | ||
馬連複 | 5-8 | 3,580円 |
馬連単 | 8-5 | 11,140円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 5-8 | 820円 | |
3-8 | 1,180円 | ||
3-5 | 410円 | ||
三連複 | 3-5-8 | 7,160円 |
5R
C29
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | マグノリア | 端勝成 |
2 | 6 | 6 | ビギンザダンス | 吉原寛 |
3 | 8 | 8 | シュウメイローズ | 鈴木太 |
単勝 | 2 | 1,140円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 160円 | |
6 | 320円 | ||
8 | 380円 | ||
枠連複 | 2-6 | 5,070円 | |
馬連複 | 2-6 | 4,300円 | |
枠連単 | 2-6 | 15,640円 |
馬連単 | 2-6 | 10,840円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 2-6 | 2,580円 | |
2-8 | 3,150円 | ||
6-8 | 8,070円 | ||
三連複 | 2-6-8 | 46,570円 | |
三連単 | 2-6-8 | 184,090円 |
6R
B12
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | アサケコウトクテン | 長嶋和 |
2 | 7 | 7 | デットライン | 加藤和 |
3 | 4 | 4 | ギントラ | 桑野等 |
単勝 | 9 | 400円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 170円 | |
7 | 200円 | ||
4 | 120円 | ||
枠連複 | 7-8 | 1,410円 | |
馬連複 | 7-9 | 1,570円 | |
枠連単 | 8-7 | 2,080円 |
馬連単 | 9-7 | 2,440円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 7-9 | 490円 | |
4-9 | 880円 | ||
4-7 | 760円 | ||
三連複 | 4-7-9 | 2,850円 | |
三連単 | 9-7-4 | 12,160円 |
7R
第21回 読売レディス杯(GIステップ)D重3歳以 牝馬(東海:近畿:中国)
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | キウィダンス | 吉田稔 |
2 | 8 | 11 | バハムート | 川原正 |
3 | 1 | 1 | ノースシェーバー | 濱口楠 |
単勝 | 3 | 250円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 100円 | |
11 | 110円 | ||
1 | 130円 | ||
枠連複 | 3-8 | 300円 | |
馬連複 | 3-11 | 290円 | |
枠連単 | 3-8 | 520円 |
馬連単 | 3-11 | 520円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 3-11 | 150円 | |
1-3 | 240円 | ||
1-11 | 370円 | ||
三連複 | 1-3-11 | 620円 |
8R
乙女座特別B11
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | コジーンノホシ | 江下英 |
2 | 7 | 7 | ヒカルパラディーゾ | 渡辺壮 |
3 | 4 | 4 | シュンエイゼウス | 蔵重浩 |
単勝 | 5 | 220円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 120円 | |
7 | 110円 | ||
4 | 130円 | ||
馬連複 | 5-7 | 350円 |
馬連単 | 5-7 | 700円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 5-7 | 270円 | |
4-5 | 420円 | ||
4-7 | 700円 | ||
三連複 | 4-5-7 | 520円 | |
三連単 | 5-7-4 | 2,060円 |
9R
C210
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | マルデンヤマト | 平瀬城 |
2 | 8 | 8 | サイコーナビ | 徳留康 |
3 | 5 | 5 | トウジンファヴォリ | 中川雅 |
単勝 | 6 | 1,240円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 180円 | |
8 | 130円 | ||
5 | 100円 | ||
馬連複 | 6-8 | 2,060円 |
馬連単 | 6-8 | 4,780円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 6-8 | 470円 | |
5-6 | 920円 | ||
5-8 | 290円 | ||
三連複 | 5-6-8 | 2,020円 |
10R
B13
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | クロスカントリー | 熊木良 |
2 | 5 | 5 | ダイワヨーク | 徳留康 |
3 | 4 | 4 | タテヤマワンダー | 池田敦 |
単勝 | 6 | 250円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 100円 | |
5 | 140円 | ||
4 | 480円 | ||
馬連複 | 5-6 | 200円 |
馬連単 | 6-5 | 330円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 5-6 | 120円 | |
4-6 | 270円 | ||
4-5 | 370円 | ||
三連複 | 4-5-6 | 610円 |