2014年6月9日(月) 川崎競馬場 払戻金
1R
C3九 十
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | レオヒリュウ | 真島大 | 
| 2 | 3 | 3 | ホウザンエリカ | 本橋孝 | 
| 3 | 7 | 7 | シャロンリード | 山田信 | 
| 単勝 | 6 | 140円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 100円 | 1人気 | 
| 3 | 150円 | 2人気 | |
| 7 | 170円 | 5人気 | |
| 枠連複 | 3-6 | 420円 | 1人気 | 
| 馬連複 | 3-6 | 380円 | 1人気 | 
| 枠連単 | 6-3 | 570円 | 1人気 | 
| 馬連単 | 6-3 | 600円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-6 | 190円 | 1人気 | 
| 6-7 | 340円 | 4人気 | |
| 3-7 | 570円 | 8人気 | |
| 三連複 | 3-6-7 | 1,000円 | 4人気 | 
| 三連単 | 6-3-7 | 2,970円 | 6人気 | 
2R
C3九 十
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | ドリームクイーン | 伊藤裕 | 
| 2 | 4 | 4 | グランドコリン | 川島正 | 
| 3 | 8 | 8 | タケデンサブリア | 今野忠 | 
| 単勝 | 7 | 270円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 120円 | 1人気 | 
| 4 | 140円 | 3人気 | |
| 8 | 170円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 4-7 | 980円 | 4人気 | 
| 馬連複 | 4-7 | 1,140円 | 5人気 | 
| 枠連単 | 7-4 | 1,800円 | 7人気 | 
| 馬連単 | 7-4 | 1,840円 | 5人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-7 | 340円 | 3人気 | 
| 7-8 | 260円 | 2人気 | |
| 4-8 | 540円 | 9人気 | |
| 三連複 | 4-7-8 | 1,410円 | 4人気 | 
| 三連単 | 7-4-8 | 7,150円 | 21人気 | 
3R
3歳3ロ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | フォスフォラス | 本橋孝 | 
| 2 | 8 | 9 | サイショクケンビ | 繁田健 | 
| 3 | 8 | 10 | ゴールドジャック | 的場文 | 
| 単勝 | 2 | 270円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 110円 | 1人気 | 
| 9 | 130円 | 3人気 | |
| 10 | 110円 | 2人気 | |
| 枠連複 | 2-8 | 460円 | 3人気 | 
| 馬連複 | 2-9 | 1,410円 | 4人気 | 
| 枠連単 | 2-8 | 870円 | 4人気 | 
| 馬連単 | 2-9 | 2,460円 | 8人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-9 | 710円 | 10人気 | 
| 2-10 | 270円 | 3人気 | |
| 9-10 | 510円 | 5人気 | |
| 三連複 | 2-9-10 | 1,540円 | 5人気 | 
| 三連単 | 2-9-10 | 9,770円 | 31人気 | 
4R
3歳2イ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | コスモポルカ | 今野忠 | 
| 2 | 7 | 9 | ノースカルロス | 左海誠 | 
| 3 | 4 | 4 | ドリームミリオン | 真島大 | 
| 単勝 | 5 | 390円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 120円 | 2人気 | 
| 9 | 100円 | 1人気 | |
| 4 | 140円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 5-7 | 300円 | 1人気 | 
| 馬連複 | 5-9 | 310円 | 1人気 | 
| 枠連単 | 5-7 | 720円 | 2人気 | 
| 馬連単 | 5-9 | 780円 | 3人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-9 | 160円 | 1人気 | 
| 4-5 | 330円 | 4人気 | |
| 4-9 | 180円 | 2人気 | |
| 三連複 | 4-5-9 | 550円 | 1人気 | 
| 三連単 | 5-9-4 | 3,330円 | 7人気 | 
5R
C2三 四
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | フジバーニング | 瀧川寿 | 
| 2 | 6 | 8 | マンボノリズム | 楢崎功 | 
| 3 | 6 | 7 | ヒシダイヤ | 秋元耕 | 
| 単勝 | 6 | 400円 | 2人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 150円 | 1人気 | 
| 8 | 200円 | 3人気 | |
| 7 | 2,360円 | 11人気 | |
| 枠連複 | 5-6 | 1,000円 | 3人気 | 
| 馬連複 | 6-8 | 1,560円 | 3人気 | 
| 枠連単 | 5-6 | 1,580円 | 5人気 | 
| 馬連単 | 6-8 | 3,070円 | 8人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-8 | 600円 | 3人気 | 
| 6-7 | 4,010円 | 48人気 | |
| 7-8 | 3,670円 | 46人気 | |
| 三連複 | 6-7-8 | 41,750円 | 113人気 | 
| 三連単 | 6-8-7 | 130,270円 | 513人気 | 
6R
C2三 四
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | ウエルカムパーティ | 酒井忍 | 
| 2 | 8 | 9 | ディーエスラッパー | 楢崎功 | 
| 3 | 2 | 2 | ムービーベルニナ | 内田利 | 
| 単勝 | 8 | 140円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 130円 | 1人気 | 
| 9 | 190円 | 4人気 | |
| 2 | 260円 | 6人気 | |
| 枠連複 | 7-8 | 340円 | 1人気 | 
| 馬連複 | 8-9 | 1,010円 | 3人気 | 
| 枠連単 | 7-8 | 460円 | 1人気 | 
| 馬連単 | 8-9 | 1,620円 | 5人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-9 | 400円 | 3人気 | 
| 2-8 | 680円 | 8人気 | |
| 2-9 | 1,410円 | 21人気 | |
| 三連複 | 2-8-9 | 4,140円 | 16人気 | 
| 三連単 | 8-9-2 | 14,290円 | 46人気 | 
7R
C1七
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | セレクトミホ | 吉留孝 | 
| 2 | 3 | 3 | シゲルフタゴザ | 森泰斗 | 
| 3 | 5 | 5 | ローレルブレイズ | 山崎誠 | 
| 単勝 | 6 | 2,130円 | 7人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 300円 | 6人気 | 
| 3 | 220円 | 5人気 | |
| 5 | 120円 | 1人気 | |
| 枠連複 | 3-5 | 640円 | 2人気 | 
| 馬連複 | 3-6 | 5,920円 | 17人気 | 
| 枠連単 | 5-3 | 1,160円 | 3人気 | 
| 馬連単 | 6-3 | 10,050円 | 32人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-6 | 1,460円 | 16人気 | 
| 5-6 | 730円 | 9人気 | |
| 3-5 | 420円 | 4人気 | |
| 三連複 | 3-5-6 | 3,250円 | 11人気 | 
| 三連単 | 6-3-5 | 36,770円 | 120人気 | 
8R
南風(はえ)特別C1三
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 9 | シルクアポロン | 町田直 | 
| 2 | 6 | 10 | ドラゴンネスト | 楢崎功 | 
| 3 | 7 | 12 | ファインリーキング | 橋本直 | 
| 単勝 | 9 | 230円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 150円 | 1人気 | 
| 10 | 450円 | 6人気 | |
| 12 | 2,470円 | 13人気 | |
| 枠連複 | 6-6 | 3,510円 | 14人気 | 
| 馬連複 | 9-10 | 3,280円 | 10人気 | 
| 枠連単 | 6-6 | 3,460円 | 12人気 | 
| 馬連単 | 9-10 | 4,340円 | 14人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 9-10 | 1,110円 | 12人気 | 
| 9-12 | 3,110円 | 29人気 | |
| 10-12 | 30,650円 | 83人気 | |
| 三連複 | 9-10-12 | 51,700円 | 98人気 | 
| 三連単 | 9-10-12 | 153,640円 | 349人気 | 
9R
緑風(りょくふう)特別B2B3選定馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | セントローレンス | 御神訓 | 
| 2 | 8 | 10 | ミヤビコンクエスト | 今野忠 | 
| 3 | 3 | 3 | オープンベルト | 杉村一 | 
| 単勝 | 4 | 200円 | 1人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 110円 | 1人気 | 
| 10 | 310円 | 6人気 | |
| 3 | 180円 | 3人気 | |
| 枠連複 | 4-8 | 1,430円 | 5人気 | 
| 馬連複 | 4-10 | 2,160円 | 7人気 | 
| 枠連単 | 4-8 | 2,350円 | 8人気 | 
| 馬連単 | 4-10 | 2,690円 | 8人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-10 | 630円 | 7人気 | 
| 3-4 | 280円 | 2人気 | |
| 3-10 | 1,400円 | 17人気 | |
| 三連複 | 3-4-10 | 3,840円 | 13人気 | 
| 三連単 | 4-10-3 | 16,060円 | 49人気 | 
10R
さくらんぼ特別C2二
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ニチリンローレル | 山崎誠 | 
| 2 | 5 | 8 | シゲルリブラ | 坂井英 | 
| 3 | 8 | 14 | リネンハイブリット | 森泰斗 | 
| 単勝 | 3 | 620円 | 3人気 | 
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 180円 | 2人気 | 
| 8 | 180円 | 3人気 | |
| 14 | 230円 | 4人気 | |
| 枠連複 | 3-5 | 1,680円 | 8人気 | 
| 馬連複 | 3-8 | 1,750円 | 7人気 | 
| 枠連単 | 3-5 | 3,460円 | 17人気 | 
| 馬連単 | 3-8 | 3,090円 | 10人気 | 
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-8 | 630円 | 5人気 | 
| 3-14 | 910円 | 10人気 | |
| 8-14 | 740円 | 7人気 | |
| 三連複 | 3-8-14 | 5,090円 | 16人気 | 
| 三連単 | 3-8-14 | 21,670円 | 59人気 |