地方競馬情報サイト

2014年1月1日(水) 川崎競馬場 払戻金

1R

2014幕開け賞3歳3

着順 馬番 馬名 騎手名
1 5 6 フレアバーテンダー 山崎誠
2 5 7 クラステプラー 繁田健
3 3 3 サイショクケンビ 町田直
単勝 6 1,330円 6人気
複勝 6 300円 6人気
7 180円 3人気
3 210円 4人気
枠連複 5-5 4,140円 19人気
馬連複 6-7 3,030円 13人気
枠連単 5-5 5,420円 29人気
馬連単 6-7 8,780円 37人気
ワイド 6-7 1,190円 17人気
3-6 1,120円 15人気
3-7 620円 7人気
三連複 3-6-7 6,120円 20人気
三連単 6-7-3 42,670円 149人気

2R

C3五4歳

着順 馬番 馬名 騎手名
1 4 4 マグナマテル 佐藤博
2 8 8 サルサドゥーラ 吉原寛
3 6 6 グラマラスオレンジ 御神訓
単勝 4 710円 2人気
複勝 4 120円 3人気
8 100円 1人気
6 120円 2人気
枠連複 4-8 210円 1人気
馬連複 4-8 220円 1人気
枠連単 4-8 1,240円 4人気
馬連単 4-8 1,120円 3人気
ワイド 4-8 140円 1人気
4-6 250円 4人気
6-8 150円 2人気
三連複 4-6-8 280円 1人気
三連単 4-8-6 2,660円 5人気

3R

C3六 七 八5歳以上

着順 馬番 馬名 騎手名
1 6 7 クラカンパネラ 御神訓
2 2 2 ホウザンエリカ 本橋孝
3 5 5 ライフタイム 小杉亮
単勝 7 950円 4人気
複勝 7 350円 6人気
2 340円 5人気
5 730円 9人気
枠連複 2-6 4,570円 13人気
馬連複 2-7 5,260円 17人気
枠連単 6-2 10,140円 28人気
馬連単 7-2 12,470円 37人気
ワイド 2-7 2,070円 24人気
5-7 3,070円 29人気
2-5 4,790円 39人気
三連複 2-5-7 25,410円 69人気
三連単 7-2-5 188,900円 386人気

4R

C3六 七 八5歳以上

着順 馬番 馬名 騎手名
1 4 4 グランデリファール 杉村一
2 8 9 ヒネラウカタウリ 町田直
3 1 1 ドリームカクテル 金子正
単勝 4 210円 1人気
複勝 4 110円 1人気
9 160円 3人気
1 180円 5人気
枠連複 4-8 530円 2人気
馬連複 4-9 670円 2人気
枠連単 4-8 970円 2人気
馬連単 4-9 1,490円 6人気
ワイド 4-9 350円 3人気
1-4 350円 2人気
1-9 510円 7人気
三連複 1-4-9 1,480円 4人気
三連単 4-9-1 5,880円 12人気

5R

C2四 五

着順 馬番 馬名 騎手名
1 5 8 カーヴィシャス 真島大
2 3 4 プラチナスレッド 本橋孝
3 8 14 サクラグロリアス 繁田健
単勝 8 170円 1人気
複勝 8 110円 1人気
4 180円 4人気
14 140円 2人気
枠連複 3-5 790円 4人気
馬連複 4-8 980円 4人気
枠連単 5-3 1,100円 3人気
馬連単 8-4 1,490円 5人気
ワイド 4-8 320円 3人気
8-14 270円 1人気
4-14 460円 6人気
三連複 4-8-14 1,440円 2人気
三連単 8-4-14 5,930円 7人気

6R

C3六 七 八5歳以上

着順 馬番 馬名 騎手名
1 1 1 カケオチジョニー 町田直
2 8 12 コスモクロッシング 的場文
3 5 5 ビービーボンド 早田秀
単勝 1 230円 1人気
複勝 1 130円 1人気
12 160円 3人気
5 980円 11人気
枠連複 1-8 390円 1人気
馬連複 1-12 480円 1人気
枠連単 1-8 740円 1人気
馬連単 1-12 880円 1人気
ワイド 1-12 220円 1人気
1-5 1,830円 22人気
5-12 2,800円 33人気
三連複 1-5-12 8,500円 25人気
三連単 1-12-5 25,320円 77人気

7R

C2四 五

着順 馬番 馬名 騎手名
1 1 1 キングモンブラン 吉原寛
2 4 4 ソーホワット 森泰斗
3 3 3 パレディウム 的場文
単勝 1 780円 5人気
複勝 1 200円 5人気
4 130円 1人気
3 140円 2人気
枠連複 1-4 1,490円 7人気
馬連複 1-4 1,280円 5人気
枠連単 1-4 3,080円 16人気
馬連単 1-4 2,920円 13人気
ワイド 1-4 550円 7人気
1-3 580円 8人気
3-4 290円 1人気
三連複 1-3-4 1,280円 3人気
三連単 1-4-3 8,520円 20人気

8R

初夢(はつゆめ)特別3歳1

着順 馬番 馬名 騎手名
1 7 8 キョウエイアドニス 森泰斗
2 6 7 ビャックン 御神訓
3 8 10 マリアンズクック 森下博
単勝 8 410円 1人気
複勝 8 160円 3人気
7 160円 2人気
10 160円 4人気
枠連複 6-7 700円 3人気
馬連複 7-8 1,530円 7人気
枠連単 7-6 1,370円 6人気
馬連単 8-7 3,350円 18人気
ワイド 7-8 500円 5人気
8-10 630円 8人気
7-10 510円 6人気
三連複 7-8-10 2,900円 9人気
三連単 8-7-10 17,960円 62人気

9R

C1四

着順 馬番 馬名 騎手名
1 5 5 ベストブライアン 山崎誠
2 2 2 ソウブチャンス 森泰斗
3 7 10 ウィンディラヴ 拜原靖
単勝 5 270円 1人気
複勝 5 120円 2人気
2 110円 1人気
10 140円 3人気
枠連複 2-5 480円 2人気
馬連複 2-5 470円 1人気
枠連単 5-2 990円 5人気
馬連単 5-2 890円 2人気
ワイド 2-5 240円 1人気
5-10 360円 4人気
2-10 260円 2人気
三連複 2-5-10 740円 1人気
三連単 5-2-10 2,740円 2人気

10R

迎春(げいしゅん)賞C1三

着順 馬番 馬名 騎手名
1 7 10 ジュウニントイロ 森泰斗
2 3 3 タマゲタ 町田直
3 8 13 マリク 小杉亮
単勝 10 380円 2人気
複勝 10 180円 3人気
3 250円 4人気
13 880円 8人気
枠連複 3-7 1,460円 7人気
馬連複 3-10 1,710円 7人気
枠連単 7-3 2,570円 11人気
馬連単 10-3 2,480円 8人気
ワイド 3-10 540円 5人気
10-13 2,080円 23人気
3-13 1,930円 22人気
三連複 3-10-13 12,680円 37人気
三連単 10-3-13 45,710円 147人気

11R

初詣(はつもうで)特別B2二B3一

着順 馬番 馬名 騎手名
1 2 2 ジョイア 御神訓
2 3 3 トキノワイルド 見澤譲
3 1 1 アールルイス 酒井忍
単勝 2 110円 1人気
複勝 2 100円 1人気
3 160円 2人気
1 560円 11人気
枠連複 2-3 340円 1人気
馬連複 2-3 300円 1人気
枠連単 2-3 330円 1人気
馬連単 2-3 360円 1人気
ワイド 2-3 170円 1人気
1-2 960円 11人気
1-3 2,130円 22人気
三連複 1-2-3 2,920円 9人気
三連単 2-3-1 6,290円 14人気

12R

初日の出(はつひので)特別C2一

着順 馬番 馬名 騎手名
1 5 7 プリンストロイア 真島大
2 3 3 キャプテンダリア 町田直
3 4 6 ドゥリマーズドリム 森泰斗
単勝 7 350円 1人気
複勝 7 180円 2人気
3 220円 4人気
6 260円 5人気
枠連複 3-5 590円 1人気
馬連複 3-7 1,290円 4人気
枠連単 5-3 1,310円 3人気
馬連単 7-3 2,140円 3人気
ワイド 3-7 540円 6人気
6-7 820円 10人気
3-6 750円 8人気
三連複 3-6-7 4,030円 12人気
三連単 7-3-6 16,550円 34人気

※勝馬投票に的中者がいない場合、その式別投票者全員に100円につき70円または80円の特払いがあります。
 表中の70円または80円は特払いを表示しています。
※2023/4/1開催分より競走成績表PDFファイルを掲載しています。掲載は開催日翌日以降となります。