2006年10月31日(火) 川崎競馬場 払戻金
1R
(JRA認定)新馬2歳9 ロ
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | バールベック | 今野忠 |
2 | 2 | 2 | キーケース | 石崎隆 |
3 | 3 | 3 | ダッシングディーバ | 町田直 |
単勝 | 5 | 110円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 100円 | |
2 | 180円 | ||
3 | 110円 | ||
枠連複 | 2-5 | 770円 | |
馬連複 | 2-5 | 840円 | |
枠連単 | 5-2 | 830円 |
馬連単 | 5-2 | 920円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 2-5 | 270円 | |
3-5 | 170円 | ||
2-3 | 540円 | ||
三連複 | 2-3-5 | 600円 | |
三連単 | 5-2-3 | 2,480円 |
2R
(JRA認定)新馬2歳8 イ
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | フレンチバレル | 酒井忍 |
2 | 2 | 2 | ハミングトップ | 張田京 |
3 | 1 | 1 | リヴァーソング | 戸崎圭 |
単勝 | 8 | 130円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 100円 | |
2 | 150円 | ||
1 | 340円 | ||
枠連複 | 2-7 | 350円 | |
馬連複 | 2-8 | 340円 | |
枠連単 | 7-2 | 440円 |
馬連単 | 8-2 | 470円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 2-8 | 170円 | |
1-8 | 470円 | ||
1-2 | 1,690円 | ||
三連複 | 1-2-8 | 2,110円 | |
三連単 | 8-2-1 | 4,470円 |
3R
3歳10 ロ
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | スカイタイクーン | 内田博 |
2 | 8 | 9 | ワイエスキング | 町田直 |
3 | 5 | 5 | シルエットローマン | 桑島孝 |
単勝 | 4 | 280円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 160円 | |
9 | 270円 | ||
5 | 390円 | ||
枠連複 | 4-8 | 350円 | |
馬連複 | 4-9 | 1,570円 | |
枠連単 | 4-8 | 710円 |
馬連単 | 4-9 | 2,880円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 4-9 | 660円 | |
4-5 | 640円 | ||
5-9 | 1,680円 | ||
三連複 | 4-5-9 | 6,340円 | |
三連単 | 4-9-5 | 27,090円 |
4R
C3二 三
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ナイトカザン | 本多賢 |
2 | 3 | 3 | ニシノロマンス | 的場文 |
3 | 8 | 12 | ドリームアロー | 高橋哲 |
単勝 | 5 | 800円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 190円 | |
3 | 140円 | ||
12 | 1,030円 | ||
枠連複 | 3-5 | 470円 | |
馬連複 | 3-5 | 940円 | |
枠連単 | 5-3 | 1,080円 |
馬連単 | 5-3 | 2,670円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 3-5 | 320円 | |
5-12 | 5,560円 | ||
3-12 | 3,230円 | ||
三連複 | 3-5-12 | 20,740円 | |
三連単 | 5-3-12 | 68,000円 |
5R
3歳9 イ
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | モエレプルトス | 今野忠 |
2 | 3 | 3 | ユメノタマテバコ | 内田博 |
3 | 2 | 2 | シルバーパラダイス | 酒井忍 |
単勝 | 7 | 140円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 120円 | |
3 | 110円 | ||
2 | 180円 | ||
枠連複 | 3-7 | 280円 | |
馬連複 | 3-7 | 350円 | |
枠連単 | 7-3 | 430円 |
馬連単 | 7-3 | 510円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 3-7 | 190円 | |
2-7 | 280円 | ||
2-3 | 450円 | ||
三連複 | 2-3-7 | 670円 | |
三連単 | 7-3-2 | 1,770円 |
6R
C3二 三
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | グランドイーグル | 佐藤博 |
2 | 8 | 12 | リュウノイブキ | 石崎隆 |
3 | 2 | 2 | ヒロヤスシホ | 藤江渉 |
単勝 | 7 | 360円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 150円 | |
12 | 330円 | ||
2 | 600円 | ||
枠連複 | 6-8 | 460円 | |
馬連複 | 7-12 | 3,860円 | |
枠連単 | 6-8 | 760円 |
馬連単 | 7-12 | 6,100円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 7-12 | 1,340円 | |
2-7 | 2,080円 | ||
2-12 | 4,580円 | ||
三連複 | 2-7-12 | 31,920円 | |
三連単 | 7-12-2 | 127,970円 |
7R
ハロウィン特別C2一
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ミウラロードキング | 石崎駿 |
2 | 2 | 2 | ミシガンガール | 内田博 |
3 | 1 | 1 | ロマンサイレンス | 半澤慶 |
単勝 | 11 | 350円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 130円 | |
2 | 110円 | ||
1 | 420円 | ||
枠連複 | 2-8 | 290円 | |
馬連複 | 2-11 | 440円 | |
枠連単 | 8-2 | 690円 |
馬連単 | 11-2 | 1,010円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 2-11 | 220円 | |
1-11 | 1,330円 | ||
1-2 | 1,110円 | ||
三連複 | 1-2-11 | 3,060円 | |
三連単 | 11-2-1 | 10,450円 |
8R
オータムスター賞B2 B3選定馬JRA選定馬
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ディーズビバーチェ | 張田京 |
2 | 8 | 12 | パワークルセダー | 戸崎圭 |
3 | 5 | 7 | エフケータイガー | 酒井忍 |
単勝 | 4 | 2,100円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 320円 | |
12 | 1,150円 | ||
7 | 120円 | ||
枠連複 | 4-8 | 15,610円 | |
馬連複 | 4-12 | 31,100円 | |
枠連単 | 4-8 | 21,600円 |
馬連単 | 4-12 | 59,820円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 4-12 | 9,640円 | |
4-7 | 400円 | ||
7-12 | 1,970円 | ||
三連複 | 4-7-12 | 24,310円 | |
三連単 | 4-12-7 | 289,190円 |
9R
オクトーバースター賞B2 B3選定馬JRA選定馬
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | トキノフレンチ | 今野忠 |
2 | 5 | 7 | コアレスブレーブ | 内田博 |
3 | 6 | 9 | ピサノダイチ | 的場文 |
単勝 | 12 | 180円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 100円 | |
7 | 110円 | ||
9 | 150円 | ||
枠連複 | 5-7 | 160円 | |
馬連複 | 7-12 | 180円 | |
枠連単 | 7-5 | 300円 |
馬連単 | 12-7 | 280円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 7-12 | 120円 | |
9-12 | 230円 | ||
7-9 | 230円 | ||
三連複 | 7-9-12 | 320円 | |
三連単 | 12-7-9 | 1,050円 |
10R
C1五
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 8 | エアリオハ | 張田京 |
2 | 4 | 6 | ヤマノショウリュウ | 町田直 |
3 | 2 | 2 | トウカイコメット | 拜原靖 |
単勝 | 8 | 590円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 240円 | |
6 | 210円 | ||
2 | 260円 | ||
枠連複 | 4-5 | 2,080円 | |
馬連複 | 6-8 | 2,040円 | |
枠連単 | 5-4 | 4,350円 |
馬連単 | 8-6 | 4,840円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 6-8 | 900円 | |
2-8 | 1,380円 | ||
2-6 | 760円 | ||
三連複 | 2-6-8 | 5,540円 | |
三連単 | 8-6-2 | 32,740円 |