2009年7月21日(火) 大井競馬場 払戻金
1R
2歳
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | フレンドベル | 的場直 |
2 | 1 | 1 | カガヤキナガラ | 吉井竜 |
3 | 7 | 10 | マイカフェローズ | 酒井忍 |
単勝 | 8 | 200円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 120円 | |
1 | 320円 | ||
10 | 870円 | ||
枠連複 | 1-6 | 1,360円 | |
馬連複 | 1-8 | 1,240円 | |
枠連単 | 6-1 | 2,090円 |
馬連単 | 8-1 | 1,490円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 1-8 | 540円 | |
8-10 | 1,000円 | ||
1-10 | 4,490円 | ||
三連複 | 1-8-10 | 10,600円 | |
三連単 | 8-1-10 | 27,330円 |
2R
2歳
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ツルオカオウジ | 森泰斗 |
2 | 5 | 5 | キングチーター | 水野貴 |
3 | 8 | 10 | スペリアーモ | 真島大 |
単勝 | 3 | 1,630円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 490円 | |
5 | 160円 | ||
10 | 460円 | ||
枠連複 | 3-5 | 2,520円 | |
馬連複 | 3-5 | 1,760円 | |
枠連単 | 3-5 | 7,250円 |
馬連単 | 3-5 | 6,070円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 3-5 | 980円 | |
3-10 | 2,050円 | ||
5-10 | 720円 | ||
三連複 | 3-5-10 | 5,730円 | |
三連単 | 3-5-10 | 47,330円 |
3R
3歳
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | マイフライト | 和田譲 |
2 | 4 | 4 | ピーチネイルマーク | 真島大 |
3 | 7 | 11 | タツノクイン | 脇本一 |
単勝 | 1 | 1,380円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 210円 | |
4 | 120円 | ||
11 | 220円 | ||
枠連複 | 1-4 | 970円 | |
馬連複 | 1-4 | 860円 | |
枠連単 | 1-4 | 3,250円 |
馬連単 | 1-4 | 3,710円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 1-4 | 510円 | |
1-11 | 1,470円 | ||
4-11 | 570円 | ||
三連複 | 1-4-11 | 3,170円 | |
三連単 | 1-4-11 | 24,900円 |
4R
3歳
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | スガノコメット | 達城龍 |
2 | 8 | 11 | ミチノクイーン | 庄司大 |
3 | 6 | 7 | トドロキコマンダー | 赤嶺亮 |
単勝 | 1 | 270円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 140円 | |
11 | 270円 | ||
7 | 130円 | ||
枠連複 | 1-8 | 950円 | |
馬連複 | 1-11 | 1,940円 | |
枠連単 | 1-8 | 1,440円 |
馬連単 | 1-11 | 3,320円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 1-11 | 890円 | |
1-7 | 380円 | ||
7-11 | 920円 | ||
三連複 | 1-7-11 | 1,860円 | |
三連単 | 1-11-7 | 10,450円 |
5R
C3七 八
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ショウナンマーブル | 繁田健 |
2 | 2 | 2 | プリティーミホ | 柏木健 |
3 | 5 | 7 | ホクトボス | 真島大 |
単勝 | 4 | 280円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 110円 | |
2 | 300円 | ||
7 | 400円 | ||
枠連複 | 2-4 | 2,510円 | |
馬連複 | 2-4 | 3,530円 | |
枠連単 | 4-2 | 3,870円 |
馬連単 | 4-2 | 5,470円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 2-4 | 920円 | |
4-7 | 770円 | ||
2-7 | 2,690円 | ||
三連複 | 2-4-7 | 11,750円 | |
三連単 | 4-2-7 | 53,910円 |
6R
C3七 八
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | コゼット | 達城龍 |
2 | 4 | 5 | ローランクレスト | 森泰斗 |
3 | 4 | 4 | グッドエグザンプル | 真島大 |
単勝 | 1 | 760円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 120円 | |
5 | 180円 | ||
4 | 100円 | ||
枠連複 | 1-4 | 460円 | |
馬連複 | 1-5 | 3,190円 | |
枠連単 | 1-4 | 1,570円 |
馬連単 | 1-5 | 7,360円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 1-5 | 750円 | |
1-4 | 210円 | ||
4-5 | 310円 | ||
三連複 | 1-4-5 | 1,190円 | |
三連単 | 1-5-4 | 17,620円 |
7R
C2六 七
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | マトリックストート | 赤嶺亮 |
2 | 4 | 5 | ミッキーアデュー | 真島大 |
3 | 3 | 4 | ノアタイガー | 御神訓 |
単勝 | 9 | 2,940円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 310円 | |
5 | 160円 | ||
4 | 110円 | ||
枠連複 | 4-6 | 2,650円 | |
馬連複 | 5-9 | 6,780円 | |
枠連単 | 6-4 | 6,310円 |
馬連単 | 9-5 | 16,740円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 5-9 | 1,660円 | |
4-9 | 840円 | ||
4-5 | 260円 | ||
三連複 | 4-5-9 | 3,220円 | |
三連単 | 9-5-4 | 49,940円 |
8R
柴又特別C1二 選抜特別
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 11 | トカチヒビキ | 今野忠 |
2 | 4 | 6 | モエレハナオー | 水野貴 |
3 | 2 | 2 | アーサルビー | 林 幻 |
単勝 | 11 | 450円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 150円 | |
6 | 220円 | ||
2 | 220円 | ||
枠連複 | 4-7 | 1,720円 | |
馬連複 | 6-11 | 1,660円 | |
枠連単 | 7-4 | 2,860円 |
馬連単 | 11-6 | 3,320円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 6-11 | 650円 | |
2-11 | 530円 | ||
2-6 | 910円 | ||
三連複 | 2-6-11 | 3,130円 | |
三連単 | 11-6-2 | 14,900円 |
9R
フォーチュネイトひまわり特別3歳 C1選定馬選抜馬特別
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ニシノアララギ | 的場文 |
2 | 4 | 4 | カシマパフューム | 今野忠 |
3 | 5 | 6 | タガノヴァンドーム | 酒井忍 |
単勝 | 2 | 640円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 190円 | |
4 | 310円 | ||
6 | 250円 | ||
枠連複 | 2-4 | 1,180円 | |
馬連複 | 2-4 | 2,130円 | |
枠連単 | 2-4 | 2,460円 |
馬連単 | 2-4 | 3,960円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 2-4 | 680円 | |
2-6 | 720円 | ||
4-6 | 870円 | ||
三連複 | 2-4-6 | 3,540円 | |
三連単 | 2-4-6 | 20,330円 |
10R
スポーツ報知賞B3二 選抜特別
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ブルータブー | 坂井英 |
2 | 3 | 4 | シーキングドーラ | 石崎駿 |
3 | 5 | 7 | スタークロス | 森下博 |
単勝 | 3 | 240円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 130円 | |
4 | 240円 | ||
7 | 240円 | ||
枠連複 | 3-3 | 1,420円 | |
馬連複 | 3-4 | 1,370円 | |
枠連単 | 3-3 | 1,390円 |
馬連単 | 3-4 | 1,780円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 3-4 | 640円 | |
3-7 | 540円 | ||
4-7 | 960円 | ||
三連複 | 3-4-7 | 2,900円 | |
三連単 | 3-4-7 | 10,560円 |
11R
C2六 七
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | コシジカンセイ | 山田信 |
2 | 4 | 5 | ゲットザチャンス | 岡田大 |
3 | 6 | 9 | クールバニヤン | 真島大 |
単勝 | 3 | 550円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 140円 | |
5 | 160円 | ||
9 | 100円 | ||
枠連複 | 3-4 | 1,550円 | |
馬連複 | 3-5 | 2,070円 | |
枠連単 | 3-4 | 2,750円 |
馬連単 | 3-5 | 4,050円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 3-5 | 550円 | |
3-9 | 190円 | ||
5-9 | 270円 | ||
三連複 | 3-5-9 | 920円 | |
三連単 | 3-5-9 | 8,880円 |