2007年9月21日(金) 大井競馬場 払戻金
1R
2歳 新馬
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ローレンカコ | 鈴木啓 |
2 | 6 | 6 | ロイヤルヒロシクン | 御神訓 |
3 | 2 | 2 | デザートコジーン | 納谷和 |
単勝 | 3 | 260円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 240円 | |
6 | 150円 | ||
馬連複 | 3-6 | 1,220円 |
馬連単 | 3-6 | 1,640円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 3-6 | 430円 | |
2-3 | 460円 | ||
2-6 | 670円 | ||
三連複 | 2-3-6 | 2,280円 | |
三連単 | 3-6-2 | 8,780円 |
2R
3歳
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | グリーンアオバ | 鈴木啓 |
2 | 2 | 2 | サドノメガミ | 和田譲 |
3 | 1 | 1 | メリメントピクシー | 東原悠 |
単勝 | 7 | 260円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 180円 | |
2 | 350円 | ||
1 | 450円 | ||
枠連複 | 2-7 | 1,390円 | |
馬連複 | 2-7 | 1,230円 | |
枠連単 | 7-2 | 1,880円 |
馬連単 | 7-2 | 1,520円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 2-7 | 450円 | |
1-7 | 720円 | ||
1-2 | 1,540円 | ||
三連複 | 1-2-7 | 5,050円 | |
三連単 | 7-2-1 | 13,530円 |
3R
3歳
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | スコシアイシテ | 真島大 |
2 | 4 | 4 | ムサシモナーク | 山田信 |
3 | 8 | 10 | オンワードメグ | 戸崎圭 |
単勝 | 1 | 210円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 120円 | |
4 | 120円 | ||
10 | 110円 | ||
枠連複 | 1-4 | 620円 | |
馬連複 | 1-4 | 580円 | |
枠連単 | 1-4 | 1,040円 |
馬連単 | 1-4 | 990円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 1-4 | 230円 | |
1-10 | 190円 | ||
4-10 | 290円 | ||
三連複 | 1-4-10 | 490円 | |
三連単 | 1-4-10 | 2,200円 |
4R
2歳
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | グリーンローズ | 松崎正 |
2 | 2 | 2 | マトリックストート | 赤嶺亮 |
3 | 4 | 4 | ブラックベガス | 内田博 |
単勝 | 8 | 4,150円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 350円 | |
2 | 100円 | ||
4 | 180円 | ||
枠連複 | 2-7 | 510円 | |
馬連複 | 2-8 | 1,710円 | |
枠連単 | 7-2 | 2,780円 |
馬連単 | 8-2 | 8,060円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 2-8 | 720円 | |
4-8 | 1,340円 | ||
2-4 | 200円 | ||
三連複 | 2-4-8 | 2,410円 | |
三連単 | 8-2-4 | 37,300円 |
5R
特選2歳
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ディーズキューティ | 内田博 |
2 | 6 | 6 | ストロングブリッツ | 戸崎圭 |
3 | 4 | 4 | ヒロシダイヤ | 柏木健 |
単勝 | 2 | 610円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 150円 | |
6 | 140円 | ||
4 | 210円 | ||
馬連複 | 2-6 | 530円 |
馬連単 | 2-6 | 1,450円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 2-6 | 240円 | |
2-4 | 670円 | ||
4-6 | 350円 | ||
三連複 | 2-4-6 | 1,350円 | |
三連単 | 2-6-4 | 6,240円 |
6R
C3一 二
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | ワイエスハイタッチ | 的場文 |
2 | 6 | 9 | ロッキーヘイロー | 加藤和 |
3 | 2 | 2 | ハイパースペース | 赤嶺亮 |
単勝 | 14 | 400円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 14 | 190円 | |
9 | 250円 | ||
2 | 170円 | ||
枠連複 | 6-8 | 1,290円 | |
馬連複 | 9-14 | 2,130円 | |
枠連単 | 8-6 | 2,850円 |
馬連単 | 14-9 | 4,010円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 9-14 | 500円 | |
2-14 | 490円 | ||
2-9 | 630円 | ||
三連複 | 2-9-14 | 2,720円 | |
三連単 | 14-9-2 | 20,220円 |
7R
C3一 二
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | エスペランスウィン | 内田博 |
2 | 6 | 7 | デュークバニヤン | 張田京 |
3 | 5 | 6 | メジャーツヨシ | 御神訓 |
単勝 | 1 | 280円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 130円 | |
7 | 340円 | ||
6 | 180円 | ||
枠連複 | 1-6 | 1,600円 | |
馬連複 | 1-7 | 1,900円 | |
枠連単 | 1-6 | 2,510円 |
馬連単 | 1-7 | 3,040円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 1-7 | 890円 | |
1-6 | 480円 | ||
6-7 | 1,150円 | ||
三連複 | 1-6-7 | 3,230円 | |
三連単 | 1-7-6 | 18,050円 |
8R
C2八 九
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 8 | エスイストグート | 坂井英 |
2 | 5 | 7 | シェアオペラ | 水野貴 |
3 | 8 | 13 | ヤマトコウシュウ | 的場文 |
単勝 | 8 | 380円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 140円 | |
7 | 460円 | ||
13 | 120円 | ||
枠連複 | 5-5 | 6,590円 | |
馬連複 | 7-8 | 6,130円 | |
枠連単 | 5-5 | 7,340円 |
馬連単 | 8-7 | 9,590円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 7-8 | 1,260円 | |
8-13 | 210円 | ||
7-13 | 1,080円 | ||
三連複 | 7-8-13 | 3,850円 | |
三連単 | 8-7-13 | 35,900円 |
9R
台東区特別C1一 選抜特別
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | トップストーリー | 和田譲 |
2 | 4 | 4 | ガンバルマイニング | 的場文 |
3 | 1 | 1 | ブラックジール | 今野忠 |
単勝 | 8 | 900円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 170円 | |
4 | 110円 | ||
1 | 130円 | ||
馬連複 | 4-8 | 630円 |
馬連単 | 8-4 | 1,750円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 4-8 | 260円 | |
1-8 | 530円 | ||
1-4 | 220円 | ||
三連複 | 1-4-8 | 750円 | |
三連単 | 8-4-1 | 7,100円 |
10R
すすき特別3歳 選抜特別
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ロイヤルスパーク | 御神訓 |
2 | 7 | 11 | ミスブラックアイ | 酒井忍 |
3 | 6 | 9 | アイノドウシ | 加藤和 |
単勝 | 3 | 200円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 130円 | |
11 | 250円 | ||
9 | 580円 | ||
枠連複 | 3-7 | 470円 | |
馬連複 | 3-11 | 1,340円 | |
枠連単 | 3-7 | 580円 |
馬連単 | 3-11 | 2,220円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 3-11 | 600円 | |
3-9 | 1,260円 | ||
9-11 | 4,290円 | ||
三連複 | 3-9-11 | 14,640円 | |
三連単 | 3-11-9 | 58,970円 |
11R
爽秋賞B2三 特別
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | チェレブラーレ | 張田京 |
2 | 7 | 11 | ペリー | 石崎駿 |
3 | 8 | 13 | トールスファイアー | 戸崎圭 |
単勝 | 5 | 180円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 110円 | |
11 | 180円 | ||
13 | 680円 | ||
枠連複 | 4-7 | 420円 | |
馬連複 | 5-11 | 540円 | |
枠連単 | 4-7 | 600円 |
馬連単 | 5-11 | 760円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 5-11 | 240円 | |
5-13 | 1,240円 | ||
11-13 | 2,320円 | ||
三連複 | 5-11-13 | 5,170円 | |
三連単 | 5-11-13 | 13,780円 |
12R
C2八 九
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | ピュアーラリー | 加藤和 |
2 | 6 | 9 | カネマサシンジョウ | 内田博 |
3 | 1 | 1 | キタサンキャラバン | 戸崎圭 |
単勝 | 12 | 290円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 130円 | |
9 | 150円 | ||
1 | 280円 | ||
枠連複 | 6-7 | 580円 | |
馬連複 | 9-12 | 680円 | |
枠連単 | 7-6 | 1,410円 |
馬連単 | 12-9 | 1,180円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 9-12 | 320円 | |
1-12 | 950円 | ||
1-9 | 730円 | ||
三連複 | 1-9-12 | 2,860円 | |
三連単 | 12-9-1 | 12,350円 |