2007年2月23日(金) 大井競馬場 払戻金
1R
3歳
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | カイテキビースト | 張田京 |
2 | 6 | 10 | アイアイパワフル | 石川駿 |
3 | 6 | 9 | イクノムード | 坂井英 |
単勝 | 12 | 7,830円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 1,410円 | |
10 | 1,240円 | ||
9 | 270円 | ||
枠連複 | 6-7 | 5,580円 | |
馬連複 | 10-12 | 80,280円 | |
枠連単 | 7-6 | 22,000円 |
馬連単 | 12-10 | 116,420円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 10-12 | 12,340円 | |
9-12 | 5,390円 | ||
9-10 | 2,640円 | ||
三連複 | 9-10-12 | 91,570円 | |
三連単 | 12-10-9 | 960,880円 |
2R
3歳
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | デスモゾーム | 早田秀 |
2 | 8 | 13 | タキノライジング | 張田京 |
3 | 6 | 9 | テルクイーン | 和田譲 |
単勝 | 4 | 180円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 130円 | |
13 | 390円 | ||
9 | 150円 | ||
枠連複 | 3-8 | 1,160円 | |
馬連複 | 4-13 | 2,530円 | |
枠連単 | 3-8 | 1,650円 |
馬連単 | 4-13 | 3,140円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 4-13 | 910円 | |
4-9 | 440円 | ||
9-13 | 1,560円 | ||
三連複 | 4-9-13 | 4,050円 | |
三連単 | 4-13-9 | 18,360円 |
3R
4歳
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 11 | ピエールドラゴン | 和田譲 |
2 | 7 | 12 | アンドロメダ | 内田博 |
3 | 4 | 5 | シャンハイタイガー | 桑島孝 |
単勝 | 11 | 3,260円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 770円 | |
12 | 190円 | ||
5 | 310円 | ||
枠連複 | 7-7 | 9,200円 | |
馬連複 | 11-12 | 7,000円 | |
枠連単 | 7-7 | 7,280円 |
馬連単 | 11-12 | 17,990円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 11-12 | 2,560円 | |
5-11 | 7,160円 | ||
5-12 | 630円 | ||
三連複 | 5-11-12 | 25,250円 | |
三連単 | 11-12-5 | 373,830円 |
4R
4歳
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ナックザメガミ | 宗形竹 |
2 | 3 | 3 | ブリリアンブライド | 戸崎圭 |
3 | 6 | 8 | ラッキーミツキ | 石崎駿 |
単勝 | 2 | 480円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 120円 | |
3 | 110円 | ||
8 | 210円 | ||
枠連複 | 2-3 | 380円 | |
馬連複 | 2-3 | 400円 | |
枠連単 | 2-3 | 960円 |
馬連単 | 2-3 | 1,180円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 2-3 | 160円 | |
2-8 | 840円 | ||
3-8 | 290円 | ||
三連複 | 2-3-8 | 1,040円 | |
三連単 | 2-3-8 | 7,040円 |
5R
C3二 三
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | イマリデュラブ | 的場直 |
2 | 5 | 8 | コブシヲニギレ | 鎌田滋 |
3 | 6 | 10 | ネバダオースティン | 早田秀 |
単勝 | 3 | 1,040円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 250円 | |
8 | 760円 | ||
10 | 150円 | ||
枠連複 | 3-5 | 9,030円 | |
馬連複 | 3-8 | 18,190円 | |
枠連単 | 3-5 | 13,980円 |
馬連単 | 3-8 | 35,290円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 3-8 | 4,660円 | |
3-10 | 580円 | ||
8-10 | 2,160円 | ||
三連複 | 3-8-10 | 18,900円 | |
三連単 | 3-8-10 | 222,500円 |
6R
C3二 三
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ユウキャンドゥ | 内田博 |
2 | 7 | 8 | ロイヤルマックス | 坂井英 |
3 | 5 | 5 | ゴーゴーウルフ | 納谷和 |
単勝 | 10 | 190円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 160円 | |
8 | 220円 | ||
5 | 570円 | ||
枠連複 | 7-8 | 550円 | |
馬連複 | 8-10 | 980円 | |
枠連単 | 8-7 | 970円 |
馬連単 | 10-8 | 1,370円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 8-10 | 450円 | |
5-10 | 1,490円 | ||
5-8 | 2,140円 | ||
三連複 | 5-8-10 | 7,590円 | |
三連単 | 10-8-5 | 20,880円 |
7R
C211 1213
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | キリノシコツコ | 町田直 |
2 | 4 | 6 | ライスハーベスト | 繁田健 |
3 | 3 | 4 | アゲンストパワー | 和田譲 |
単勝 | 3 | 6,280円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 590円 | |
6 | 130円 | ||
4 | 490円 | ||
枠連複 | 3-4 | 2,010円 | |
馬連複 | 3-6 | 10,530円 | |
枠連単 | 3-4 | 6,250円 |
馬連単 | 3-6 | 28,430円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 3-6 | 2,450円 | |
3-4 | 5,160円 | ||
4-6 | 1,090円 | ||
三連複 | 3-4-6 | 36,860円 | |
三連単 | 3-6-4 | 378,830円 |
8R
C211 1213
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | オペラユーベル | 繁田健 |
2 | 7 | 11 | ベニノチャンピオン | 内田博 |
3 | 2 | 2 | サブノロイヤル | 和田譲 |
単勝 | 3 | 1,070円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 210円 | |
11 | 110円 | ||
2 | 260円 | ||
枠連複 | 3-7 | 680円 | |
馬連複 | 3-11 | 660円 | |
枠連単 | 3-7 | 2,710円 |
馬連単 | 3-11 | 2,880円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 3-11 | 420円 | |
2-3 | 1,170円 | ||
2-11 | 510円 | ||
三連複 | 2-3-11 | 2,320円 | |
三連単 | 3-11-2 | 24,840円 |
9R
C211 1213
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | ティンバークラフト | 内田博 |
2 | 7 | 12 | エビストップクイン | 納谷和 |
3 | 6 | 9 | オプティカルグラス | 戸崎圭 |
単勝 | 10 | 310円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 140円 | |
12 | 140円 | ||
9 | 580円 | ||
枠連複 | 6-7 | 550円 | |
馬連複 | 10-12 | 740円 | |
枠連単 | 6-7 | 1,120円 |
馬連単 | 10-12 | 1,290円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 10-12 | 340円 | |
9-10 | 2,220円 | ||
9-12 | 2,510円 | ||
三連複 | 9-10-12 | 9,950円 | |
三連単 | 10-12-9 | 35,950円 |
10R
若獅子特別3歳 選抜特別
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | チェレブラーレ | 石崎隆 |
2 | 6 | 9 | リコーレッド | 戸崎圭 |
3 | 4 | 5 | アンダーボナンザ | 鈴木啓 |
単勝 | 14 | 990円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 14 | 250円 | |
9 | 160円 | ||
5 | 170円 | ||
枠連複 | 6-8 | 2,180円 | |
馬連複 | 9-14 | 2,250円 | |
枠連単 | 8-6 | 4,930円 |
馬連単 | 14-9 | 6,990円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 9-14 | 1,080円 | |
5-14 | 960円 | ||
5-9 | 320円 | ||
三連複 | 5-9-14 | 3,130円 | |
三連単 | 14-9-5 | 34,550円 |
11R
春麗賞B1一 B2一選抜特別
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | サンキョウチャイナ | 坂井英 |
2 | 6 | 11 | ナイキコランダム | 佐藤博 |
3 | 2 | 3 | ワイルドフレイバー | 市村誠 |
単勝 | 6 | 1,330円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 330円 | |
11 | 940円 | ||
3 | 1,240円 | ||
枠連複 | 3-6 | 2,460円 | |
馬連複 | 6-11 | 15,650円 | |
枠連単 | 3-6 | 4,910円 |
馬連単 | 6-11 | 34,520円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 6-11 | 2,920円 | |
3-6 | 5,780円 | ||
3-11 | 11,030円 | ||
三連複 | 3-6-11 | 212,950円 | |
三連単 | 6-11-3 | 1,001,170円 |
12R
スプリングタイム特別C1一 選抜特別
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | バニヤンゴスペル | 石川駿 |
2 | 7 | 13 | ジョイフルヘイロウ | 真島大 |
3 | 2 | 3 | ユキノサンシャイン | 酒井忍 |
単勝 | 2 | 210円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 190円 | |
13 | 180円 | ||
3 | 900円 | ||
枠連複 | 2-7 | 590円 | |
馬連複 | 2-13 | 980円 | |
枠連単 | 2-7 | 950円 |
馬連単 | 2-13 | 1,810円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 2-13 | 470円 | |
2-3 | 1,430円 | ||
3-13 | 3,400円 | ||
三連複 | 2-3-13 | 12,240円 | |
三連単 | 2-13-3 | 52,020円 |