2006年6月30日(金) 大井競馬場 払戻金
1R
3歳
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | カメケンサンバ | 石川駿 | 
| 2 | 7 | 7 | チャームマーカー | 的場直 | 
| 3 | 1 | 1 | リリーベル | 戸崎圭 | 
| 単勝 | 5 | 830円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 260円 | |
| 7 | 990円 | ||
| 馬連複 | 5-7 | 7,180円 | 
| 馬連単 | 5-7 | 13,410円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-7 | 1,810円 | |
| 1-5 | 500円 | ||
| 1-7 | 1,110円 | ||
| 三連複 | 1-5-7 | 7,770円 | |
| 三連単 | 5-7-1 | 82,030円 | 
2R
3歳
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ナイキグラフィティ | 納谷和 | 
| 2 | 3 | 3 | ヴィータ | 内田博 | 
| 3 | 7 | 9 | ジオスペース | 坂井英 | 
| 単勝 | 1 | 290円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 130円 | |
| 3 | 140円 | ||
| 9 | 400円 | ||
| 枠連複 | 1-3 | 360円 | |
| 馬連複 | 1-3 | 350円 | |
| 枠連単 | 1-3 | 580円 | 
| 馬連単 | 1-3 | 630円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-3 | 160円 | |
| 1-9 | 1,300円 | ||
| 3-9 | 1,100円 | ||
| 三連複 | 1-3-9 | 3,840円 | |
| 三連単 | 1-3-9 | 13,200円 | 
3R
C3一 二
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | アイカ | 坂井英 | 
| 2 | 6 | 8 | チョウシン | 柏木健 | 
| 3 | 5 | 7 | バトルアイノマイ | 納谷和 | 
| 単勝 | 4 | 2,950円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 520円 | |
| 8 | 2,880円 | ||
| 7 | 590円 | ||
| 枠連複 | 4-6 | 6,860円 | |
| 馬連複 | 4-8 | 70,160円 | |
| 枠連単 | 4-6 | 10,010円 | 
| 馬連単 | 4-8 | 146,690円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-8 | 14,890円 | |
| 4-7 | 2,520円 | ||
| 7-8 | 9,340円 | ||
| 三連複 | 4-7-8 | 344,830円 | |
| 三連単 | 4-8-7 | 1,809,790円 | 
4R
C3一 二
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | タカノサガミワン | 酒井忍 | 
| 2 | 3 | 3 | ヤマショウブランチ | 納谷和 | 
| 3 | 5 | 6 | ティンバークラフト | 内田博 | 
| 単勝 | 1 | 1,220円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 230円 | |
| 3 | 440円 | ||
| 6 | 110円 | ||
| 枠連複 | 1-3 | 4,430円 | |
| 馬連複 | 1-3 | 5,080円 | |
| 枠連単 | 1-3 | 6,060円 | 
| 馬連単 | 1-3 | 14,420円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-3 | 1,870円 | |
| 1-6 | 610円 | ||
| 3-6 | 480円 | ||
| 三連複 | 1-3-6 | 3,160円 | |
| 三連単 | 1-3-6 | 35,690円 | 
5R
C213 14
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | ソウルエモーション | 和田譲 | 
| 2 | 7 | 9 | ハイパースペース | 内田博 | 
| 3 | 1 | 1 | アエノストローズ | 的場文 | 
| 単勝 | 10 | 820円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 250円 | |
| 9 | 100円 | ||
| 1 | 230円 | ||
| 枠連複 | 7-8 | 240円 | |
| 馬連複 | 9-10 | 940円 | |
| 枠連単 | 8-7 | 810円 | 
| 馬連単 | 10-9 | 2,970円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 9-10 | 380円 | |
| 1-10 | 1,250円 | ||
| 1-9 | 410円 | ||
| 三連複 | 1-9-10 | 2,310円 | |
| 三連単 | 10-9-1 | 16,930円 | 
6R
C213 14
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | エスイストグート | 内田博 | 
| 2 | 3 | 3 | ワイエスハイタッチ | 坂井英 | 
| 3 | 6 | 7 | ヤングセレブ | 石崎駿 | 
| 単勝 | 4 | 130円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 120円 | |
| 3 | 180円 | ||
| 7 | 250円 | ||
| 枠連複 | 3-4 | 520円 | |
| 馬連複 | 3-4 | 520円 | |
| 枠連単 | 4-3 | 650円 | 
| 馬連単 | 4-3 | 550円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-4 | 220円 | |
| 4-7 | 410円 | ||
| 3-7 | 940円 | ||
| 三連複 | 3-4-7 | 1,510円 | |
| 三連単 | 4-3-7 | 3,450円 | 
7R
C211 12
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 11 | ユウキャンドゥ | 内田博 | 
| 2 | 3 | 3 | トウシンティターン | 酒井忍 | 
| 3 | 5 | 8 | ジェラール | 戸崎圭 | 
| 単勝 | 11 | 270円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 | 110円 | |
| 3 | 130円 | ||
| 8 | 150円 | ||
| 枠連複 | 3-7 | 790円 | |
| 馬連複 | 3-11 | 820円 | |
| 枠連単 | 7-3 | 1,540円 | 
| 馬連単 | 11-3 | 1,690円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-11 | 380円 | |
| 8-11 | 360円 | ||
| 3-8 | 530円 | ||
| 三連複 | 3-8-11 | 1,400円 | |
| 三連単 | 11-3-8 | 7,150円 | 
8R
C211 12
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | キングアステカ | 御神訓 | 
| 2 | 4 | 4 | サムライランボー | 早田秀 | 
| 3 | 6 | 7 | ユウコウローレル | 本田重 | 
| 単勝 | 8 | 1,040円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 440円 | |
| 4 | 180円 | ||
| 7 | 540円 | ||
| 枠連複 | 4-7 | 1,840円 | |
| 馬連複 | 4-8 | 1,820円 | |
| 枠連単 | 7-4 | 5,120円 | 
| 馬連単 | 8-4 | 6,730円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-8 | 820円 | |
| 7-8 | 2,220円 | ||
| 4-7 | 1,100円 | ||
| 三連複 | 4-7-8 | 9,590円 | |
| 三連単 | 8-4-7 | 66,700円 | 
9R
ルピナス特別3歳 選抜特別
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | モナクライブ | 酒井忍 | 
| 2 | 8 | 14 | ワイエスハッスル | 的場文 | 
| 3 | 6 | 10 | キングオブライヒ | 前住和 | 
| 単勝 | 3 | 1,940円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 500円 | |
| 14 | 230円 | ||
| 10 | 310円 | ||
| 枠連複 | 3-8 | 2,970円 | |
| 馬連複 | 3-14 | 7,030円 | |
| 枠連単 | 3-8 | 7,320円 | 
| 馬連単 | 3-14 | 20,420円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-14 | 3,350円 | |
| 3-10 | 4,280円 | ||
| 10-14 | 1,760円 | ||
| 三連複 | 3-10-14 | 28,230円 | |
| 三連単 | 3-14-10 | 313,850円 | 
10R
さざなみ賞B3一 選抜特別
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | ジークヴァルト | 石崎隆 | 
| 2 | 3 | 3 | マルハチエアデール | 坂井英 | 
| 3 | 7 | 12 | メシマコブ | 江川伸 | 
| 単勝 | 7 | 600円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 250円 | |
| 3 | 1,440円 | ||
| 12 | 450円 | ||
| 枠連複 | 3-5 | 1,110円 | |
| 馬連複 | 3-7 | 14,450円 | |
| 枠連単 | 5-3 | 2,050円 | 
| 馬連単 | 7-3 | 30,180円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-7 | 4,410円 | |
| 7-12 | 1,270円 | ||
| 3-12 | 6,930円 | ||
| 三連複 | 3-7-12 | 69,370円 | |
| 三連単 | 7-3-12 | 553,660円 | 
11R
足立区特別C1二 選抜特別
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | アポロサティー | 脇本一 | 
| 2 | 5 | 5 | クイーンズルビー | 戸崎圭 | 
| 3 | 1 | 1 | フミノルピナス | 石崎駿 | 
| 単勝 | 4 | 1,840円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 500円 | |
| 5 | 800円 | ||
| 1 | 200円 | ||
| 枠連複 | 4-5 | 9,940円 | |
| 馬連複 | 4-5 | 18,200円 | |
| 枠連単 | 4-5 | 28,040円 | 
| 馬連単 | 4-5 | 48,690円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-5 | 4,930円 | |
| 1-4 | 1,570円 | ||
| 1-5 | 4,090円 | ||
| 三連複 | 1-4-5 | 32,420円 | |
| 三連単 | 4-5-1 | 255,030円 | 
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    