2002年11月20日(水) 大井競馬場 払戻金
1R
2歳 新馬
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | プラチナムラッシュ | 内田博 |
2 | 7 | 8 | フジマックレディー | 坂井英 |
3 | 6 | 6 | スズジェネラス | 堀千亜 |
単勝 | 3 | 400円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 160円 | |
8 | 180円 | ||
6 | 260円 | ||
枠連複 | 3-7 | 680円 | |
馬連複 | 3-8 | 570円 | |
枠連単 | 3-7 | 1,290円 |
馬連単 | 3-8 | 1,020円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 3-8 | 320円 | |
3-6 | 510円 | ||
6-8 | 1,370円 | ||
三連複 | 3-6-8 | 2,310円 |
2R
選抜2歳
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 11 | サンフロランタン | 的場文 |
2 | 2 | 2 | シーサーハーン | 酒井忍 |
3 | 7 | 10 | マルマツダンサー | 森下博 |
単勝 | 11 | 280円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 240円 | |
2 | 160円 | ||
10 | 210円 | ||
枠連複 | 2-7 | 1,180円 | |
馬連複 | 2-11 | 2,550円 | |
枠連単 | 7-2 | 2,020円 |
馬連単 | 11-2 | 3,100円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 2-11 | 1,230円 | |
10-11 | 800円 | ||
2-10 | 890円 | ||
三連複 | 2-10-11 | 4,010円 |
3R
3歳
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | トッキュウオトメ | 和田譲 |
2 | 3 | 3 | ヤマノイッポンスギ | 今野忠 |
3 | 6 | 7 | ヤングセレブ | 石崎隆 |
単勝 | 8 | 14,020円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 1,620円 | |
3 | 620円 | ||
7 | 330円 | ||
枠連複 | 3-7 | 18,370円 | |
馬連複 | 3-8 | 79,360円 | |
枠連単 | 7-3 | 27,430円 |
馬連単 | 8-3 | 45,960円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 3-8 | 5,630円 | |
7-8 | 8,600円 | ||
3-7 | 3,030円 | ||
三連複 | 3-7-8 | 193,730円 |
4R
選抜3歳
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | リンドスーパー | 柏木健 |
2 | 3 | 3 | スズフェミニン | 戸﨑圭 |
3 | 5 | 7 | セイエイカガヤキ | 今野忠 |
単勝 | 6 | 390円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 240円 | |
3 | 390円 | ||
7 | 970円 | ||
枠連複 | 3-4 | 3,790円 | |
馬連複 | 3-6 | 13,170円 | |
枠連単 | 4-3 | 7,910円 |
馬連単 | 6-3 | 19,850円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 3-6 | 2,490円 | |
6-7 | 2,630円 | ||
3-7 | 14,460円 | ||
三連複 | 3-6-7 | 96,040円 |
5R
選抜C3三
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | ナリタセイカン | 佐宗応 |
2 | 3 | 4 | ゴールドベンチャー | 鷹見浩 |
3 | 6 | 10 | イースタングロリア | 的場文 |
単勝 | 6 | 3,390円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 860円 | |
4 | 150円 | ||
10 | 270円 | ||
枠連複 | 3-4 | 1,470円 | |
馬連複 | 4-6 | 5,620円 | |
枠連単 | 4-3 | 5,050円 |
馬連単 | 6-4 | 5,280円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 4-6 | 1,370円 | |
6-10 | 3,510円 | ||
4-10 | 1,140円 | ||
三連複 | 4-6-10 | 14,280円 |
6R
C1七 八
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | スズランヒーロー | 内田博 |
2 | 2 | 2 | マルカインチーフ | 御神訓 |
3 | 6 | 7 | イケイケサンドリン | 鷹見浩 |
単勝 | 1 | 190円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 110円 | |
2 | 160円 | ||
7 | 150円 | ||
枠連複 | 1-2 | 520円 | |
馬連複 | 1-2 | 420円 | |
枠連単 | 1-2 | 760円 |
馬連単 | 1-2 | 640円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 1-2 | 200円 | |
1-7 | 340円 | ||
2-7 | 420円 | ||
三連複 | 1-2-7 | 880円 | |
三連単 | 1-2-7 | 2,620円 |
7R
選抜C1七 八
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | マキノヒーロー | 内田博 |
2 | 5 | 8 | ダミアーノ | 石崎隆 |
3 | 8 | 14 | ラスカルハリケーン | 御神訓 |
単勝 | 13 | 170円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 13 | 100円 | |
8 | 120円 | ||
14 | 600円 | ||
枠連複 | 5-8 | 240円 | |
馬連複 | 8-13 | 280円 | |
枠連単 | 8-5 | 360円 |
馬連単 | 13-8 | 420円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 8-13 | 160円 | |
13-14 | 890円 | ||
8-14 | 1,230円 | ||
三連複 | 8-13-14 | 1,870円 | |
三連単 | 13-8-14 | 4,630円 |
8R
ピラカンサ特別2歳 特別
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | ラブトップレディ | 石崎隆 |
2 | 6 | 8 | ジョイフルハヤテ | 的場文 |
3 | 8 | 11 | キョウエイワールド | 戸﨑圭 |
単勝 | 10 | 260円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 160円 | |
8 | 120円 | ||
11 | 260円 | ||
枠連複 | 6-7 | 400円 | |
馬連複 | 8-10 | 440円 | |
枠連単 | 7-6 | 740円 |
馬連単 | 10-8 | 890円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 8-10 | 230円 | |
10-11 | 720円 | ||
8-11 | 640円 | ||
三連複 | 8-10-11 | 2,120円 | |
三連単 | 10-8-11 | 7,090円 |
9R
選抜B3三
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | ロッキープリンス | 的場文 |
2 | 8 | 11 | プラチナテイオー | 石崎隆 |
3 | 8 | 12 | パワフルヒッター | 柏木健 |
単勝 | 8 | 140円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 110円 | |
11 | 220円 | ||
12 | 250円 | ||
枠連複 | 6-8 | 440円 | |
馬連複 | 8-11 | 710円 | |
枠連単 | 6-8 | 640円 |
馬連単 | 8-11 | 890円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 8-11 | 350円 | |
8-12 | 440円 | ||
11-12 | 1,420円 | ||
三連複 | 8-11-12 | 2,230円 | |
三連単 | 8-11-12 | 5,380円 |
10R
ノベンバー賞B2三 特別
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | タマモステージ | 的場文 |
2 | 8 | 14 | スピードアレックス | 鈴木啓 |
3 | 8 | 13 | ハバナフォンテン | 戸﨑圭 |
単勝 | 12 | 520円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 150円 | |
14 | 490円 | ||
13 | 1,240円 | ||
枠連複 | 7-8 | 2,540円 | |
馬連複 | 12-14 | 6,140円 | |
枠連単 | 7-8 | 3,890円 |
馬連単 | 12-14 | 11,440円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 12-14 | 1,660円 | |
12-13 | 3,060円 | ||
13-14 | 5,160円 | ||
三連複 | 12-13-14 | 35,910円 | |
三連単 | 12-14-13 | 312,670円 |
11R
有明特別C2二 特別
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | ヒカルボンボン | 早田秀 |
2 | 8 | 13 | ウィナーズフレンド | 立花伸 |
3 | 7 | 11 | クロシオハルカゼ | 鈴木啓 |
単勝 | 14 | 2,410円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 14 | 720円 | |
13 | 340円 | ||
11 | 310円 | ||
枠連複 | 8-8 | 22,900円 | |
馬連複 | 13-14 | 24,360円 | |
枠連単 | 8-8 | 26,260円 |
馬連単 | 14-13 | 49,000円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 13-14 | 3,760円 | |
11-14 | 4,380円 | ||
11-13 | 3,090円 | ||
三連複 | 11-13-14 | 33,190円 | |
三連単 | 14-13-11 | 544,320円 |