2001年7月24日(火) 大井競馬場 払戻金
1R
選抜2歳
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | スオウリージェント | 森下博 |
2 | 6 | 6 | アラノクラウン | 嶋村彰 |
3 | 3 | 3 | アオバテツ | 佐藤晃 |
単勝 | 1 | 110円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 110円 | |
6 | 280円 | ||
枠連複 | 1-6 | 310円 | |
枠連単 | 1-6 | 380円 |
2R
3歳 未出走未受賞
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | フレキア | 的場文 |
2 | 8 | 11 | ビックタイアップ | 坂井英 |
3 | 3 | 3 | クィーンズドータ | 荒山勝 |
単勝 | 9 | 810円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 400円 | |
11 | 180円 | ||
3 | 1,790円 | ||
枠連複 | 7-8 | 530円 | |
馬連複 | 9-11 | 2,380円 | |
枠連単 | 7-8 | 1,260円 |
馬連単 | 9-11 | 4,760円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 9-11 | 880円 | |
3-9 | 4,700円 | ||
3-11 | 6,960円 |
3R
3歳 未出走未受賞
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | サンライズヴィガ | 石崎隆 |
2 | 5 | 5 | ケイエヌセンター | 早見多 |
3 | 7 | 9 | エスティーマリリン | 戸﨑圭 |
単勝 | 4 | 250円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 100円 | |
5 | 120円 | ||
9 | 220円 | ||
枠連複 | 4-5 | 380円 | |
馬連複 | 4-5 | 450円 | |
枠連単 | 4-5 | 860円 |
馬連単 | 4-5 | 780円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 4-5 | 220円 | |
4-9 | 520円 | ||
5-9 | 650円 |
4R
C3三
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | ロイヤルタイガー | 内田博 |
2 | 5 | 5 | マキバマイニング | 武智政 |
3 | 2 | 2 | アオバナイン | 矢吹誠 |
単勝 | 7 | 750円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 180円 | |
5 | 110円 | ||
2 | 650円 | ||
枠連複 | 5-6 | 310円 | |
馬連複 | 5-7 | 460円 | |
枠連単 | 6-5 | 990円 |
馬連単 | 7-5 | 1,310円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 5-7 | 220円 | |
2-7 | 2,710円 | ||
2-5 | 1,620円 |
5R
C2九 十
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ツカサロダン | 森下博 |
2 | 8 | 11 | トーアフーウンジ | 内田博 |
3 | 5 | 5 | ブンダバセイバー | 石崎隆 |
単勝 | 2 | 1,450円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 170円 | |
11 | 130円 | ||
5 | 140円 | ||
枠連複 | 2-8 | 1,290円 | |
馬連複 | 2-11 | 1,520円 | |
枠連単 | 2-8 | 3,590円 |
馬連単 | 2-11 | 4,520円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 2-11 | 690円 | |
2-5 | 500円 | ||
5-11 | 180円 |
6R
C2九 十
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ゴールドテッカネン | 宮浦正 |
2 | 2 | 2 | センターポール | 野崎武 |
3 | 1 | 1 | モンテルージュ | 金原学 |
単勝 | 6 | 110円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 100円 | |
2 | 130円 | ||
1 | 250円 | ||
枠連複 | 2-6 | 250円 | |
馬連複 | 2-6 | 280円 | |
枠連単 | 6-2 | 330円 |
馬連単 | 6-2 | 340円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 2-6 | 170円 | |
1-6 | 410円 | ||
1-2 | 730円 |
7R
B3五
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | アンジェリーク | 武智政 |
2 | 8 | 9 | サウンドオブルンバ | 石崎隆 |
3 | 2 | 2 | シルバーライト | 岩城方 |
3 | 3 | 3 | シャインスカイ | 内田博 |
単勝 | 5 | 4,640円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 490円 | |
9 | 100円 | ||
2 | 130円 | ||
3 | 120円 | ||
枠連複 | 5-8 | 2,920円 | |
馬連複 | 5-9 | 3,360円 | |
枠連単 | 5-8 | 12,390円 |
馬連単 | 5-9 | 15,290円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 5-9 | 460円 | |
2-5 | 780円 | ||
3-5 | 1,050円 | ||
2-9 | 160円 | ||
3-9 | 200円 |
8R
日日草特別3歳 特別
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | チャンネルオーカン | 早田秀 |
2 | 4 | 4 | フジノライオン | 的場文 |
3 | 6 | 6 | アタックフォーラム | 石崎隆 |
単勝 | 2 | 840円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 160円 | |
4 | 110円 | ||
6 | 130円 | ||
枠連複 | 2-4 | 780円 | |
馬連複 | 2-4 | 730円 | |
枠連単 | 2-4 | 2,060円 |
馬連単 | 2-4 | 2,320円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 2-4 | 300円 | |
2-6 | 510円 | ||
4-6 | 220円 |
9R
パームツリー賞B1二 B2一特別
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | タイキエメラルド | 内田博 |
2 | 6 | 8 | ハロースペシャル | 的場文 |
3 | 3 | 3 | ベストクィーン | 佐藤祐 |
単勝 | 4 | 180円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 130円 | |
8 | 260円 | ||
3 | 280円 | ||
枠連複 | 4-6 | 640円 | |
馬連複 | 4-8 | 720円 | |
枠連単 | 4-6 | 1,070円 |
馬連単 | 4-8 | 1,000円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 4-8 | 370円 | |
3-4 | 410円 | ||
3-8 | 1,060円 |
10R
いて座特別C1二 特別
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ダイワコンサート | 佐藤祐 |
2 | 5 | 8 | マサノケーティング | 的場文 |
3 | 3 | 4 | レーンベルスター | 金子正 |
単勝 | 3 | 230円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 150円 | |
8 | 310円 | ||
4 | 650円 | ||
枠連複 | 3-5 | 860円 | |
馬連複 | 3-8 | 880円 | |
枠連単 | 3-5 | 1,360円 |
馬連単 | 3-8 | 1,520円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 3-8 | 410円 | |
3-4 | 840円 | ||
4-8 | 2,020円 |