2001年5月6日(日) 大井競馬場 払戻金
1R
3歳
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ユートライデン | 的場文 |
2 | 1 | 1 | オネストテンパー | 的場直 |
3 | 3 | 3 | スーパージェミニ | 今野忠 |
単勝 | 2 | 250円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 130円 | |
1 | 240円 | ||
3 | 280円 | ||
枠連複 | 1-2 | 1,520円 | |
馬連複 | 1-2 | 1,450円 | |
枠連単 | 2-1 | 1,970円 |
馬連単 | 2-1 | 1,940円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 1-2 | 630円 | |
2-3 | 550円 | ||
1-3 | 1,300円 |
2R
3歳
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | ロイヤルモンスター | 早田秀 |
2 | 6 | 6 | イケチャンピオン | 石崎隆 |
3 | 7 | 8 | エクスアート | 的場文 |
単勝 | 7 | 620円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 230円 | |
6 | 260円 | ||
8 | 190円 | ||
枠連複 | 6-6 | 2,680円 | |
馬連複 | 6-7 | 2,230円 | |
枠連単 | 6-6 | 2,710円 |
馬連単 | 7-6 | 5,250円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 6-7 | 810円 | |
7-8 | 870円 | ||
6-8 | 420円 |
3R
C3八 九
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | スピードマックス | 鷹見浩 |
2 | 5 | 5 | ハーティロビン | 久保一 |
3 | 2 | 2 | アリアケ | 柏木健 |
単勝 | 1 | 230円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 110円 | |
5 | 440円 | ||
2 | 470円 | ||
枠連複 | 1-5 | 950円 | |
馬連複 | 1-5 | 1,330円 | |
枠連単 | 1-5 | 1,190円 |
馬連単 | 1-5 | 1,770円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 1-5 | 450円 | |
1-2 | 860円 | ||
2-5 | 3,190円 |
4R
C3八 九
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ミッレミレア | 鷹見浩 |
2 | 6 | 8 | ヒワノホワイトオー | 桑島孝 |
3 | 8 | 11 | タフネスジョージ | 佐藤晃 |
単勝 | 5 | 120円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 110円 | |
8 | 160円 | ||
11 | 210円 | ||
枠連複 | 5-6 | 320円 | |
馬連複 | 5-8 | 340円 | |
枠連単 | 5-6 | 370円 |
馬連単 | 5-8 | 450円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 5-8 | 200円 | |
5-11 | 330円 | ||
8-11 | 520円 |
5R
C1九 十
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | スクラムエース | 的場文 |
2 | 5 | 5 | エレファンダンス | 内田博 |
3 | 1 | 1 | キャメルフレイバー | 早見多 |
単勝 | 3 | 110円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 100円 | |
5 | 280円 | ||
1 | 160円 | ||
枠連複 | 3-5 | 720円 | |
馬連複 | 3-5 | 960円 | |
枠連単 | 3-5 | 790円 |
馬連単 | 3-5 | 1,060円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 3-5 | 570円 | |
1-3 | 290円 | ||
1-5 | 1,370円 |
6R
C1九 十
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | アオイゲッコウ | 佐宗応 |
2 | 1 | 1 | ノーザンスカイ | 神澤和 |
3 | 8 | 11 | トップリアリティー | 武智政 |
単勝 | 6 | 280円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 180円 | |
1 | 260円 | ||
11 | 270円 | ||
枠連複 | 1-6 | 1,270円 | |
馬連複 | 1-6 | 1,550円 | |
枠連単 | 6-1 | 2,230円 |
馬連単 | 6-1 | 2,200円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 1-6 | 590円 | |
6-11 | 1,010円 | ||
1-11 | 1,940円 |
7R
選抜C2四
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ダイナウォリアー | 内田博 |
2 | 3 | 3 | カシノショウリュウ | 的場文 |
3 | 5 | 6 | テッケンドリーム | 早田秀 |
単勝 | 4 | 730円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 180円 | |
3 | 110円 | ||
6 | 170円 | ||
枠連複 | 3-4 | 460円 | |
馬連複 | 3-4 | 450円 | |
枠連単 | 4-3 | 1,600円 |
馬連単 | 4-3 | 1,810円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 3-4 | 240円 | |
4-6 | 600円 | ||
3-6 | 270円 |
8R
山吹特別3歳 特別
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | テンミリオン | 鈴木啓 |
2 | 3 | 4 | マイングッド | 鷹見浩 |
3 | 1 | 1 | メイキングアロー | 内田博 |
単勝 | 10 | 1,530円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 450円 | |
4 | 190円 | ||
1 | 160円 | ||
枠連複 | 3-6 | 2,140円 | |
馬連複 | 4-10 | 4,070円 | |
枠連単 | 6-3 | 5,050円 |
馬連単 | 10-4 | 8,950円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 4-10 | 1,380円 | |
1-10 | 1,050円 | ||
1-4 | 370円 |
9R
エメラルド賞B1二 B2一特別
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ワンダートップラン | 石崎隆 |
2 | 1 | 1 | ベストクィーン | 佐藤祐 |
3 | 3 | 3 | アズマリバー | 荒山勝 |
単勝 | 5 | 350円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 140円 | |
1 | 150円 | ||
3 | 170円 | ||
枠連複 | 1-5 | 530円 | |
馬連複 | 1-5 | 490円 | |
枠連単 | 5-1 | 990円 |
馬連単 | 5-1 | 1,070円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 1-5 | 240円 | |
3-5 | 430円 | ||
1-3 | 390円 |
10R
こぐま座特別C2一 特別
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | エビスカムイ | 内田博 |
2 | 2 | 2 | サブノジェロニモ | 納谷和 |
3 | 3 | 3 | シザラダンサー | 鈴木啓 |
単勝 | 13 | 240円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 13 | 130円 | |
2 | 310円 | ||
3 | 160円 | ||
枠連複 | 2-8 | 1,780円 | |
馬連複 | 2-13 | 3,410円 | |
枠連単 | 8-2 | 3,990円 |
馬連単 | 13-2 | 5,010円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 2-13 | 990円 | |
3-13 | 380円 | ||
2-3 | 1,150円 |