2000年12月4日(月) 大井競馬場 払戻金
1R
3才 新馬
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | エスエスハッピー | 市村誠 |
2 | 1 | 1 | ホクトサブ | 鷹見浩 |
3 | 6 | 6 | テルアクター | 澤佳宏 |
単勝 | 3 | 120円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 110円 | |
1 | 300円 | ||
枠連複 | 1-3 | 440円 | |
枠連単 | 3-1 | 680円 |
2R
3才 新馬
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | デュプレラウドー | 佐宗応 |
2 | 5 | 5 | トップドライバー | 石崎隆 |
3 | 6 | 6 | デリバーザグッド | 内田博 |
単勝 | 7 | 1,730円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 320円 | |
5 | 120円 | ||
6 | 190円 | ||
枠連複 | 5-7 | 1,820円 | |
枠連単 | 7-5 | 9,850円 |
3R
3才
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ハナノデュラブ | 戸﨑圭 |
2 | 6 | 8 | アイアイバドガール | 脇本一 |
3 | 3 | 3 | ノリノリシュガー | 小安和 |
単勝 | 4 | 3,320円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 490円 | |
8 | 190円 | ||
3 | 150円 | ||
枠連複 | 4-6 | 3,560円 | |
馬連複 | 4-8 | 2,800円 | |
枠連単 | 4-6 | 10,100円 |
馬連単 | 4-8 | 7,970円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 4-8 | 1,360円 | |
3-4 | 1,560円 | ||
3-8 | 370円 |
4R
4才
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | カツノイシン | 今野忠 |
2 | 2 | 2 | キャロットタイガー | 鷹見浩 |
3 | 1 | 1 | ゴールデンベスト | 武智政 |
単勝 | 10 | 1,370円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 220円 | |
2 | 360円 | ||
1 | 110円 | ||
枠連複 | 2-7 | 8,840円 | |
馬連複 | 2-10 | 19,170円 | |
枠連単 | 7-2 | 20,880円 |
馬連単 | 10-2 | 37,090円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 2-10 | 2,930円 | |
1-10 | 540円 | ||
1-2 | 970円 |
5R
C1十
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | シュンスケフドー | 納谷和 |
2 | 5 | 5 | ノムラクインハート | 内田博 |
3 | 5 | 6 | ヒロマドンナ | 今野忠 |
単勝 | 3 | 260円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 110円 | |
5 | 180円 | ||
6 | 110円 | ||
枠連複 | 3-5 | 210円 | |
馬連複 | 3-5 | 1,640円 | |
枠連単 | 3-5 | 420円 |
馬連単 | 3-5 | 2,180円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 3-5 | 440円 | |
3-6 | 150円 | ||
5-6 | 500円 |
6R
C1十
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | リュウセイグン | 早田秀 |
2 | 2 | 2 | ダハールジャパン | 坂井英 |
3 | 6 | 6 | ナグルパンチ | 脇本一 |
単勝 | 4 | 170円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 130円 | |
2 | 460円 | ||
6 | 150円 | ||
枠連複 | 2-4 | 1,260円 | |
馬連複 | 2-4 | 1,250円 | |
枠連単 | 4-2 | 1,830円 |
馬連単 | 4-2 | 1,770円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 2-4 | 440円 | |
4-6 | 210円 | ||
2-6 | 900円 |
7R
B3四
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ハイフレンドナイス | 佐藤晃 |
2 | 4 | 4 | スパンキーヒダカ | 佐宗応 |
3 | 2 | 2 | テスコクロス | 見澤譲 |
単勝 | 7 | 1,480円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 380円 | |
4 | 290円 | ||
2 | 170円 | ||
枠連複 | 4-7 | 1,190円 | |
馬連複 | 4-7 | 5,100円 | |
枠連単 | 7-4 | 1,720円 |
馬連単 | 7-4 | 13,240円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 4-7 | 1,380円 | |
2-7 | 1,370円 | ||
2-4 | 580円 |
8R
冬日向特別C2一 特別
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | ホクトマジック | 石崎隆 |
2 | 8 | 12 | フレンチヒーロー | 鈴木啓 |
3 | 6 | 9 | トーシンアイリス | 宮浦正 |
単勝 | 13 | 2,590円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 13 | 600円 | |
12 | 270円 | ||
9 | 1,190円 | ||
枠連複 | 8-8 | 5,210円 | |
馬連複 | 12-13 | 5,060円 | |
枠連単 | 8-8 | 4,930円 |
馬連単 | 13-12 | 12,340円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 12-13 | 1,590円 | |
9-13 | 4,460円 | ||
9-12 | 3,470円 |
9R
’00かちどき賞4上 オープン準重賞
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | オペラハット | 石崎隆 |
2 | 4 | 7 | アローセプテンバー | 張田京 |
3 | 6 | 11 | トウケイメモリー | 堀千亜 |
単勝 | 5 | 340円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 150円 | |
7 | 130円 | ||
11 | 170円 | ||
枠連複 | 3-4 | 640円 | |
馬連複 | 5-7 | 640円 | |
枠連単 | 3-4 | 1,670円 |
馬連単 | 5-7 | 1,610円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 5-7 | 370円 | |
5-11 | 480円 | ||
7-11 | 370円 |
10R
仲冬特別B2三 B3一特別
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | スピードスコール | 石崎隆 |
2 | 8 | 13 | ミラーズライト | 柏木健 |
3 | 7 | 10 | ラプソディスキー | 的場文 |
単勝 | 1 | 1,420円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 160円 | |
13 | 390円 | ||
10 | 120円 | ||
枠連複 | 1-8 | 6,190円 | |
馬連複 | 1-13 | 8,820円 | |
枠連単 | 1-8 | 9,040円 |
馬連単 | 1-13 | 18,850円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 1-13 | 2,170円 | |
1-10 | 440円 | ||
10-13 | 700円 |