2000年1月30日(日) 大井競馬場 払戻金
1R
5才
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | サウンドオブタンゴ | 石崎隆 |
2 | 3 | 3 | ホーレストボーイ | 宗形竹 |
3 | 8 | 9 | フライングマジック | 佐々洋 |
単勝 | 1 | 190円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 120円 | |
3 | 840円 | ||
9 | 210円 | ||
枠連複 | 1-3 | 4,740円 | |
馬連複 | 1-3 | 7,380円 | |
枠連単 | 1-3 | 10,060円 |
馬連単 | 1-3 | 7,700円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 1-3 | 2,030円 | |
1-9 | 760円 | ||
3-9 | 1,940円 |
2R
5才
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | アートルージュ | 堀千亜 |
2 | 8 | 10 | フジカゼ | 上杉昌 |
3 | 3 | 3 | ヤギリハンター | 脇本一 |
単勝 | 1 | 1,220円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 510円 | |
10 | 1,460円 | ||
3 | 240円 | ||
枠連複 | 1-8 | 8,250円 | |
馬連複 | 1-10 | 18,260円 | |
枠連単 | 1-8 | 10,990円 |
馬連単 | 1-10 | 34,450円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 1-10 | 2,940円 | |
1-3 | 570円 | ||
3-10 | 2,350円 |
3R
4才
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | タカラファイヤ | 的場文 |
2 | 3 | 3 | マドモアゼルオペラ | 森下博 |
3 | 1 | 1 | オリオンザハンター | 早田秀 |
単勝 | 5 | 150円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 100円 | |
3 | 270円 | ||
1 | 120円 | ||
枠連複 | 3-5 | 2,070円 | |
馬連複 | 3-5 | 1,800円 | |
枠連単 | 5-3 | 2,880円 |
馬連単 | 5-3 | 2,960円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 3-5 | 700円 | |
1-5 | 150円 | ||
1-3 | 920円 |
4R
4才
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | オイワケキセキ | 的場文 |
2 | 4 | 4 | アイアンハヤブサ | 佐藤隆 |
3 | 5 | 5 | ベストスペシャル | 森下博 |
単勝 | 8 | 150円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 100円 | |
4 | 220円 | ||
5 | 370円 | ||
枠連複 | 4-8 | 760円 | |
馬連複 | 4-8 | 890円 | |
枠連単 | 8-4 | 1,270円 |
馬連単 | 8-4 | 1,300円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 4-8 | 390円 | |
5-8 | 390円 | ||
4-5 | 1,270円 |
5R
4才
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ジェイケイスター | 吉井竜 |
2 | 2 | 2 | アートランド | 佐宗応 |
3 | 8 | 9 | グリーンカントリー | 戸﨑圭 |
単勝 | 4 | 950円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 440円 | |
2 | 310円 | ||
9 | 400円 | ||
枠連複 | 2-4 | 5,710円 | |
馬連複 | 2-4 | 6,120円 | |
枠連単 | 4-2 | 10,260円 |
馬連単 | 4-2 | 10,570円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 2-4 | 1,390円 | |
4-9 | 1,860円 | ||
2-9 | 1,600円 |
6R
C1八 九
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | コウノハンター | 武智政 |
2 | 5 | 5 | ダハールジャパン | 内田博 |
3 | 8 | 12 | メリーゴールド | 森下博 |
単勝 | 2 | 820円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 470円 | |
5 | 300円 | ||
12 | 280円 | ||
枠連複 | 2-5 | 1,750円 | |
馬連複 | 2-5 | 4,970円 | |
枠連単 | 2-5 | 4,030円 |
馬連単 | 2-5 | 7,240円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 2-5 | 1,460円 | |
2-12 | 1,420円 | ||
5-12 | 890円 |
7R
選抜C1八 九
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ボールドモンスター | 吉井竜 |
2 | 8 | 13 | ダンディアロー | 内田博 |
3 | 1 | 1 | ウィナーズグローリ | 脇本一 |
単勝 | 3 | 870円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 240円 | |
13 | 180円 | ||
1 | 160円 | ||
枠連複 | 3-8 | 2,180円 | |
馬連複 | 3-13 | 4,100円 | |
枠連単 | 3-8 | 3,980円 |
馬連単 | 3-13 | 8,740円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 3-13 | 1,300円 | |
1-3 | 580円 | ||
1-13 | 680円 |
8R
世田谷区特別C2一 特別
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 11 | サンチャイルド | 内田博 |
2 | 2 | 2 | ミスホージョ | 石崎隆 |
3 | 3 | 3 | デュプレファーディ | 的場文 |
単勝 | 11 | 450円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 140円 | |
2 | 140円 | ||
3 | 110円 | ||
枠連複 | 2-7 | 1,710円 | |
馬連複 | 2-11 | 1,570円 | |
枠連単 | 7-2 | 3,620円 |
馬連単 | 11-2 | 3,350円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 2-11 | 630円 | |
3-11 | 310円 | ||
2-3 | 260円 |
9R
エレガント賞B2二 特別
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | リュウライデン | 脇本一 |
2 | 3 | 3 | アミフジランナー | 鷹見浩 |
3 | 1 | 1 | ユキノオカメ | 澤佳宏 |
単勝 | 12 | 240円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 170円 | |
3 | 210円 | ||
1 | 370円 | ||
枠連複 | 3-7 | 300円 | |
馬連複 | 3-12 | 1,410円 | |
枠連単 | 7-3 | 540円 |
馬連単 | 12-3 | 2,040円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 3-12 | 550円 | |
1-12 | 1,380円 | ||
1-3 | 1,510円 |
10R
白富士賞B3一 特別
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 11 | スーパーボールド | 坂井英 |
2 | 4 | 5 | サパースブラザー | 金子正 |
3 | 7 | 12 | フルマーク | 堀千亜 |
単勝 | 11 | 2,150円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 560円 | |
5 | 210円 | ||
12 | 180円 | ||
枠連複 | 4-7 | 920円 | |
馬連複 | 5-11 | 4,620円 | |
枠連単 | 7-4 | 1,630円 |
馬連単 | 11-5 | 11,820円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 5-11 | 1,660円 | |
11-12 | 1,340円 | ||
5-12 | 890円 |