2007年12月4日(火) 船橋競馬場 払戻金
1R
2歳ア イ
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ジャイアンツゲット | 今野忠 |
2 | 6 | 7 | ラブユーイチフジ | 桑島孝 |
3 | 5 | 5 | バーナーズループ | 山田信 |
単勝 | 9 | 300円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 100円 | |
7 | 120円 | ||
5 | 100円 | ||
枠連複 | 6-7 | 530円 | |
馬連複 | 7-9 | 450円 | |
枠連単 | 7-6 | 840円 |
馬連単 | 9-7 | 860円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 7-9 | 240円 | |
5-9 | 280円 | ||
5-7 | 230円 | ||
三連複 | 5-7-9 | 510円 | |
三連単 | 9-7-5 | 1,890円 |
2R
C3二
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | トップロンシャン | 石崎隆 |
2 | 8 | 10 | カガリブレーヴ | 江川伸 |
3 | 6 | 7 | タケデンワールド | 田中力 |
単勝 | 6 | 110円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 100円 | |
10 | 180円 | ||
7 | 160円 | ||
枠連複 | 6-8 | 300円 | |
馬連複 | 6-10 | 650円 | |
枠連単 | 6-8 | 360円 |
馬連単 | 6-10 | 660円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 6-10 | 240円 | |
6-7 | 180円 | ||
7-10 | 500円 | ||
三連複 | 6-7-10 | 1,040円 | |
三連単 | 6-10-7 | 2,820円 |
3R
2歳
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | メイプルブラームス | 左海誠 |
2 | 7 | 7 | アーベスト | 山口竜 |
3 | 4 | 4 | ササノトキオー | 的場文 |
単勝 | 3 | 330円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 140円 | |
7 | 100円 | ||
4 | 100円 | ||
枠連複 | 3-7 | 600円 | |
馬連複 | 3-7 | 610円 | |
枠連単 | 3-7 | 1,660円 |
馬連単 | 3-7 | 1,180円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 3-7 | 180円 | |
3-4 | 170円 | ||
4-7 | 130円 | ||
三連複 | 3-4-7 | 260円 | |
三連単 | 3-7-4 | 2,010円 |
4R
2歳ア イ
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | シルバーファラオ | 江川伸 |
2 | 7 | 10 | サタンゴールド | 石崎駿 |
3 | 7 | 9 | オウシュウライオン | 桑島孝 |
単勝 | 5 | 750円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 350円 | |
10 | 320円 | ||
9 | 170円 | ||
枠連複 | 5-7 | 1,340円 | |
馬連複 | 5-10 | 3,940円 | |
枠連単 | 5-7 | 3,390円 |
馬連単 | 5-10 | 8,980円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 5-10 | 1,200円 | |
5-9 | 1,190円 | ||
9-10 | 970円 | ||
三連複 | 5-9-10 | 6,900円 | |
三連単 | 5-10-9 | 50,900円 |
5R
C2二 アイ
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | スカーレピーコック | 佐藤博 |
2 | 8 | 12 | ベルモントリニア | 石崎駿 |
3 | 6 | 7 | カンザクラ | 半澤慶 |
単勝 | 8 | 2,960円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 350円 | |
12 | 120円 | ||
7 | 2,120円 | ||
枠連複 | 6-8 | 1,340円 | |
馬連複 | 8-12 | 1,810円 | |
枠連単 | 6-8 | 7,070円 |
馬連単 | 8-12 | 7,400円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 8-12 | 540円 | |
7-8 | 14,580円 | ||
7-12 | 5,300円 | ||
三連複 | 7-8-12 | 73,620円 | |
三連単 | 8-12-7 | 1,114,020円 |
6R
C2二 アイ
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | シャインウイング | 左海誠 |
2 | 8 | 14 | タイフィエール | 酒井忍 |
3 | 5 | 8 | ヤワタレインボー | 張田京 |
単勝 | 12 | 200円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 160円 | |
14 | 620円 | ||
8 | 210円 | ||
枠連複 | 7-8 | 910円 | |
馬連複 | 12-14 | 3,830円 | |
枠連単 | 7-8 | 1,770円 |
馬連単 | 12-14 | 5,580円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 12-14 | 990円 | |
8-12 | 390円 | ||
8-14 | 3,420円 | ||
三連複 | 8-12-14 | 9,250円 | |
三連単 | 12-14-8 | 44,330円 |
7R
C2 選抜馬
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | カネゼンケーティ | 張田京 |
2 | 4 | 4 | タケショウボス | 桑島孝 |
3 | 8 | 10 | ブラウンウォーキー | 山口竜 |
単勝 | 6 | 350円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 150円 | |
4 | 140円 | ||
10 | 160円 | ||
枠連複 | 4-6 | 580円 | |
馬連複 | 4-6 | 750円 | |
枠連単 | 6-4 | 1,370円 |
馬連単 | 6-4 | 1,350円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 4-6 | 270円 | |
6-10 | 390円 | ||
4-10 | 300円 | ||
三連複 | 4-6-10 | 1,100円 | |
三連単 | 6-4-10 | 4,740円 |
8R
橘(たちばな)特別3歳
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | ブチカマシ | 今野忠 |
2 | 8 | 14 | トビカゲヨシツネ | 繁田健 |
3 | 4 | 6 | ジルハングアップ | 田中力 |
単勝 | 4 | 340円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 160円 | |
14 | 450円 | ||
6 | 210円 | ||
枠連複 | 3-8 | 570円 | |
馬連複 | 4-14 | 2,300円 | |
枠連単 | 3-8 | 810円 |
馬連単 | 4-14 | 4,780円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 4-14 | 960円 | |
4-6 | 390円 | ||
6-14 | 1,750円 | ||
三連複 | 4-6-14 | 4,850円 | |
三連単 | 4-14-6 | 30,150円 |
9R
フェイスフルビット特別B2 B3選抜馬中央競馬会所属馬
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | アグネスラッセル | 内田博 |
2 | 6 | 7 | シゲフジオペラ | 石崎隆 |
3 | 7 | 9 | モンテグリーン | 中舘英 |
単勝 | 10 | 260円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 130円 | |
7 | 120円 | ||
9 | 230円 | ||
枠連複 | 6-8 | 200円 | |
馬連複 | 7-10 | 230円 | |
枠連単 | 8-6 | 330円 |
馬連単 | 10-7 | 430円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 7-10 | 170円 | |
9-10 | 600円 | ||
7-9 | 640円 | ||
三連複 | 7-9-10 | 1,130円 | |
三連単 | 10-7-9 | 4,000円 |
10R
アクアライン特別A2 以下
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | サウンドサンデー | 石崎駿 |
2 | 5 | 5 | モエレフェニックス | 森下博 |
3 | 2 | 2 | コスモマリオネット | 加藤和 |
単勝 | 9 | 130円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 110円 | |
5 | 530円 | ||
2 | 730円 | ||
枠連複 | 5-8 | 1,560円 | |
馬連複 | 5-9 | 2,030円 | |
枠連単 | 8-5 | 2,470円 |
馬連単 | 9-5 | 2,560円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 5-9 | 830円 | |
2-9 | 960円 | ||
2-5 | 4,870円 | ||
三連複 | 2-5-9 | 10,390円 | |
三連単 | 9-5-2 | 33,070円 |
11R
C1四
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | ジョウノカグヤヒメ | 山田信 |
2 | 5 | 6 | ノーストーチ | 内田博 |
3 | 7 | 10 | トートリムジン | 岡田大 |
単勝 | 12 | 650円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 210円 | |
6 | 210円 | ||
10 | 720円 | ||
枠連複 | 5-8 | 1,060円 | |
馬連複 | 6-12 | 2,420円 | |
枠連単 | 8-5 | 2,030円 |
馬連単 | 12-6 | 5,650円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 6-12 | 670円 | |
10-12 | 5,590円 | ||
6-10 | 3,330円 | ||
三連複 | 6-10-12 | 31,280円 | |
三連単 | 12-6-10 | 126,530円 |