2006年6月20日(火) 船橋競馬場 払戻金
1R
3歳ア イ
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | レインボーエヌピー | 的場文 |
2 | 6 | 8 | スマイルポジション | 山田信 |
3 | 2 | 2 | ジェスチャー | 庄司大 |
単勝 | 9 | 700円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 130円 | |
8 | 130円 | ||
2 | 180円 | ||
枠連複 | 6-6 | 690円 | |
馬連複 | 8-9 | 600円 | |
枠連単 | 6-6 | 850円 |
馬連単 | 9-8 | 1,640円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 8-9 | 280円 | |
2-9 | 840円 | ||
2-8 | 350円 | ||
三連複 | 2-8-9 | 1,820円 | |
三連単 | 9-8-2 | 8,460円 |
2R
3歳ア イ
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | タマトラ | 内田博 |
2 | 2 | 2 | スピアヘッド | 田中力 |
2 | 5 | 5 | セキノヒビキ | 桑島孝 |
単勝 | 3 | 140円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 100円 | |
2 | 120円 | ||
5 | 200円 | ||
馬連複 | 2-3 | 190円 | |
3-5 | 260円 |
馬連単 | 3-2 | 230円 | |
---|---|---|---|
3-5 | 330円 | ||
ワイド | 2-3 | 160円 | |
3-5 | 280円 | ||
2-5 | 540円 | ||
三連複 | 2-3-5 | 490円 | |
三連単 | 3-2-5 | 920円 | |
3-5-2 | 1,150円 |
3R
C3二
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ロイヤルオペラオー | 佐藤祐 |
2 | 5 | 5 | ロマネコンティワン | 内田博 |
3 | 4 | 4 | シャインオペラ | 的場文 |
単勝 | 6 | 1,000円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 170円 | |
5 | 100円 | ||
4 | 150円 | ||
枠連複 | 5-6 | 630円 | |
馬連複 | 5-6 | 630円 | |
枠連単 | 6-5 | 1,160円 |
馬連単 | 6-5 | 2,160円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 5-6 | 190円 | |
4-6 | 720円 | ||
4-5 | 250円 | ||
三連複 | 4-5-6 | 960円 | |
三連単 | 6-5-4 | 10,300円 |
4R
C3一 イ
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ミナミカゼ | 的場文 |
2 | 2 | 2 | ジークフィンガー | 森泰斗 |
3 | 5 | 5 | ハヤツキチケット | 桑島孝 |
単勝 | 4 | 650円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 270円 | |
2 | 390円 | ||
5 | 480円 | ||
枠連複 | 2-4 | 5,300円 | |
馬連複 | 2-4 | 4,050円 | |
枠連単 | 4-2 | 14,620円 |
馬連単 | 4-2 | 7,610円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 2-4 | 1,260円 | |
4-5 | 1,700円 | ||
2-5 | 2,480円 | ||
三連複 | 2-4-5 | 34,030円 | |
三連単 | 4-2-5 | 140,090円 |
5R
C3一 ア
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ノースフェニックス | 戸崎圭 |
2 | 3 | 3 | モエレシンゲキ | 山田信 |
3 | 7 | 8 | パワーダンシング | 矢内博 |
単勝 | 7 | 490円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 180円 | |
3 | 140円 | ||
8 | 160円 | ||
枠連複 | 3-7 | 430円 | |
馬連複 | 3-7 | 970円 | |
枠連単 | 7-3 | 850円 |
馬連単 | 7-3 | 2,030円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 3-7 | 510円 | |
7-8 | 560円 | ||
3-8 | 470円 | ||
三連複 | 3-7-8 | 1,920円 | |
三連単 | 7-3-8 | 11,190円 |
6R
ナイスサドル特別3歳 未格選抜馬中央競馬会所属馬
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ステップクローザー | 内田博 |
2 | 8 | 11 | デイトナフォンテン | 左海誠 |
3 | 8 | 12 | パスクア | 江田照 |
単勝 | 9 | 120円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 100円 | |
11 | 270円 | ||
12 | 150円 | ||
枠連複 | 7-8 | 280円 | |
馬連複 | 9-11 | 1,060円 | |
枠連単 | 7-8 | 390円 |
馬連単 | 9-11 | 1,060円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 9-11 | 550円 | |
9-12 | 190円 | ||
11-12 | 1,460円 | ||
三連複 | 9-11-12 | 2,610円 | |
三連単 | 9-11-12 | 7,570円 |
7R
ファンシーサドル特別B2 B3選抜馬中央競馬会所属馬
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ヴィオラポンポーサ | 戸崎圭 |
2 | 6 | 7 | マイパワー | 秋田実 |
3 | 5 | 6 | ナイキアロー | 石崎駿 |
単勝 | 9 | 530円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 130円 | |
7 | 320円 | ||
6 | 120円 | ||
枠連複 | 6-7 | 2,410円 | |
馬連複 | 7-9 | 4,160円 | |
枠連単 | 7-6 | 4,770円 |
馬連単 | 9-7 | 8,540円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 7-9 | 940円 | |
6-9 | 250円 | ||
6-7 | 660円 | ||
三連複 | 6-7-9 | 2,560円 | |
三連単 | 9-7-6 | 26,110円 |
8R
C2五 アイ
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ゴッドザハヤオ | 森泰斗 |
2 | 8 | 9 | ノースハーバー | 内田博 |
3 | 3 | 3 | ユウコウローレル | 本田重 |
単勝 | 6 | 510円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 110円 | |
9 | 110円 | ||
3 | 210円 | ||
枠連複 | 6-8 | 300円 | |
馬連複 | 6-9 | 340円 | |
枠連単 | 6-8 | 1,070円 |
馬連単 | 6-9 | 810円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 6-9 | 170円 | |
3-6 | 530円 | ||
3-9 | 250円 | ||
三連複 | 3-6-9 | 970円 | |
三連単 | 6-9-3 | 4,270円 |
9R
C2五 アイ
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | プレインティフ | 内田博 |
2 | 8 | 8 | アルファスター | 庄司大 |
3 | 1 | 1 | キングスクロス | 田中力 |
単勝 | 9 | 110円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 100円 | |
8 | 110円 | ||
1 | 140円 | ||
枠連複 | 8-8 | 170円 | |
馬連複 | 8-9 | 180円 | |
枠連単 | 8-8 | 170円 |
馬連単 | 9-8 | 230円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 8-9 | 130円 | |
1-9 | 170円 | ||
1-8 | 260円 | ||
三連複 | 1-8-9 | 330円 | |
三連単 | 9-8-1 | 620円 |
10R
C1二
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | レオアライブ | 戸崎圭 |
2 | 2 | 2 | カゲノショウグン | 内田博 |
3 | 1 | 1 | ダイヤサンディ | 森泰斗 |
単勝 | 9 | 410円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 200円 | |
2 | 140円 | ||
1 | 240円 | ||
枠連複 | 2-8 | 700円 | |
馬連複 | 2-9 | 770円 | |
枠連単 | 8-2 | 1,600円 |
馬連単 | 9-2 | 2,120円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 2-9 | 320円 | |
1-9 | 760円 | ||
1-2 | 370円 | ||
三連複 | 1-2-9 | 1,320円 | |
三連単 | 9-2-1 | 9,650円 |
11R
AKUWAABA!(アクワバ)賞B1二 以下
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ドラゴンウィン | 石崎隆 |
2 | 2 | 2 | メーンエベンター | 武 豊 |
3 | 6 | 6 | リュウノーザン | 的場文 |
単勝 | 7 | 1,320円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 140円 | |
2 | 100円 | ||
6 | 120円 | ||
枠連複 | 2-7 | 420円 | |
馬連複 | 2-7 | 400円 | |
枠連単 | 7-2 | 2,950円 |
馬連単 | 7-2 | 2,100円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 2-7 | 180円 | |
6-7 | 320円 | ||
2-6 | 140円 | ||
三連複 | 2-6-7 | 490円 | |
三連単 | 7-2-6 | 7,380円 |