2005年3月15日(火) 船橋競馬場 払戻金
1R
4歳
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | トウブランチャー | 佐藤人 | 
| 2 | 3 | 3 | マイチャン | 本多正 | 
| 3 | 4 | 4 | ピーチツリー | 佐藤祐 | 
| 単勝 | 2 | 260円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 220円 | |
| 3 | 490円 | ||
| 馬連複 | 2-3 | 2,800円 | 
| 馬連単 | 2-3 | 3,920円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-3 | 550円 | |
| 2-4 | 290円 | ||
| 3-4 | 1,320円 | ||
| 三連複 | 2-3-4 | 5,210円 | |
| 三連単 | 2-3-4 | 22,080円 | 
2R
4歳
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | ミヤビキセキ | 石崎駿 | 
| 2 | 6 | 6 | スペシャルセンス | 左海誠 | 
| 3 | 2 | 2 | アイリッシュマロン | 福岡登 | 
| 単勝 | 8 | 180円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 120円 | |
| 6 | 100円 | ||
| 2 | 470円 | ||
| 枠連複 | 6-7 | 390円 | |
| 馬連複 | 6-8 | 350円 | |
| 枠連単 | 7-6 | 650円 | 
| 馬連単 | 8-6 | 500円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-8 | 190円 | |
| 2-8 | 910円 | ||
| 2-6 | 1,380円 | ||
| 三連複 | 2-6-8 | 3,270円 | |
| 三連単 | 8-6-2 | 7,340円 | 
3R
C3四
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | インターコワール | 内田博 | 
| 2 | 1 | 1 | ベナレスフォンテン | 山中尊 | 
| 3 | 3 | 3 | クリノパートナー | 本多正 | 
| 単勝 | 9 | 190円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 140円 | |
| 1 | 150円 | ||
| 3 | 740円 | ||
| 枠連複 | 1-7 | 460円 | |
| 馬連複 | 1-9 | 440円 | |
| 枠連単 | 7-1 | 710円 | 
| 馬連単 | 9-1 | 790円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-9 | 300円 | |
| 3-9 | 1,210円 | ||
| 1-3 | 1,130円 | ||
| 三連複 | 1-3-9 | 5,280円 | |
| 三連単 | 9-1-3 | 18,150円 | 
4R
3歳ア イ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | ユメムゲン | 内田博 | 
| 2 | 3 | 3 | ローヨネ | 山田信 | 
| 3 | 5 | 5 | マルタカバレンシア | 林 幻 | 
| 単勝 | 6 | 150円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 110円 | |
| 3 | 110円 | ||
| 5 | 350円 | ||
| 枠連複 | 3-5 | 340円 | |
| 馬連複 | 3-6 | 380円 | |
| 枠連単 | 5-3 | 570円 | 
| 馬連単 | 6-3 | 470円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-6 | 200円 | |
| 5-6 | 1,270円 | ||
| 3-5 | 2,160円 | ||
| 三連複 | 3-5-6 | 5,020円 | |
| 三連単 | 6-3-5 | 12,150円 | 
5R
特選3歳ア イ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | サムターン | 内田博 | 
| 2 | 6 | 9 | モエレワンリーフ | 桑島孝 | 
| 3 | 7 | 10 | エスケイドラゴン | 江川伸 | 
| 単勝 | 8 | 140円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 100円 | |
| 9 | 1,030円 | ||
| 10 | 670円 | ||
| 枠連複 | 6-6 | 4,100円 | |
| 馬連複 | 8-9 | 3,230円 | |
| 枠連単 | 6-6 | 4,760円 | 
| 馬連単 | 8-9 | 4,820円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-9 | 1,200円 | |
| 8-10 | 1,320円 | ||
| 9-10 | 12,200円 | ||
| 三連複 | 8-9-10 | 27,590円 | |
| 三連単 | 8-9-10 | 87,510円 | 
6R
特選C2三
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | エイシンザオウザン | 酒井忍 | 
| 2 | 3 | 3 | ベルモントジャコビ | 石崎隆 | 
| 3 | 1 | 1 | シネマライン | 矢内博 | 
| 単勝 | 5 | 420円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 130円 | |
| 3 | 110円 | ||
| 1 | 180円 | ||
| 枠連複 | 3-5 | 300円 | |
| 馬連複 | 3-5 | 300円 | |
| 枠連単 | 5-3 | 910円 | 
| 馬連単 | 5-3 | 850円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-5 | 200円 | |
| 1-5 | 510円 | ||
| 1-3 | 320円 | ||
| 三連複 | 1-3-5 | 920円 | |
| 三連単 | 5-3-1 | 3,820円 | 
7R
特選C1三 アイ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | アモール | 石崎隆 | 
| 2 | 8 | 13 | アタックヴェーラ | 内田博 | 
| 3 | 6 | 9 | トモノイグザンブル | 納谷和 | 
| 単勝 | 6 | 430円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 150円 | |
| 13 | 120円 | ||
| 9 | 260円 | ||
| 枠連複 | 4-8 | 470円 | |
| 馬連複 | 6-13 | 420円 | |
| 枠連単 | 4-8 | 880円 | 
| 馬連単 | 6-13 | 830円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-13 | 210円 | |
| 6-9 | 680円 | ||
| 9-13 | 430円 | ||
| 三連複 | 6-9-13 | 1,600円 | |
| 三連単 | 6-13-9 | 4,770円 | 
8R
ベストレイン特別3歳 未格選抜馬中央競馬会所属馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | エターナルスマイル | 桑島孝 | 
| 2 | 2 | 2 | コアレスブレーブ | 土谷智 | 
| 3 | 8 | 11 | ニイタカヴァンクル | 森下博 | 
| 単勝 | 7 | 420円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 170円 | |
| 2 | 370円 | ||
| 11 | 500円 | ||
| 枠連複 | 2-6 | 4,290円 | |
| 馬連複 | 2-7 | 3,070円 | |
| 枠連単 | 6-2 | 7,160円 | 
| 馬連単 | 7-2 | 6,350円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-7 | 1,140円 | |
| 7-11 | 1,160円 | ||
| 2-11 | 2,590円 | ||
| 三連複 | 2-7-11 | 18,330円 | |
| 三連単 | 7-2-11 | 92,120円 | 
9R
フレンドリーレイン特別B2 B3選抜馬中央競馬会所属馬
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 13 | ルースリンド | 佐藤隆 | 
| 2 | 3 | 3 | ラヴラヴラビット | 中舘英 | 
| 3 | 2 | 2 | メルトインハニー | 戸崎圭 | 
| 単勝 | 13 | 130円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 13 | 100円 | |
| 3 | 150円 | ||
| 2 | 260円 | ||
| 枠連複 | 3-8 | 220円 | |
| 馬連複 | 3-13 | 320円 | |
| 枠連単 | 8-3 | 340円 | 
| 馬連単 | 13-3 | 470円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-13 | 190円 | |
| 2-13 | 320円 | ||
| 2-3 | 910円 | ||
| 三連複 | 2-3-13 | 2,030円 | |
| 三連単 | 13-3-2 | 3,990円 | 
10R
弥生(やよい)特別A2 以下
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | ステルステクニック | 内田博 | 
| 2 | 7 | 9 | イシノプライマシー | 石崎隆 | 
| 3 | 4 | 4 | イシノダンシング | 酒井忍 | 
| 単勝 | 8 | 130円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 100円 | |
| 9 | 340円 | ||
| 4 | 160円 | ||
| 枠連複 | 6-7 | 1,050円 | |
| 馬連複 | 8-9 | 1,040円 | |
| 枠連単 | 6-7 | 1,280円 | 
| 馬連単 | 8-9 | 1,360円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-9 | 540円 | |
| 4-8 | 260円 | ||
| 4-9 | 1,760円 | ||
| 三連複 | 4-8-9 | 2,430円 | |
| 三連単 | 8-9-4 | 8,490円 | 
11R
特選C1三 アイ
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 14 | シンボリアストロ | 内田博 | 
| 2 | 4 | 5 | サウンドワンダー | 張田京 | 
| 3 | 7 | 12 | パワープリンセス | 福岡登 | 
| 単勝 | 14 | 270円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 14 | 180円 | |
| 5 | 500円 | ||
| 12 | 470円 | ||
| 枠連複 | 4-8 | 2,930円 | |
| 馬連複 | 5-14 | 11,630円 | |
| 枠連単 | 8-4 | 5,410円 | 
| 馬連単 | 14-5 | 16,500円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-14 | 3,190円 | |
| 12-14 | 1,830円 | ||
| 5-12 | 11,450円 | ||
| 三連複 | 5-12-14 | 59,880円 | |
| 三連単 | 14-5-12 | 391,520円 |