2004年12月13日(月) 船橋競馬場 払戻金
1R
C3四 イ
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | フジオショウリキ | 石井勝 |
2 | 7 | 7 | タケデンフェアー | 林 幻 |
3 | 5 | 5 | ライブリーガッサン | 本多正 |
単勝 | 6 | 490円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 220円 | |
7 | 230円 | ||
馬連複 | 6-7 | 410円 |
馬連単 | 6-7 | 800円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 6-7 | 170円 | |
5-6 | 270円 | ||
5-7 | 150円 | ||
三連複 | 5-6-7 | 310円 | |
三連単 | 6-7-5 | 1,920円 |
2R
C3四 ア
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | トップデハッピ | 石井勝 |
2 | 7 | 7 | ダイタクガリレオ | 張田京 |
3 | 2 | 2 | アルファモナカアン | 今野忠 |
単勝 | 9 | 1,140円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 190円 | |
7 | 150円 | ||
2 | 140円 | ||
枠連複 | 7-8 | 970円 | |
馬連複 | 7-9 | 1,120円 | |
枠連単 | 8-7 | 1,840円 |
馬連単 | 9-7 | 4,320円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 7-9 | 490円 | |
2-9 | 510円 | ||
2-7 | 200円 | ||
三連複 | 2-7-9 | 1,630円 | |
三連単 | 9-7-2 | 13,690円 |
3R
2歳ア イウ
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | タケデンマインド | 佐藤隆 |
2 | 4 | 4 | ワタリフェロー | 左海誠 |
3 | 5 | 5 | カネマサシンジョウ | 内田博 |
単勝 | 7 | 190円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 160円 | |
4 | 850円 | ||
5 | 230円 | ||
枠連複 | 4-7 | 6,530円 | |
馬連複 | 4-7 | 4,560円 | |
枠連単 | 7-4 | 8,960円 |
馬連単 | 7-4 | 5,480円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 4-7 | 1,110円 | |
5-7 | 310円 | ||
4-5 | 1,530円 | ||
三連複 | 4-5-7 | 5,600円 | |
三連単 | 7-4-5 | 43,690円 |
4R
2歳ア イウ
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | メイプルエイト | 張田京 |
2 | 1 | 1 | ラドランバーラ | 左海誠 |
3 | 6 | 6 | ヨシノダイオ | 内田博 |
単勝 | 9 | 260円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 100円 | |
1 | 170円 | ||
6 | 120円 | ||
枠連複 | 1-7 | 1,040円 | |
馬連複 | 1-9 | 1,560円 | |
枠連単 | 7-1 | 1,680円 |
馬連単 | 9-1 | 1,940円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 1-9 | 410円 | |
6-9 | 240円 | ||
1-6 | 510円 | ||
三連複 | 1-6-9 | 880円 | |
三連単 | 9-1-6 | 6,020円 |
5R
3歳ア イ
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | シンディフォンテン | 江川伸 |
2 | 7 | 10 | ストリームライン | 内田博 |
3 | 4 | 4 | アラオノヨカオナゴ | 脇田創 |
単勝 | 5 | 1,150円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 350円 | |
10 | 120円 | ||
4 | 190円 | ||
枠連複 | 5-7 | 1,190円 | |
馬連複 | 5-10 | 1,650円 | |
枠連単 | 5-7 | 2,550円 |
馬連単 | 5-10 | 4,310円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 5-10 | 550円 | |
4-5 | 1,640円 | ||
4-10 | 400円 | ||
三連複 | 4-5-10 | 3,470円 | |
三連単 | 5-10-4 | 45,100円 |
6R
2歳ア イウ
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ユウコウエース | 石井勝 |
2 | 2 | 2 | ブラックゾーンワン | 左海誠 |
3 | 8 | 8 | タケデンゴースト | 白田日 |
単勝 | 6 | 1,030円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 230円 | |
2 | 110円 | ||
8 | 510円 | ||
枠連複 | 2-6 | 1,450円 | |
馬連複 | 2-6 | 1,540円 | |
枠連単 | 6-2 | 6,120円 |
馬連単 | 6-2 | 5,300円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 2-6 | 560円 | |
6-8 | 2,300円 | ||
2-8 | 1,550円 | ||
三連複 | 2-6-8 | 8,990円 | |
三連単 | 6-2-8 | 64,770円 |
7R
3歳ア イ
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | テシオ | 脇田創 |
2 | 7 | 8 | ドラゴンクィーン | 桑島孝 |
3 | 8 | 10 | ワイエスジェット | 繁田健 |
単勝 | 9 | 200円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 120円 | |
8 | 360円 | ||
10 | 430円 | ||
枠連複 | 7-8 | 680円 | |
馬連複 | 8-9 | 1,370円 | |
枠連単 | 8-7 | 1,170円 |
馬連単 | 9-8 | 2,240円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 8-9 | 560円 | |
9-10 | 440円 | ||
8-10 | 1,690円 | ||
三連複 | 8-9-10 | 4,130円 | |
三連単 | 9-8-10 | 20,240円 |
8R
C1五 アイ
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | シャインスター | 佐藤祐 |
2 | 7 | 10 | パトリオット | 石崎駿 |
3 | 6 | 8 | ビートフォンテン | 張田京 |
単勝 | 9 | 350円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 130円 | |
10 | 320円 | ||
8 | 150円 | ||
枠連複 | 7-7 | 2,480円 | |
馬連複 | 9-10 | 2,240円 | |
枠連単 | 7-7 | 3,010円 |
馬連単 | 9-10 | 3,500円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 9-10 | 670円 | |
8-9 | 340円 | ||
8-10 | 840円 | ||
三連複 | 8-9-10 | 2,380円 | |
三連単 | 9-10-8 | 18,770円 |
9R
ポインセチア特別3歳
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | シンボリアストロ | 石崎隆 |
2 | 4 | 4 | トビザル | 佐藤祐 |
3 | 6 | 7 | ユウコーサマーラン | 佐藤隆 |
単勝 | 8 | 180円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 100円 | |
4 | 160円 | ||
7 | 130円 | ||
枠連複 | 4-7 | 550円 | |
馬連複 | 4-8 | 650円 | |
枠連単 | 7-4 | 770円 |
馬連単 | 8-4 | 850円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 4-8 | 250円 | |
7-8 | 170円 | ||
4-7 | 360円 | ||
三連複 | 4-7-8 | 560円 | |
三連単 | 8-4-7 | 2,220円 |
10R
アクアライン特別B1二 以下
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | コアレスサンデー | 内田博 |
2 | 6 | 7 | ローランジニー | 山田信 |
3 | 2 | 2 | パラダイスヒリュウ | 岡田大 |
単勝 | 9 | 110円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 110円 | |
7 | 160円 | ||
2 | 180円 | ||
枠連複 | 6-7 | 170円 | |
馬連複 | 7-9 | 460円 | |
枠連単 | 7-6 | 230円 |
馬連単 | 9-7 | 680円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 7-9 | 240円 | |
2-9 | 260円 | ||
2-7 | 550円 | ||
三連複 | 2-7-9 | 1,100円 | |
三連単 | 9-7-2 | 2,760円 |
11R
特選C1五 アイ
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | ストレートホース | 酒井忍 |
2 | 5 | 6 | ヨークタウン | 内田博 |
3 | 8 | 13 | ナックオフィス | 的場文 |
単勝 | 12 | 500円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 170円 | |
6 | 140円 | ||
13 | 360円 | ||
枠連複 | 5-8 | 610円 | |
馬連複 | 6-12 | 880円 | |
枠連単 | 8-5 | 1,880円 |
馬連単 | 12-6 | 1,990円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 6-12 | 330円 | |
12-13 | 1,390円 | ||
6-13 | 1,080円 | ||
三連複 | 6-12-13 | 5,980円 | |
三連単 | 12-6-13 | 39,330円 |