2000年6月26日(月) 船橋競馬場 払戻金
1R
4才イ
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | エイコーラップ | 石崎隆 |
2 | 3 | 3 | ナイキワールド | 左海誠 |
3 | 2 | 2 | オタカラハッケン | 佐藤隆 |
単勝 | 4 | 140円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 130円 | |
3 | 680円 | ||
枠連複 | 3-4 | 560円 | |
枠連単 | 4-3 | 770円 |
2R
4才ア
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | デリケートラック | 佐藤隆 |
2 | 6 | 6 | エクスホープ | 左海誠 |
3 | 4 | 4 | ホクトスキャン | 石井勝 |
単勝 | 5 | 180円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 100円 | |
6 | 140円 | ||
4 | 100円 | ||
枠連複 | 5-6 | 410円 | |
枠連単 | 5-6 | 590円 |
3R
特選C1六
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | カーライル | 張田京 |
2 | 6 | 6 | ダンスグローリアス | 湯浅淳 |
3 | 1 | 1 | トートオリオン | 桑島孝 |
単勝 | 3 | 210円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 120円 | |
6 | 110円 | ||
枠連複 | 3-6 | 170円 | |
枠連単 | 3-6 | 450円 |
4R
C3十
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ミヨギシンザン | 佐藤人 |
2 | 2 | 2 | シャーロック | 佐藤太 |
3 | 4 | 4 | ベロナクイン | 篠田剛 |
単勝 | 3 | 3,240円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 810円 | |
2 | 120円 | ||
4 | 230円 | ||
枠連複 | 2-3 | 770円 | |
馬連複 | 2-3 | 830円 | |
枠連単 | 3-2 | 3,790円 |
馬連単 | 3-2 | 6,690円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 2-3 | 640円 | |
3-4 | 1,730円 | ||
2-4 | 320円 |
5R
C3九 アイ
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | ファインスポット | 左海誠 |
2 | 7 | 9 | スーパーパール | 佐藤人 |
3 | 8 | 12 | オクトーバファイブ | 秋田実 |
単勝 | 10 | 5,570円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 680円 | |
9 | 250円 | ||
12 | 420円 | ||
枠連複 | 7-7 | 9,100円 | |
馬連複 | 9-10 | 9,240円 | |
枠連単 | 7-7 | 8,530円 |
馬連単 | 10-9 | 31,180円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 9-10 | 1,690円 | |
10-12 | 2,420円 | ||
9-12 | 1,040円 |
6R
C3九 アイ
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | コハク | 椎名廣 |
2 | 8 | 12 | ディアーブリッツ | 柿本政 |
3 | 6 | 7 | リバースター | 湯浅淳 |
単勝 | 5 | 600円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 180円 | |
12 | 320円 | ||
7 | 160円 | ||
枠連複 | 5-8 | 930円 | |
馬連複 | 5-12 | 1,870円 | |
枠連単 | 5-8 | 1,860円 |
馬連単 | 5-12 | 3,540円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 5-12 | 960円 | |
5-7 | 350円 | ||
7-12 | 890円 |
7R
4才
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ナイキダンサー | 石崎隆 |
2 | 8 | 9 | パワフルスター | 大友勝 |
3 | 4 | 4 | アカイリボン | 佐藤人 |
単勝 | 1 | 130円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 110円 | |
9 | 310円 | ||
4 | 230円 | ||
枠連複 | 1-8 | 620円 | |
馬連複 | 1-9 | 1,000円 | |
枠連単 | 1-8 | 590円 |
馬連単 | 1-9 | 1,080円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 1-9 | 430円 | |
1-4 | 690円 | ||
4-9 | 2,060円 |
8R
サルビア特別4才
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | アーバンプリンス | 佐藤隆 |
2 | 6 | 7 | カミスドリーム | 秋田実 |
3 | 7 | 9 | スーパークレス | 佐藤人 |
単勝 | 4 | 660円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 190円 | |
7 | 700円 | ||
9 | 1,090円 | ||
枠連複 | 4-6 | 690円 | |
馬連複 | 4-7 | 3,560円 | |
枠連単 | 4-6 | 1,580円 |
馬連単 | 4-7 | 5,440円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 4-7 | 1,150円 | |
4-9 | 1,730円 | ||
7-9 | 2,490円 |
9R
アカシア特別C2一
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | キクノイチモンジ | 左海誠 |
2 | 5 | 5 | ロイヤルイチバン | 石井勝 |
3 | 2 | 2 | ピクチャースルー | 桑島孝 |
単勝 | 7 | 260円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 250円 | |
5 | 300円 | ||
2 | 360円 | ||
枠連複 | 5-6 | 810円 | |
馬連複 | 5-7 | 1,880円 | |
枠連単 | 6-5 | 1,860円 |
馬連単 | 7-5 | 3,370円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 5-7 | 690円 | |
2-7 | 1,630円 | ||
2-5 | 2,200円 |
10R
ジューン特別B2二 以下
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | サウンドエクセル | 石崎隆 |
2 | 5 | 5 | ミヤギグロリー | 野口正 |
3 | 7 | 7 | グローリーキング | 柿本政 |
単勝 | 10 | 180円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 120円 | |
5 | 150円 | ||
7 | 170円 | ||
枠連複 | 5-8 | 410円 | |
馬連複 | 5-10 | 500円 | |
枠連単 | 8-5 | 630円 |
馬連単 | 10-5 | 740円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 5-10 | 270円 | |
7-10 | 360円 | ||
5-7 | 420円 |
11R
特選C2二
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ロナウドスキー | 左海誠 |
2 | 6 | 6 | ウルトラバリュー | 佐藤人 |
3 | 7 | 8 | コーネルトップ | 森下博 |
単勝 | 1 | 250円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 120円 | |
6 | 130円 | ||
8 | 160円 | ||
枠連複 | 1-6 | 670円 | |
馬連複 | 1-6 | 1,260円 | |
枠連単 | 1-6 | 880円 |
馬連単 | 1-6 | 1,860円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 1-6 | 530円 | |
1-8 | 280円 | ||
6-8 | 1,140円 |