2020年11月25日(水) 浦和競馬場 払戻金 重勝式払戻金
1R
2歳三
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | マメニーニャ | 福原杏 |
2 | 8 | 11 | トーセンウィンザー | 左海誠 |
3 | 6 | 7 | ルイズマキアート | 加藤和 |
単勝 | 9 | 950円 | 5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 180円 | 5人気 |
11 | 130円 | 2人気 | |
7 | 120円 | 1人気 | |
枠連複 | 7-8 | 1,080円 | 6人気 |
馬連複 | 9-11 | 1,510円 | 6人気 |
枠連単 | 7-8 | 2,060円 | 9人気 |
馬連単 | 9-11 | 4,420円 | 21人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 9-11 | 500円 | 5人気 |
7-9 | 600円 | 9人気 | |
7-11 | 250円 | 1人気 | |
三連複 | 7-9-11 | 2,050円 | 3人気 |
三連単 | 9-11-7 | 17,700円 | 51人気 |
2R
2歳二
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | トーセンドナルド | 笹川翼 |
2 | 8 | 11 | ミスターウラノフ | 桑村真 |
3 | 5 | 6 | ソルジャー | 張田昂 |
単勝 | 8 | 380円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 170円 | 2人気 |
11 | 210円 | 4人気 | |
6 | 520円 | 8人気 | |
枠連複 | 6-8 | 1,780円 | 8人気 |
馬連複 | 8-11 | 1,920円 | 9人気 |
枠連単 | 6-8 | 3,510円 | 13人気 |
馬連単 | 8-11 | 3,960円 | 15人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 8-11 | 670円 | 9人気 |
6-8 | 1,500円 | 16人気 | |
6-11 | 2,960円 | 24人気 | |
三連複 | 6-8-11 | 13,940円 | 36人気 |
三連単 | 8-11-6 | 44,730円 | 134人気 |
3R
C3五 六
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | ワイヤトゥワイヤー | 繁田健 |
2 | 5 | 5 | アールレアル | 山中悠 |
3 | 7 | 10 | ゴールドエーカー | 森泰斗 |
単勝 | 8 | 180円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 110円 | 1人気 |
5 | 410円 | 7人気 | |
10 | 160円 | 3人気 | |
枠連複 | 5-6 | 1,470円 | 7人気 |
馬連複 | 5-8 | 2,440円 | 9人気 |
枠連単 | 6-5 | 2,350円 | 10人気 |
馬連単 | 8-5 | 3,180円 | 12人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-8 | 840円 | 10人気 |
8-10 | 200円 | 1人気 | |
5-10 | 1,030円 | 14人気 | |
三連複 | 5-8-10 | 2,310円 | 7人気 |
三連単 | 8-5-10 | 11,280円 | 35人気 |
4R
C3五 六
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | トーアマーブル | 七夕裕 |
2 | 4 | 4 | ケイティースミス | 和田譲 |
3 | 8 | 12 | ジュントップゴール | 森泰斗 |
単勝 | 2 | 7,610円 | 11人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 1,000円 | 11人気 |
4 | 690円 | 9人気 | |
12 | 130円 | 1人気 | |
枠連複 | 2-4 | 39,680円 | 32人気 |
馬連複 | 2-4 | 79,390円 | 58人気 |
枠連単 | 2-4 | 243,780円 | 58人気 |
馬連単 | 2-4 | 240,230円 | 114人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-4 | 17,650円 | 57人気 |
2-12 | 1,060円 | 12人気 | |
4-12 | 750円 | 6人気 | |
三連複 | 2-4-12 | 24,250円 | 58人気 |
三連単 | 2-4-12 | 552,460円 | 609人気 |
5R
特選3歳一C2格付馬
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | コウユーモテモテ | 町田直 |
2 | 2 | 2 | クリムゾンオーラ | 仲原大 |
3 | 1 | 1 | エンフォーサー | 藤江渉 |
単勝 | 4 | 160円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 110円 | 1人気 |
2 | 130円 | 2人気 | |
1 | 130円 | 3人気 | |
枠連複 | 2-4 | 350円 | 1人気 |
馬連複 | 2-4 | 370円 | 1人気 |
枠連単 | 4-2 | 540円 | 1人気 |
馬連単 | 4-2 | 480円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-4 | 150円 | 1人気 |
1-4 | 210円 | 2人気 | |
1-2 | 360円 | 5人気 | |
三連複 | 1-2-4 | 550円 | 1人気 |
三連単 | 4-2-1 | 1,550円 | 1人気 |
6R
特選 埼玉県畜産技術振興会長賞C2選抜馬
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ゲオグラフィア | 森泰斗 |
2 | 6 | 6 | シグラップリンリン | 橋本直 |
3 | 2 | 2 | エック | 寺島憂 |
単勝 | 3 | 130円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 130円 | 1人気 |
6 | 350円 | 4人気 | |
2 | 610円 | 7人気 | |
枠連複 | 3-6 | 780円 | 3人気 |
馬連複 | 3-6 | 1,030円 | 4人気 |
枠連単 | 3-6 | 870円 | 3人気 |
馬連単 | 3-6 | 1,580円 | 5人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-6 | 470円 | 4人気 |
2-3 | 680円 | 5人気 | |
2-6 | 3,990円 | 27人気 | |
三連複 | 2-3-6 | 7,380円 | 21人気 |
三連単 | 3-6-2 | 17,930円 | 49人気 |
7R
埼玉県肉用牛経営者協会長賞C2五 六
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ハーイ | 笹川翼 |
2 | 7 | 9 | ヴァーツラフ | 繁田健 |
3 | 5 | 6 | フクノヴァランス | 見越彬 |
単勝 | 2 | 260円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 180円 | 2人気 |
9 | 200円 | 3人気 | |
6 | 1,270円 | 10人気 | |
枠連複 | 2-7 | 810円 | 4人気 |
馬連複 | 2-9 | 880円 | 3人気 |
枠連単 | 2-7 | 1,340円 | 5人気 |
馬連単 | 2-9 | 1,750円 | 5人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-9 | 400円 | 3人気 |
2-6 | 2,880円 | 28人気 | |
6-9 | 2,550円 | 25人気 | |
三連複 | 2-6-9 | 15,510円 | 47人気 |
三連単 | 2-9-6 | 39,130円 | 120人気 |
8R
埼玉県酪農協会長賞C2五 六
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | ピュアファンタジー | 森泰斗 |
2 | 7 | 10 | アールブリッツ | 福原杏 |
3 | 3 | 3 | エリーウェイ | 澤田龍 |
単勝 | 6 | 840円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 280円 | 4人気 |
10 | 490円 | 6人気 | |
3 | 750円 | 8人気 | |
枠連複 | 5-7 | 310円 | 1人気 |
馬連複 | 6-10 | 4,660円 | 16人気 |
枠連単 | 5-7 | 420円 | 1人気 |
馬連単 | 6-10 | 7,740円 | 24人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-10 | 1,250円 | 14人気 |
3-6 | 2,420円 | 24人気 | |
3-10 | 5,960円 | 40人気 | |
三連複 | 3-6-10 | 26,400円 | 62人気 |
三連単 | 6-10-3 | 131,700円 | 312人気 |
9R
埼玉県馬事畜産振興協議会長賞特別C1二
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | シナノビクター | 吉留孝 |
2 | 2 | 2 | ヴェールレガロ | 古岡勇 |
3 | 8 | 12 | アカンタレ | 高橋哲 |
単勝 | 1 | 770円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 220円 | 4人気 |
2 | 170円 | 2人気 | |
12 | 310円 | 5人気 | |
枠連複 | 1-2 | 1,060円 | 4人気 |
馬連複 | 1-2 | 940円 | 5人気 |
枠連単 | 1-2 | 2,370円 | 11人気 |
馬連単 | 1-2 | 2,170円 | 9人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-2 | 420円 | 4人気 |
1-12 | 1,230円 | 18人気 | |
2-12 | 890円 | 10人気 | |
三連複 | 1-2-12 | 3,460円 | 11人気 |
三連単 | 1-2-12 | 15,330円 | 44人気 |
10R
第41回 浦和記念JpnII3上オープン
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ダノンファラオ | 川田将 |
2 | 5 | 5 | ロードブレス | 三浦皇 |
3 | 2 | 2 | ウェスタールンド | 藤岡佑 |
単勝 | 6 | 440円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 140円 | 3人気 |
5 | 130円 | 1人気 | |
2 | 140円 | 4人気 | |
枠連複 | 5-6 | 530円 | 1人気 |
馬連複 | 5-6 | 640円 | 3人気 |
枠連単 | 6-5 | 1,090円 | 4人気 |
馬連単 | 6-5 | 1,360円 | 5人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-6 | 280円 | 3人気 |
2-6 | 400円 | 6人気 | |
2-5 | 240円 | 1人気 | |
三連複 | 2-5-6 | 890円 | 3人気 |
三連単 | 6-5-2 | 4,820円 | 10人気 |
11R
埼玉県畜産会長賞特別B3二
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | トーセンレビュー | 本橋孝 |
2 | 5 | 6 | ナツノトビラ | 森泰斗 |
3 | 7 | 9 | エドノミッドナイト | 酒井忍 |
単勝 | 12 | 330円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 | 120円 | 2人気 |
6 | 110円 | 1人気 | |
9 | 140円 | 3人気 | |
枠連複 | 5-8 | 290円 | 1人気 |
馬連複 | 6-12 | 420円 | 1人気 |
枠連単 | 8-5 | 520円 | 1人気 |
馬連単 | 12-6 | 830円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-12 | 180円 | 1人気 |
9-12 | 280円 | 4人気 | |
6-9 | 220円 | 2人気 | |
三連複 | 6-9-12 | 560円 | 1人気 |
三連単 | 12-6-9 | 2,390円 | 1人気 |
SPAT4 LOTO トリプル馬単
競走 | 着順 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
---|---|---|---|---|---|
9R | 1 | 1 | シナノビクター | 4人気 | - |
2 | 2 | ヴェールレガロ | 2人気 | ||
10R | 1 | 6 | ダノンファラオ | 3人気 | - |
2 | 5 | ロードブレス | 1人気 | ||
11R | 1 | 12 | トーセンレビュー | 2人気 | - |
2 | 6 | ナツノトビラ | 1人気 |
組合せ:1-2, 6-5, 12-6 | |
---|---|
払戻金(5口50円あたり) | 128,965円 |
払戻金(1口10円あたり) | 25,793円 |
的中口数 | 1,365口 |
前回からのキャリーオーバー | 6,837,663円 |
発売金額(1口10円) | 40,529,490円 |
返還金額(1口10円) | 0円 |
次回へのキャリーオーバー | 0円 |