2012年11月23日(金) 浦和競馬場 払戻金
1R
2歳新馬
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | サパンドノエル | 石崎隆 |
2 | 5 | 5 | ゴールドメンバー | 見澤譲 |
3 | 3 | 3 | ジュピターウインド | 森泰斗 |
単勝 | 2 | 130円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 120円 | 1人気 |
5 | 310円 | 4人気 | |
馬連複 | 2-5 | 630円 | 3人気 |
馬連単 | 2-5 | 720円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-5 | 210円 | 4人気 |
2-3 | 130円 | 1人気 | |
3-5 | 260円 | 5人気 | |
三連複 | 2-3-5 | 340円 | 2人気 |
三連単 | 2-5-3 | 2,170円 | 8人気 |
2R
3歳
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | エヌワイグレース | 戸崎圭 |
2 | 5 | 5 | グランディセレクト | 吉留孝 |
3 | 8 | 10 | マルヒロビューティ | 脇田創 |
単勝 | 6 | 130円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 100円 | 1人気 |
5 | 110円 | 2人気 | |
10 | 120円 | 3人気 | |
枠連複 | 5-6 | 220円 | 1人気 |
馬連複 | 5-6 | 170円 | 1人気 |
枠連単 | 6-5 | 270円 | 1人気 |
馬連単 | 6-5 | 260円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-6 | 130円 | 1人気 |
6-10 | 190円 | 2人気 | |
5-10 | 320円 | 4人気 | |
三連複 | 5-6-10 | 480円 | 1人気 |
三連単 | 6-5-10 | 900円 | 1人気 |
3R
3歳
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | ニューアルゴノーツ | 石崎隆 |
2 | 6 | 7 | ムーンラビット | 森泰斗 |
3 | 1 | 1 | ラストミッション | 佐藤太 |
単勝 | 10 | 870円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 200円 | 4人気 |
7 | 110円 | 1人気 | |
1 | 140円 | 2人気 | |
枠連複 | 6-7 | 380円 | 1人気 |
馬連複 | 7-10 | 600円 | 2人気 |
枠連単 | 7-6 | 990円 | 3人気 |
馬連単 | 10-7 | 1,530円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7-10 | 230円 | 2人気 |
1-10 | 790円 | 11人気 | |
1-7 | 180円 | 1人気 | |
三連複 | 1-7-10 | 840円 | 1人気 |
三連単 | 10-7-1 | 6,600円 | 13人気 |
4R
C3二
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | デトロイトスター | 山崎誠 |
2 | 4 | 4 | レッドシャンデル | 和田譲 |
3 | 6 | 6 | シルクトレジャー | 繁田健 |
単勝 | 2 | 240円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 130円 | 3人気 |
4 | 150円 | 4人気 | |
6 | 130円 | 2人気 | |
枠連複 | 2-4 | 920円 | 5人気 |
馬連複 | 2-4 | 790円 | 4人気 |
枠連単 | 2-4 | 1,770円 | 9人気 |
馬連単 | 2-4 | 1,570円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-4 | 350円 | 6人気 |
2-6 | 270円 | 2人気 | |
4-6 | 300円 | 4人気 | |
三連複 | 2-4-6 | 840円 | 2人気 |
三連単 | 2-4-6 | 4,470円 | 10人気 |
5R
C2九 十 十一
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | フリートルージュ | 的場文 |
2 | 6 | 8 | ピーエムイレブン | 金子正 |
3 | 8 | 11 | レオミラージュ | 吉留孝 |
単勝 | 6 | 230円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 130円 | 1人気 |
8 | 130円 | 2人気 | |
11 | 890円 | 8人気 | |
枠連複 | 5-6 | 520円 | 2人気 |
馬連複 | 6-8 | 460円 | 1人気 |
枠連単 | 5-6 | 840円 | 1人気 |
馬連単 | 6-8 | 1,040円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-8 | 250円 | 2人気 |
6-11 | 2,090円 | 19人気 | |
8-11 | 2,990円 | 23人気 | |
三連複 | 6-8-11 | 6,890円 | 18人気 |
三連単 | 6-8-11 | 31,580円 | 87人気 |
6R
C2九 十 十一
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | ブリザードビート | 御神訓 |
2 | 5 | 6 | トーセンネフティス | 見澤譲 |
3 | 6 | 7 | タケショウ | 戸崎圭 |
単勝 | 8 | 180円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 120円 | 1人気 |
6 | 260円 | 6人気 | |
7 | 390円 | 8人気 | |
枠連複 | 5-6 | 410円 | 1人気 |
馬連複 | 6-8 | 1,000円 | 4人気 |
枠連単 | 6-5 | 640円 | 1人気 |
馬連単 | 8-6 | 1,870円 | 8人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-8 | 520円 | 4人気 |
7-8 | 580円 | 7人気 | |
6-7 | 2,300円 | 29人気 | |
三連複 | 6-7-8 | 3,770円 | 19人気 |
三連単 | 8-6-7 | 16,160円 | 53人気 |
7R
C2九 十 十一
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | フェアリーズサン | 澤田龍 |
2 | 7 | 10 | ニコニコマーク | 高橋哲 |
3 | 7 | 9 | タケショウロード | 山本紀 |
単勝 | 7 | 240円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 120円 | 2人気 |
10 | 120円 | 1人気 | |
9 | 240円 | 4人気 | |
枠連複 | 6-7 | 290円 | 1人気 |
馬連複 | 7-10 | 310円 | 1人気 |
枠連単 | 6-7 | 570円 | 2人気 |
馬連単 | 7-10 | 630円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7-10 | 180円 | 1人気 |
7-9 | 540円 | 6人気 | |
9-10 | 680円 | 7人気 | |
三連複 | 7-9-10 | 1,070円 | 3人気 |
三連単 | 7-10-9 | 3,710円 | 8人気 |
8R
彩の国地鶏タマシャモ賞C3一
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ガッツパワー | 藤江渉 |
2 | 3 | 3 | シャインパーミット | 本橋孝 |
3 | 4 | 4 | スタテンアイランド | 御神訓 |
単勝 | 6 | 2,950円 | 8人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 700円 | 8人気 |
3 | 230円 | 4人気 | |
4 | 220円 | 3人気 | |
枠連複 | 3-6 | 3,910円 | 14人気 |
馬連複 | 3-6 | 12,610円 | 32人気 |
枠連単 | 6-3 | 10,910円 | 35人気 |
馬連単 | 6-3 | 36,750円 | 73人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-6 | 3,560円 | 33人気 |
4-6 | 2,960円 | 30人気 | |
3-4 | 560円 | 6人気 | |
三連複 | 3-4-6 | 21,440円 | 58人気 |
三連単 | 6-3-4 | 221,480円 | 432人気 |
9R
トパーズ特別C1一
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | キタサンコンバット | 繁田健 |
2 | 2 | 2 | マイネジェシカ | 御神訓 |
3 | 6 | 8 | ナナコマチ | 澤田龍 |
単勝 | 1 | 690円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 200円 | 4人気 |
2 | 120円 | 1人気 | |
8 | 120円 | 2人気 | |
枠連複 | 1-2 | 1,300円 | 5人気 |
馬連複 | 1-2 | 1,040円 | 3人気 |
枠連単 | 1-2 | 2,660円 | 12人気 |
馬連単 | 1-2 | 2,130円 | 7人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-2 | 320円 | 3人気 |
1-8 | 410円 | 5人気 | |
2-8 | 270円 | 1人気 | |
三連複 | 1-2-8 | 1,440円 | 3人気 |
三連単 | 1-2-8 | 8,470円 | 19人気 |
10R
霜月(しもつき)特別A3B1選抜馬
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | ヴォルテックス | 本橋孝 |
2 | 8 | 10 | ドラゴンキラリ | 真島大 |
3 | 5 | 5 | ドリームストライド | 今野忠 |
単勝 | 7 | 230円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 120円 | 1人気 |
10 | 250円 | 5人気 | |
5 | 120円 | 2人気 | |
枠連複 | 6-8 | 1,150円 | 4人気 |
馬連複 | 7-10 | 1,510円 | 4人気 |
枠連単 | 6-8 | 1,740円 | 6人気 |
馬連単 | 7-10 | 2,030円 | 6人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7-10 | 310円 | 4人気 |
5-7 | 130円 | 1人気 | |
5-10 | 430円 | 6人気 | |
三連複 | 5-7-10 | 790円 | 3人気 |
三連単 | 7-10-5 | 5,610円 | 14人気 |
11R
神楽月(かぐらづき)特別B3二
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ダージープレミアム | 坂井英 |
2 | 8 | 11 | セイエイアチーブ | 藤江渉 |
3 | 5 | 5 | エナモラード | 町田直 |
単勝 | 1 | 550円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 250円 | 5人気 |
11 | 450円 | 8人気 | |
5 | 230円 | 4人気 | |
枠連複 | 1-8 | 1,910円 | 10人気 |
馬連複 | 1-11 | 3,300円 | 16人気 |
枠連単 | 1-8 | 2,890円 | 16人気 |
馬連単 | 1-11 | 5,910円 | 26人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-11 | 1,080円 | 14人気 |
1-5 | 650円 | 9人気 | |
5-11 | 1,020円 | 12人気 | |
三連複 | 1-5-11 | 6,050円 | 27人気 |
三連単 | 1-11-5 | 32,860円 | 116人気 |