2010年3月23日(火) 浦和競馬場 払戻金
1R
4歳
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ワンダーフリーズ | 橋本直 |
2 | 6 | 6 | カシマモナーク | 町田直 |
3 | 1 | 1 | ドリームプライマル | 森泰斗 |
単勝 | 9 | 330円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 100円 | 1人気 |
6 | 100円 | 2人気 | |
1 | 150円 | 3人気 | |
枠連複 | 6-8 | 210円 | 1人気 |
馬連複 | 6-9 | 260円 | 1人気 |
枠連単 | 8-6 | 580円 | 2人気 |
馬連単 | 9-6 | 660円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-9 | 150円 | 1人気 |
1-9 | 380円 | 7人気 | |
1-6 | 250円 | 3人気 | |
三連複 | 1-6-9 | 770円 | 3人気 |
三連単 | 9-6-1 | 3,570円 | 11人気 |
2R
C3六 七
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ジンデンスバル | 秋元耕 |
2 | 2 | 2 | モエレムソウ | 橋本直 |
3 | 8 | 10 | モエレジョイ | 山崎真 |
単勝 | 1 | 1,710円 | 7人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 350円 | 6人気 |
2 | 250円 | 5人気 | |
10 | 140円 | 1人気 | |
枠連複 | 1-2 | 5,000円 | 21人気 |
馬連複 | 1-2 | 4,530円 | 20人気 |
枠連単 | 1-2 | 17,070円 | 46人気 |
馬連単 | 1-2 | 10,930円 | 40人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-2 | 1,420円 | 20人気 |
1-10 | 1,560円 | 22人気 | |
2-10 | 360円 | 1人気 | |
三連複 | 1-2-10 | 8,010円 | 32人気 |
三連単 | 1-2-10 | 82,910円 | 233人気 |
3R
C3六 七
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | マイネルゼニット | 的場文 |
1 | 3 | 3 | キュベレイ | 今野忠 |
3 | 8 | 9 | フジハマカゼ | 中野省 |
単勝 | 1 | 210円 | 3人気 |
---|---|---|---|
3 | 140円 | 1人気 | |
複勝 | 1 | 120円 | 3人気 |
3 | 110円 | 1人気 | |
9 | 120円 | 2人気 | |
枠連複 | 1-3 | 530円 | 3人気 |
馬連複 | 1-3 | 610円 | 2人気 |
枠連単 | 1-3 | 600円 | 7人気 |
3-1 | 500円 | 6人気 |
馬連単 | 1-3 | 650円 | 5人気 |
---|---|---|---|
3-1 | 610円 | 3人気 | |
ワイド | 1-3 | 200円 | 2人気 |
1-9 | 260円 | 3人気 | |
3-9 | 190円 | 1人気 | |
三連複 | 1-3-9 | 570円 | 1人気 |
三連単 | 1-3-9 | 1,670円 | 8人気 |
3-1-9 | 1,530円 | 6人気 |
4R
C2八 九
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ショウナンマゴコロ | 坂井英 |
2 | 6 | 6 | ヒロコルレオーネ | 今野忠 |
3 | 7 | 7 | コスモパライソ | 橋本直 |
単勝 | 1 | 560円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 140円 | 2人気 |
6 | 110円 | 1人気 | |
7 | 170円 | 4人気 | |
枠連複 | 1-6 | 650円 | 2人気 |
馬連複 | 1-6 | 620円 | 1人気 |
枠連単 | 1-6 | 1,670円 | 5人気 |
馬連単 | 1-6 | 1,820円 | 5人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-6 | 300円 | 2人気 |
1-7 | 530円 | 7人気 | |
6-7 | 280円 | 1人気 | |
三連複 | 1-6-7 | 1,080円 | 1人気 |
三連単 | 1-6-7 | 5,160円 | 5人気 |
5R
C2八 九
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | テンクウノカゼ | 戸崎圭 |
2 | 2 | 2 | マシュー | 坂井英 |
3 | 3 | 3 | アイアンビスティー | 濱田達 |
単勝 | 9 | 180円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 110円 | 1人気 |
2 | 140円 | 2人気 | |
3 | 380円 | 8人気 | |
枠連複 | 2-7 | 510円 | 2人気 |
馬連複 | 2-9 | 440円 | 1人気 |
枠連単 | 7-2 | 970円 | 3人気 |
馬連単 | 9-2 | 800円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-9 | 270円 | 2人気 |
3-9 | 760円 | 10人気 | |
2-3 | 1,070円 | 15人気 | |
三連複 | 2-3-9 | 2,220円 | 6人気 |
三連単 | 9-2-3 | 8,120円 | 16人気 |
6R
C2七
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ダンサーズスター | 石崎隆 |
2 | 8 | 9 | ドリームゴロー | 菅原勲 |
3 | 5 | 5 | シルクシスター | 中野省 |
単勝 | 2 | 210円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 110円 | 2人気 |
9 | 110円 | 1人気 | |
5 | 210円 | 6人気 | |
枠連複 | 2-8 | 310円 | 1人気 |
馬連複 | 2-9 | 320円 | 1人気 |
枠連単 | 2-8 | 690円 | 2人気 |
馬連単 | 2-9 | 620円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-9 | 160円 | 1人気 |
2-5 | 400円 | 6人気 | |
5-9 | 360円 | 4人気 | |
三連複 | 2-5-9 | 840円 | 2人気 |
三連単 | 2-9-5 | 3,260円 | 7人気 |
7R
ツインマッチ特別3歳選抜馬
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ラヴェル | 桑島孝 |
2 | 7 | 8 | エクセルチェイサー | 今野忠 |
3 | 4 | 4 | シャカリキオー | 菅原勲 |
単勝 | 11 | 530円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 170円 | 3人気 |
8 | 150円 | 2人気 | |
4 | 540円 | 8人気 | |
枠連複 | 7-8 | 820円 | 4人気 |
馬連複 | 8-11 | 1,100円 | 5人気 |
枠連単 | 8-7 | 1,670円 | 8人気 |
馬連単 | 11-8 | 2,460円 | 11人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 8-11 | 330円 | 4人気 |
4-11 | 1,490円 | 18人気 | |
4-8 | 830円 | 10人気 | |
三連複 | 4-8-11 | 6,580円 | 21人気 |
三連単 | 11-8-4 | 31,380円 | 93人気 |
8R
フレッシュマーチ特別3歳
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | スターオブジュリア | 真島大 |
2 | 7 | 7 | ワンダートリック | 戸崎圭 |
3 | 2 | 2 | カネショウスタイル | 増田充 |
単勝 | 6 | 130円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 100円 | 1人気 |
7 | 150円 | 3人気 | |
2 | 240円 | 5人気 | |
枠連複 | 6-7 | 260円 | 1人気 |
馬連複 | 6-7 | 270円 | 1人気 |
枠連単 | 6-7 | 320円 | 1人気 |
馬連単 | 6-7 | 330円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-7 | 160円 | 1人気 |
2-6 | 360円 | 4人気 | |
2-7 | 1,110円 | 13人気 | |
三連複 | 2-6-7 | 1,550円 | 5人気 |
三連単 | 6-7-2 | 3,180円 | 8人気 |
9R
特選C1三 四
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | アキヨシコバン | 金子正 |
2 | 8 | 11 | クイックハンター | 桑島孝 |
3 | 6 | 6 | サンデーイサベル | 坂井英 |
単勝 | 1 | 430円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 140円 | 2人気 |
11 | 230円 | 5人気 | |
6 | 140円 | 3人気 | |
枠連複 | 1-8 | 1,320円 | 7人気 |
馬連複 | 1-11 | 1,610円 | 7人気 |
枠連単 | 1-8 | 2,970円 | 11人気 |
馬連単 | 1-11 | 2,980円 | 11人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-11 | 500円 | 4人気 |
1-6 | 730円 | 9人気 | |
6-11 | 1,700円 | 22人気 | |
三連複 | 1-6-11 | 6,290円 | 21人気 |
三連単 | 1-11-6 | 30,230円 | 94人気 |
10R
桜月(さくらづき)特別B3一
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | サミンガードナー | 左海誠 |
2 | 8 | 11 | アーサルビー | 澤田龍 |
3 | 8 | 10 | ジュピタープリンス | 本田重 |
単勝 | 7 | 120円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 110円 | 1人気 |
11 | 160円 | 4人気 | |
10 | 450円 | 7人気 | |
枠連複 | 6-8 | 300円 | 2人気 |
馬連複 | 7-11 | 410円 | 2人気 |
枠連単 | 6-8 | 350円 | 2人気 |
馬連単 | 7-11 | 430円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7-11 | 220円 | 2人気 |
7-10 | 380円 | 6人気 | |
10-11 | 1,190円 | 16人気 | |
三連複 | 7-10-11 | 1,420円 | 6人気 |
三連単 | 7-11-10 | 2,860円 | 9人気 |
11R
桜ほのか賞C1三 四
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | シモキタダッシュ | 的場文 |
2 | 4 | 4 | トーマス | 的場直 |
3 | 6 | 6 | ノーバディノーズ | 金子正 |
単勝 | 7 | 220円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 120円 | 1人気 |
4 | 200円 | 4人気 | |
6 | 230円 | 5人気 | |
枠連複 | 4-7 | 1,570円 | 6人気 |
馬連複 | 4-7 | 1,290円 | 6人気 |
枠連単 | 7-4 | 2,030円 | 9人気 |
馬連単 | 7-4 | 1,870円 | 9人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-7 | 380円 | 5人気 |
6-7 | 310円 | 2人気 | |
4-6 | 1,010円 | 12人気 | |
三連複 | 4-6-7 | 1,980円 | 6人気 |
三連単 | 7-4-6 | 9,220円 | 27人気 |