2003年6月18日(水) 浦和競馬場 払戻金
1R
C3六 七
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | アピールダービー | 橋本直 |
2 | 7 | 9 | トワノアルカデヤ | 金子正 |
3 | 4 | 4 | ワンダーストレート | 鈴木啓 |
単勝 | 3 | 880円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 230円 | |
9 | 1,690円 | ||
4 | 220円 | ||
枠連複 | 3-7 | 7,950円 | |
馬連複 | 3-9 | 8,170円 | |
枠連単 | 3-7 | 11,480円 |
馬連単 | 3-9 | 17,660円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 3-9 | 1,840円 | |
3-4 | 650円 | ||
4-9 | 1,770円 | ||
三連複 | 3-4-9 | 9,850円 | |
三連単 | 3-9-4 | 96,660円 |
2R
C3六 七
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | マキバツヨシ | 繁田健 |
2 | 3 | 3 | セイワユリシーズ | 内田博 |
3 | 5 | 5 | トチノメガミ | 岡田大 |
単勝 | 4 | 240円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 120円 | |
3 | 110円 | ||
5 | 160円 | ||
枠連複 | 3-4 | 500円 | |
馬連複 | 3-4 | 500円 | |
枠連単 | 4-3 | 860円 |
馬連単 | 4-3 | 790円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 3-4 | 190円 | |
4-5 | 350円 | ||
3-5 | 230円 | ||
三連複 | 3-4-5 | 480円 | |
三連単 | 4-3-5 | 2,090円 |
3R
C3五
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | コーセイキンサン | 繁田健 |
2 | 3 | 3 | ダイナイズミ | 鈴木啓 |
3 | 6 | 8 | ギャビラン | 的場文 |
単勝 | 1 | 2,610円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 270円 | |
3 | 100円 | ||
8 | 110円 | ||
枠連複 | 1-3 | 1,720円 | |
馬連複 | 1-3 | 1,730円 | |
枠連単 | 1-3 | 7,880円 |
馬連単 | 1-3 | 8,180円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 1-3 | 400円 | |
1-8 | 730円 | ||
3-8 | 130円 | ||
三連複 | 1-3-8 | 1,050円 | |
三連単 | 1-3-8 | 16,070円 |
4R
3歳五
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ブリッジハート | 酒井忍 |
2 | 6 | 7 | レイナビクトリア | 岡田大 |
3 | 8 | 10 | ダイレクトパワー | 金子正 |
単勝 | 3 | 4,400円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 870円 | |
7 | 310円 | ||
10 | 190円 | ||
枠連複 | 3-6 | 2,070円 | |
馬連複 | 3-7 | 19,440円 | |
枠連単 | 3-6 | 6,590円 |
馬連単 | 3-7 | 54,720円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 3-7 | 3,370円 | |
3-10 | 2,070円 | ||
7-10 | 750円 | ||
三連複 | 3-7-10 | 21,640円 | |
三連単 | 3-7-10 | 263,610円 |
5R
3歳四
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | アイテイライズ | 橋尚也 |
2 | 4 | 4 | ミツイシテイオー | 金子正 |
3 | 8 | 8 | ゴンゲンランラン | 内田博 |
単勝 | 1 | 790円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 320円 | |
4 | 670円 | ||
8 | 390円 | ||
馬連複 | 1-4 | 11,080円 |
馬連単 | 1-4 | 20,670円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 1-4 | 2,260円 | |
1-8 | 1,790円 | ||
4-8 | 2,570円 | ||
三連複 | 1-4-8 | 32,720円 | |
三連単 | 1-4-8 | 329,480円 |
6R
C2三 四
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ビッグライアン | 石崎隆 |
2 | 8 | 9 | ワンダーロス | 工藤伸 |
3 | 1 | 1 | ゴールドミューズ | 見澤譲 |
単勝 | 2 | 140円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 120円 | |
9 | 620円 | ||
1 | 250円 | ||
枠連複 | 2-8 | 810円 | |
馬連複 | 2-9 | 2,870円 | |
枠連単 | 2-8 | 990円 |
馬連単 | 2-9 | 3,520円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 2-9 | 1,290円 | |
1-2 | 370円 | ||
1-9 | 3,940円 | ||
三連複 | 1-2-9 | 8,360円 | |
三連単 | 2-9-1 | 37,230円 |
7R
C2三 四
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ラストアイドル | 森下博 |
2 | 1 | 1 | アドバンスヒーロ | 岡田大 |
3 | 8 | 9 | ムサシシェーバー | 脇田創 |
単勝 | 10 | 1,210円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 280円 | |
1 | 240円 | ||
9 | 450円 | ||
枠連複 | 1-8 | 2,680円 | |
馬連複 | 1-10 | 2,820円 | |
枠連単 | 8-1 | 4,670円 |
馬連単 | 10-1 | 7,330円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 1-10 | 1,730円 | |
9-10 | 2,500円 | ||
1-9 | 1,550円 | ||
三連複 | 1-9-10 | 21,890円 | |
三連単 | 10-1-9 | 136,020円 |
8R
ツインロマン特別3歳 選抜馬
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | イシゲダンサー | 張田京 |
2 | 6 | 8 | トーセンデルマーレ | 後藤浩 |
3 | 8 | 11 | コアレスサンデー | 石崎隆 |
単勝 | 2 | 4,210円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 620円 | |
8 | 290円 | ||
11 | 110円 | ||
枠連複 | 2-6 | 11,760円 | |
馬連複 | 2-8 | 18,810円 | |
枠連単 | 2-6 | 34,740円 |
馬連単 | 2-8 | 36,650円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 2-8 | 3,270円 | |
2-11 | 1,040円 | ||
8-11 | 460円 | ||
三連複 | 2-8-11 | 7,950円 | |
三連単 | 2-8-11 | 177,410円 |
9R
C1二 三
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | グリーンアスワン | 内田博 |
2 | 6 | 6 | ホマレジェント | 的場文 |
3 | 5 | 5 | パラダイスヒリュウ | 岡田大 |
単勝 | 1 | 290円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 110円 | |
6 | 130円 | ||
5 | 110円 | ||
枠連複 | 1-6 | 780円 | |
馬連複 | 1-6 | 890円 | |
枠連単 | 1-6 | 1,670円 |
馬連単 | 1-6 | 1,250円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 1-6 | 290円 | |
1-5 | 240円 | ||
5-6 | 300円 | ||
三連複 | 1-5-6 | 770円 | |
三連単 | 1-6-5 | 3,790円 |
10R
マルチウイン特別B2 B3選抜馬
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | サニーソーサ | 内田博 |
2 | 7 | 10 | エーピーハルハル | 石崎隆 |
3 | 3 | 3 | シゲハヤテ | 伊藤暢 |
単勝 | 4 | 220円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 130円 | |
10 | 480円 | ||
3 | 2,300円 | ||
枠連複 | 4-7 | 1,070円 | |
馬連複 | 4-10 | 3,050円 | |
枠連単 | 4-7 | 1,780円 |
馬連単 | 4-10 | 4,710円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 4-10 | 1,440円 | |
3-4 | 2,610円 | ||
3-10 | 12,150円 | ||
三連複 | 3-4-10 | 79,580円 | |
三連単 | 4-10-3 | 350,230円 |
11R
C1二 三
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | カミノドラゴン | 森下博 |
2 | 4 | 4 | アサカホイスト | 細川勉 |
3 | 3 | 3 | メリーベル | 石崎隆 |
単勝 | 1 | 2,210円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 160円 | |
4 | 100円 | ||
3 | 150円 | ||
枠連複 | 1-4 | 2,020円 | |
馬連複 | 1-4 | 2,450円 | |
枠連単 | 1-4 | 7,790円 |
馬連単 | 1-4 | 5,920円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 1-4 | 390円 | |
1-3 | 1,220円 | ||
3-4 | 450円 | ||
三連複 | 1-3-4 | 2,900円 | |
三連単 | 1-4-3 | 27,640円 |