2002年12月20日(金) 浦和競馬場 払戻金
1R
2歳 新馬イ
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ゴンゲンランラン | 岡田大 |
2 | 6 | 6 | スマイルシェーバー | 繁田健 |
3 | 7 | 7 | ショウケン | 張田京 |
単勝 | 5 | 690円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 280円 | |
6 | 130円 | ||
枠連複 | 5-6 | 580円 | |
枠連単 | 5-6 | 1,870円 |
三連複 | 5-6-7 | 950円 |
---|
2R
2歳 新馬ア
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ラッキーダーリング | 岡田大 |
2 | 1 | 1 | ロイヤルエクセル | 内田博 |
3 | 2 | 2 | オワリクイン | 石崎隆 |
単勝 | 7 | 1,010円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 440円 | |
1 | 180円 | ||
2 | 400円 | ||
枠連複 | 1-7 | 540円 | |
枠連単 | 7-1 | 1,740円 |
三連複 | 1-2-7 | 1,040円 |
---|
3R
3歳七
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ベイビーインリック | 内田博 |
2 | 4 | 4 | ニホンピロシュート | 莅戸高 |
3 | 8 | 8 | グンマコージン | 鈴木啓 |
単勝 | 9 | 1,200円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 180円 | |
4 | 150円 | ||
8 | 120円 | ||
枠連複 | 4-8 | 480円 | |
馬連複 | 4-9 | 2,930円 | |
枠連単 | 8-4 | 770円 |
馬連単 | 9-4 | 7,770円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 4-9 | 700円 | |
8-9 | 310円 | ||
4-8 | 240円 | ||
三連複 | 4-8-9 | 1,340円 |
4R
3歳六
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | アカネパーフェクト | 笹原直 |
2 | 2 | 2 | ラテンリズムキング | 細川勉 |
3 | 8 | 9 | ヘイセイススム | 矢内博 |
単勝 | 7 | 1,650円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 340円 | |
2 | 200円 | ||
9 | 200円 | ||
枠連複 | 2-7 | 2,580円 | |
馬連複 | 2-7 | 3,550円 | |
枠連単 | 7-2 | 6,020円 |
馬連単 | 7-2 | 8,690円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 2-7 | 1,510円 | |
7-9 | 1,090円 | ||
2-9 | 800円 | ||
三連複 | 2-7-9 | 4,410円 |
5R
C2四
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | アルトダービー | 細川勉 |
2 | 5 | 5 | ダームラファール | 莅戸高 |
3 | 6 | 7 | アーミチャスキ | 森下博 |
単勝 | 10 | 1,680円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 340円 | |
5 | 470円 | ||
7 | 240円 | ||
枠連複 | 5-8 | 5,960円 | |
馬連複 | 5-10 | 10,160円 | |
枠連単 | 8-5 | 10,700円 |
馬連単 | 10-5 | 20,320円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 5-10 | 3,810円 | |
7-10 | 950円 | ||
5-7 | 1,700円 | ||
三連複 | 5-7-10 | 22,710円 | |
三連単 | 10-5-7 | 134,290円 |
6R
C1四
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ワンダーセカンド | 矢内博 |
2 | 3 | 3 | ミスケイ | 見澤譲 |
3 | 1 | 1 | ペイシェントクイン | 桑島孝 |
単勝 | 6 | 1,100円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 150円 | |
3 | 110円 | ||
1 | 130円 | ||
枠連複 | 3-6 | 360円 | |
馬連複 | 3-6 | 830円 | |
枠連単 | 6-3 | 1,230円 |
馬連単 | 6-3 | 3,890円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 3-6 | 390円 | |
1-6 | 520円 | ||
1-3 | 180円 | ||
三連複 | 1-3-6 | 1,120円 | |
三連単 | 6-3-1 | 14,790円 |
7R
C1三
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | セレソン | 森下博 |
2 | 8 | 9 | ベストファイヤー | 石崎隆 |
3 | 7 | 8 | ピュールアムール | 見澤譲 |
単勝 | 6 | 1,610円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 490円 | |
9 | 150円 | ||
8 | 200円 | ||
枠連複 | 6-8 | 3,470円 | |
馬連複 | 6-9 | 3,920円 | |
枠連単 | 6-8 | 12,960円 |
馬連単 | 6-9 | 11,370円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 6-9 | 930円 | |
6-8 | 1,900円 | ||
8-9 | 370円 | ||
三連複 | 6-8-9 | 5,580円 | |
三連単 | 6-9-8 | 53,350円 |
8R
選抜C3一
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | メグラブチャイム | 莅戸高 |
2 | 5 | 5 | ライフウ | 石崎隆 |
3 | 7 | 10 | サボイ | 飯島彰 |
単勝 | 8 | 1,880円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 440円 | |
5 | 160円 | ||
10 | 730円 | ||
枠連複 | 5-6 | 280円 | |
馬連複 | 5-8 | 3,610円 | |
枠連単 | 6-5 | 990円 |
馬連単 | 8-5 | 13,880円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 5-8 | 1,010円 | |
8-10 | 6,070円 | ||
5-10 | 1,610円 | ||
三連複 | 5-8-10 | 44,280円 | |
三連単 | 8-5-10 | 123,280円 |
9R
歳末(さいまつ)特別B1二 B2一
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | ミカワファースト | 石崎隆 |
2 | 6 | 6 | シメニオペラ | 桑島孝 |
3 | 8 | 11 | エイシンブレーメン | 細川勉 |
単勝 | 7 | 310円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 110円 | |
6 | 150円 | ||
11 | 120円 | ||
枠連複 | 6-6 | 1,120円 | |
馬連複 | 6-7 | 1,010円 | |
枠連単 | 6-6 | 1,330円 |
馬連単 | 7-6 | 1,520円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 6-7 | 310円 | |
7-11 | 200円 | ||
6-11 | 420円 | ||
三連複 | 6-7-11 | 1,010円 | |
三連単 | 7-6-11 | 6,520円 |
10R
選抜B3二
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | アスキットアスワン | 桑島孝 |
2 | 4 | 4 | アミフジハンター | 橋尚也 |
3 | 7 | 7 | ブラウンデザート | 張田京 |
単勝 | 6 | 180円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 100円 | |
4 | 120円 | ||
7 | 130円 | ||
枠連複 | 4-6 | 240円 | |
馬連複 | 4-6 | 270円 | |
枠連単 | 6-4 | 470円 |
馬連単 | 6-4 | 410円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 4-6 | 160円 | |
6-7 | 170円 | ||
4-7 | 260円 | ||
三連複 | 4-6-7 | 350円 | |
三連単 | 6-4-7 | 1,440円 |