2001年9月3日(月) 浦和競馬場 払戻金
1R
3歳二 イ
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | スピードミリオン | 見澤譲 |
2 | 7 | 8 | タイガーボス | 森下博 |
3 | 8 | 10 | ハブトドリーム | 石崎隆 |
単勝 | 5 | 160円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 110円 | |
8 | 130円 | ||
10 | 130円 | ||
枠連複 | 5-7 | 560円 | |
馬連複 | 5-8 | 640円 | |
枠連単 | 5-7 | 710円 |
馬連単 | 5-8 | 790円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 5-8 | 310円 | |
5-10 | 180円 | ||
8-10 | 430円 |
2R
3歳二 ア
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ニットウシュリリー | 石崎隆 |
2 | 4 | 4 | アバンタンゴ | 小林真 |
3 | 6 | 6 | モルフェシルダ | 的場文 |
単勝 | 7 | 310円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 140円 | |
4 | 390円 | ||
6 | 170円 | ||
枠連複 | 4-7 | 4,910円 | |
馬連複 | 4-7 | 5,740円 | |
枠連単 | 7-4 | 8,720円 |
馬連単 | 7-4 | 8,530円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 4-7 | 1,740円 | |
6-7 | 320円 | ||
4-6 | 2,040円 |
3R
特選2歳一
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ファインサマー | 的場文 |
2 | 7 | 7 | トゥービー | 細川勉 |
3 | 8 | 10 | アサヒジュリエル | 繁田健 |
単勝 | 2 | 350円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 170円 | |
7 | 170円 | ||
10 | 130円 | ||
枠連複 | 2-7 | 390円 | |
馬連複 | 2-7 | 770円 | |
枠連単 | 2-7 | 930円 |
馬連単 | 2-7 | 1,720円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 2-7 | 330円 | |
2-10 | 360円 | ||
7-10 | 490円 |
4R
C1五
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アサカホイスト | 都平哲 |
2 | 4 | 4 | ダンツライブリー | 酒井忍 |
3 | 5 | 5 | グレイスタイヨー | 見澤譲 |
単勝 | 2 | 120円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 110円 | |
4 | 120円 | ||
5 | 280円 | ||
枠連複 | 2-4 | 360円 | |
枠連単 | 2-4 | 530円 |
5R
C3八 イ
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | マルコージュノー | 石崎駿 |
2 | 7 | 9 | アタックビート | 鈴木啓 |
3 | 5 | 6 | アーサタイセイ | 野口正 |
単勝 | 7 | 1,580円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 420円 | |
9 | 160円 | ||
6 | 680円 | ||
枠連複 | 6-7 | 1,220円 | |
馬連複 | 7-9 | 3,220円 | |
枠連単 | 6-7 | 3,390円 |
馬連単 | 7-9 | 9,200円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 7-9 | 1,230円 | |
6-7 | 5,330円 | ||
6-9 | 2,320円 |
6R
C3八 ア
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ブレイブワン | 佐藤隆 |
2 | 2 | 2 | イズミシービー | 的場文 |
3 | 3 | 3 | ベルカーサ | 金原学 |
単勝 | 1 | 180円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 120円 | |
2 | 170円 | ||
3 | 260円 | ||
枠連複 | 1-2 | 540円 | |
馬連複 | 1-2 | 560円 | |
枠連単 | 1-2 | 810円 |
馬連単 | 1-2 | 730円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 1-2 | 290円 | |
1-3 | 330円 | ||
2-3 | 870円 |
7R
C3九
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | トリプルシャイン | 佐藤隆 |
2 | 7 | 9 | サニーミュージック | 橋尚也 |
3 | 8 | 12 | ナツノカガヤキ | 都平哲 |
単勝 | 10 | 140円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 110円 | |
9 | 210円 | ||
12 | 190円 | ||
枠連複 | 7-7 | 1,050円 | |
馬連複 | 9-10 | 960円 | |
枠連単 | 7-7 | 1,060円 |
馬連単 | 10-9 | 1,110円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 9-10 | 400円 | |
10-12 | 580円 | ||
9-12 | 1,840円 |
8R
選抜B3三
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ラムジェット | 見澤譲 |
2 | 1 | 1 | プリンセスナムラ | 田中力 |
3 | 7 | 7 | ステラスモデル | 野口正 |
単勝 | 4 | 150円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 100円 | |
1 | 150円 | ||
7 | 150円 | ||
枠連複 | 1-4 | 420円 | |
馬連複 | 1-4 | 440円 | |
枠連単 | 4-1 | 710円 |
馬連単 | 4-1 | 710円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 1-4 | 230円 | |
4-7 | 450円 | ||
1-7 | 790円 |
9R
若役特別3歳一
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ケイオーバトル | 繁田健 |
2 | 1 | 1 | ペルジノスター | 石崎隆 |
3 | 8 | 10 | ゴールドミューズ | 橋本直 |
単勝 | 2 | 210円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 110円 | |
1 | 160円 | ||
10 | 200円 | ||
枠連複 | 1-2 | 400円 | |
馬連複 | 1-2 | 450円 | |
枠連単 | 2-1 | 730円 |
馬連単 | 2-1 | 720円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 1-2 | 220円 | |
2-10 | 270円 | ||
1-10 | 530円 |
10R
秋収特別C2一
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | グローリーレディ | 野口正 |
2 | 1 | 1 | パールヴィジョン | 石崎隆 |
3 | 3 | 3 | スカイゴールド | 金原学 |
単勝 | 9 | 1,230円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 150円 | |
1 | 100円 | ||
3 | 130円 | ||
枠連複 | 1-7 | 460円 | |
馬連複 | 1-9 | 570円 | |
枠連単 | 7-1 | 3,080円 |
馬連単 | 9-1 | 2,580円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 1-9 | 300円 | |
3-9 | 590円 | ||
1-3 | 220円 |