2001年6月23日(土) 宇都宮競馬場 払戻金
1R
3歳
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ヤカタロンホウ | 古澤泰 |
2 | 5 | 5 | イワフジシルバー | 藤江渉 |
3 | 3 | 3 | スピードジョージ | 三井健 |
単勝 | 10 | 110円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 120円 | |
5 | 220円 | ||
3 | 170円 | ||
枠連複 | 5-8 | 720円 | |
馬連複 | 5-10 | 780円 | |
枠連単 | 8-5 | 1,110円 |
馬連単 | 10-5 | 950円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 5-10 | 510円 | |
3-10 | 1,310円 | ||
3-5 | 1,530円 |
2R
3歳
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ウメノパートナー | 三上智 |
2 | 4 | 4 | カンブコウホ | 山口盛 |
3 | 3 | 3 | プロフェッサー | 鈴木正 |
単勝 | 9 | 110円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 100円 | |
4 | 190円 | ||
3 | 600円 | ||
枠連複 | 4-8 | 900円 | |
馬連複 | 4-9 | 930円 | |
枠連単 | 8-4 | 950円 |
馬連単 | 9-4 | 1,040円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 4-9 | 540円 | |
3-9 | 700円 | ||
3-4 | 1,800円 |
3R
3歳
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | タカダネオン | 大木義 |
2 | 1 | 1 | ソファラボーイ | 森泰斗 |
3 | 6 | 6 | ヒカルカセイ | 藤江渉 |
単勝 | 7 | 700円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 520円 | |
1 | 120円 | ||
6 | 180円 | ||
枠連複 | 1-7 | 2,360円 | |
馬連複 | 1-7 | 2,370円 | |
枠連単 | 7-1 | 24,220円 |
馬連単 | 7-1 | 5,880円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 1-7 | 850円 | |
6-7 | 750円 | ||
1-6 | 210円 |
4R
あじさい特別B1 B2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | エドノマッケンオー | 平沢則 |
2 | 6 | 6 | ローズガリバー | 野澤憲 |
3 | 3 | 3 | トチノリズム | 藤本靖 |
単勝 | 5 | 110円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 130円 | |
6 | 510円 | ||
枠連複 | 5-6 | 520円 | |
枠連単 | 5-6 | 630円 |
5R
C5ニ
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | ロイヤルバハテイ | 早川順 |
2 | 7 | 9 | エムケイレディー | 森泰斗 |
3 | 5 | 6 | ヨサコイムスメ | 蛯名民 |
単勝 | 8 | 130円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 110円 | |
9 | 170円 | ||
6 | 180円 | ||
枠連複 | 6-7 | 640円 | |
馬連複 | 8-9 | 610円 | |
枠連単 | 6-7 | 500円 |
馬連単 | 8-9 | 770円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 8-9 | 370円 | |
6-8 | 490円 | ||
6-9 | 1,220円 |
6R
C4ヘ
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | シンジュクジョオー | 三井健 |
2 | 1 | 1 | トニノムサシ | 蛯名民 |
3 | 3 | 3 | セイランルーチ | 森泰斗 |
単勝 | 4 | 480円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 250円 | |
1 | 200円 | ||
3 | 210円 | ||
枠連複 | 1-4 | 640円 | |
馬連複 | 1-4 | 670円 | |
枠連単 | 4-1 | 1,150円 |
馬連単 | 4-1 | 1,340円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 1-4 | 380円 | |
3-4 | 580円 | ||
1-3 | 560円 |
7R
C3ホ
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | アイコマダンディー | 加藤和 |
2 | 4 | 4 | タカラローゼン | 三上智 |
3 | 1 | 1 | サンピラー | 三井健 |
単勝 | 5 | 490円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 170円 | |
4 | 310円 | ||
1 | 240円 | ||
枠連複 | 4-5 | 1,310円 | |
馬連複 | 4-5 | 1,330円 | |
枠連単 | 5-4 | 2,430円 |
馬連単 | 5-4 | 2,070円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 4-5 | 480円 | |
1-5 | 660円 | ||
1-4 | 510円 |
8R
C4 選抜
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | シーオブサンライズ | 大木義 |
2 | 7 | 8 | ハイフレンドゼウス | 野澤憲 |
3 | 1 | 1 | リキサンバラク | 徳井達 |
単勝 | 11 | 1,130円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 11 | 180円 | |
8 | 220円 | ||
1 | 270円 | ||
枠連複 | 7-8 | 290円 | |
馬連複 | 8-11 | 1,240円 | |
枠連単 | 8-7 | 800円 |
馬連単 | 11-8 | 2,360円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 8-11 | 780円 | |
1-11 | 1,130円 | ||
1-8 | 1,070円 |
9R
北関東交流 幸の湖賞C1 以下
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ドウラクムスコ | 水野貴 |
2 | 7 | 7 | フジエスニセイ | 内田利 |
3 | 2 | 2 | カントウルーラ | 柴嵜勝 |
単勝 | 9 | 170円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 120円 | |
7 | 140円 | ||
2 | 160円 | ||
枠連複 | 7-8 | 260円 | |
馬連複 | 7-9 | 590円 | |
枠連単 | 8-7 | 490円 |
馬連単 | 9-7 | 630円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 7-9 | 230円 | |
2-9 | 570円 | ||
2-7 | 610円 |
10R
シャクナゲ特別B3
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | オトコマエ | 大木義 |
2 | 2 | 2 | ミヤノリーフ | 平沢則 |
3 | 7 | 7 | ハナミドリ | 山口竜 |
単勝 | 1 | 1,550円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 960円 | |
2 | 1,040円 | ||
7 | 350円 | ||
枠連複 | 1-2 | 10,860円 | |
馬連複 | 1-2 | 7,400円 | |
枠連単 | 1-2 | 66,280円 |
馬連単 | 1-2 | 26,130円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 1-2 | 3,530円 | |
1-7 | 6,410円 | ||
2-7 | 3,180円 |
11R
C3ニ
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ユニコンノーサイド | 森泰斗 |
2 | 7 | 9 | ウィナーズトライ | 古澤泰 |
3 | 6 | 7 | ホウニンパール | 内田利 |
単勝 | 2 | 690円 | |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 1,130円 | |
9 | 250円 | ||
7 | 110円 | ||
枠連複 | 2-7 | 3,210円 | |
馬連複 | 2-9 | 3,540円 | |
枠連単 | 2-7 | 7,350円 |
馬連単 | 2-9 | 12,160円 | |
---|---|---|---|
ワイド | 2-9 | 2,960円 | |
2-7 | 4,030円 | ||
7-9 | 270円 |