2008年4月21日(月) 水沢競馬場 払戻金
1R
3歳C2二組3歳 C2二組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ヴェルサス | 菅原俊 | 
| 2 | 4 | 4 | リュウノブランド | 村松学 | 
| 3 | 3 | 3 | ラムタラボス | 菅原勲 | 
| 単勝 | 2 | 2,010円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 370円 | |
| 4 | 180円 | ||
| 馬連複 | 2-4 | 2,300円 | 
| 馬連単 | 2-4 | 8,370円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-4 | 870円 | |
| 2-3 | 430円 | ||
| 3-4 | 370円 | ||
| 三連複 | 2-3-4 | 2,680円 | 
2R
3歳C2一組3歳 C2一組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | アーサトモチャン | 木村暁 | 
| 2 | 6 | 6 | ベジマルファイター | 村上忍 | 
| 3 | 1 | 1 | ツルマルロンドン | 小林俊 | 
| 単勝 | 7 | 170円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 100円 | |
| 6 | 190円 | ||
| 馬連複 | 6-7 | 530円 | 
| 馬連単 | 7-6 | 640円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-7 | 180円 | |
| 1-7 | 140円 | ||
| 1-6 | 210円 | ||
| 三連複 | 1-6-7 | 320円 | 
3R
C2九組C2九組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ビューティジュン | 千葉淳 | 
| 2 | 2 | 2 | ライフシーン | 草地保 | 
| 3 | 4 | 4 | ハードレオ | 菅原俊 | 
| 単勝 | 1 | 1,090円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 290円 | |
| 2 | 320円 | ||
| 4 | 130円 | ||
| 馬連複 | 1-2 | 6,940円 | 
| 馬連単 | 1-2 | 16,270円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-2 | 950円 | |
| 1-4 | 510円 | ||
| 2-4 | 460円 | ||
| 三連複 | 1-2-4 | 3,930円 | 
4R
C2八組C2八組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | コスモシュプール | 関本浩 | 
| 2 | 4 | 4 | シルバーバニヤン | 山本聡 | 
| 3 | 7 | 7 | ゲンキデタマチャン | 大坪慎 | 
| 単勝 | 5 | 170円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 100円 | |
| 4 | 240円 | ||
| 7 | 180円 | ||
| 枠連複 | 4-5 | 380円 | |
| 馬連複 | 4-5 | 400円 | 
| 馬連単 | 5-4 | 640円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-5 | 240円 | |
| 5-7 | 260円 | ||
| 4-7 | 530円 | ||
| 三連複 | 4-5-7 | 850円 | 
5R
C2七組C2七組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | ゴールドシャトー | 南郷家 | 
| 2 | 8 | 8 | ノボルシラオキ | 菅原勲 | 
| 3 | 1 | 1 | グリーントマト | 阿部英 | 
| 単勝 | 9 | 860円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 9 | 240円 | |
| 8 | 150円 | ||
| 1 | 210円 | ||
| 枠連複 | 8-8 | 1,470円 | |
| 馬連複 | 8-9 | 1,350円 | 
| 馬連単 | 9-8 | 3,670円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-9 | 350円 | |
| 1-9 | 510円 | ||
| 1-8 | 360円 | ||
| 三連複 | 1-8-9 | 2,100円 | |
| 三連単 | 9-8-1 | 16,620円 | 
6R
C2三組C2三組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ラピッドプログレス | 関本浩 | 
| 2 | 7 | 7 | ダンストンフルーク | 沢田盛 | 
| 3 | 2 | 2 | スバルファイト | 草地保 | 
| 単勝 | 4 | 180円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 110円 | |
| 7 | 210円 | ||
| 2 | 180円 | ||
| 枠連複 | 4-7 | 730円 | |
| 馬連複 | 4-7 | 640円 | 
| 馬連単 | 4-7 | 920円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-7 | 420円 | |
| 2-4 | 380円 | ||
| 2-7 | 880円 | ||
| 三連複 | 2-4-7 | 1,900円 | |
| 三連単 | 4-7-2 | 4,790円 | 
7R
C2二組C2二組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | ファニーガール | 佐々忍 | 
| 2 | 4 | 4 | シャトルフォンテン | 坂口裕 | 
| 3 | 7 | 7 | ハリケーンベストン | 齋藤雄 | 
| 単勝 | 8 | 160円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 140円 | |
| 4 | 250円 | ||
| 7 | 980円 | ||
| 枠連複 | 4-8 | 660円 | |
| 馬連複 | 4-8 | 570円 | 
| 馬連単 | 8-4 | 870円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-8 | 280円 | |
| 7-8 | 2,680円 | ||
| 4-7 | 8,350円 | ||
| 三連複 | 4-7-8 | 30,530円 | |
| 三連単 | 8-4-7 | 56,510円 | 
8R
C2一組C2一組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | リバーサイド | 菊地康 | 
| 2 | 5 | 5 | ヒカルダイチ | 関本淳 | 
| 3 | 3 | 3 | ホウヨウアイテム | 佐々忍 | 
| 単勝 | 7 | 500円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 | 210円 | |
| 5 | 120円 | ||
| 3 | 180円 | ||
| 枠連複 | 5-7 | 600円 | |
| 馬連複 | 5-7 | 610円 | 
| 馬連単 | 7-5 | 1,670円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-7 | 320円 | |
| 3-7 | 720円 | ||
| 3-5 | 340円 | ||
| 三連複 | 3-5-7 | 1,440円 | |
| 三連単 | 7-5-3 | 7,970円 | 
9R
B2四組B2四組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ミツアキタッチ | 板垣吉 | 
| 2 | 2 | 2 | ワールドジャーニー | 阿部英 | 
| 3 | 8 | 10 | マイネルティーダ | 菅原勲 | 
| 単勝 | 1 | 1,280円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 240円 | |
| 2 | 130円 | ||
| 10 | 100円 | ||
| 枠連複 | 1-2 | 3,660円 | |
| 馬連複 | 1-2 | 4,120円 | 
| 馬連単 | 1-2 | 14,450円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-2 | 850円 | |
| 1-10 | 480円 | ||
| 2-10 | 250円 | ||
| 三連複 | 1-2-10 | 1,440円 | |
| 三連単 | 1-2-10 | 24,690円 | 
10R
第1回 卯月賞B2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | マイネルイディオス | 菅原勲 | 
| 2 | 5 | 5 | デュアルライフ | 沢田盛 | 
| 3 | 1 | 1 | マンジュデンツルギ | 坂口裕 | 
| 単勝 | 8 | 190円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 140円 | |
| 5 | 360円 | ||
| 1 | 240円 | ||
| 枠連複 | 5-7 | 990円 | |
| 馬連複 | 5-8 | 890円 | 
| 馬連単 | 8-5 | 1,100円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-8 | 500円 | |
| 1-8 | 250円 | ||
| 1-5 | 990円 | ||
| 三連複 | 1-5-8 | 1,220円 | |
| 三連単 | 8-5-1 | 4,500円 | 
11R
B2三組B2三組
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | サイレントカイザー | 板垣吉 | 
| 2 | 7 | 7 | グラスホープ | 菅原勲 | 
| 3 | 1 | 1 | リボハーン | 村上忍 | 
| 単勝 | 4 | 220円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 100円 | |
| 7 | 140円 | ||
| 1 | 110円 | ||
| 枠連複 | 4-7 | 400円 | |
| 馬連複 | 4-7 | 560円 | 
| 馬連単 | 4-7 | 790円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-7 | 210円 | |
| 1-4 | 170円 | ||
| 1-7 | 260円 | ||
| 三連複 | 1-4-7 | 470円 | |
| 三連単 | 4-7-1 | 1,770円 | 
 
                 
             
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    