2018年9月16日(日) 盛岡競馬場 払戻金
1R
C2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | パンテラ | 村上忍 |
2 | 3 | 3 | ファンダンゴ | 阿部英 |
3 | 6 | 6 | シゲルソラマメ | 南郷家 |
単勝 | 8 | 120円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 100円 | 2人気 |
3 | 100円 | 1人気 | |
6 | 190円 | 5人気 | |
枠連複 | 3-8 | 220円 | 1人気 |
馬連複 | 3-8 | 170円 | 1人気 |
馬連単 | 8-3 | 260円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-8 | 130円 | 1人気 |
6-8 | 430円 | 6人気 | |
3-6 | 600円 | 8人気 | |
三連複 | 3-6-8 | 730円 | 3人気 |
三連単 | 8-3-6 | 1,490円 | 5人気 |
2R
C2十一組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | アルタモーダ | 坂口裕 |
2 | 3 | 3 | リョウクン | 山本聡 |
3 | 6 | 6 | エーノキセキ | 高橋悠 |
単勝 | 5 | 120円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 100円 | 1人気 |
3 | 200円 | 3人気 | |
馬連複 | 3-5 | 270円 | 1人気 |
馬連単 | 5-3 | 390円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-5 | 150円 | 1人気 |
5-6 | 210円 | 4人気 | |
3-6 | 530円 | 8人気 | |
三連複 | 3-5-6 | 740円 | 5人気 |
三連単 | 5-3-6 | 1,790円 | 7人気 |
3R
C2十組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | オーネットタイガー | 山本聡 |
2 | 4 | 4 | サウンドベティ | 瀧川寿 |
3 | 7 | 7 | サンタフェサン | 南郷家 |
単勝 | 1 | 160円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 100円 | 1人気 |
4 | 160円 | 2人気 | |
馬連複 | 1-4 | 230円 | 1人気 |
馬連単 | 1-4 | 290円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-4 | 140円 | 1人気 |
1-7 | 240円 | 4人気 | |
4-7 | 450円 | 8人気 | |
三連複 | 1-4-7 | 450円 | 3人気 |
三連単 | 1-4-7 | 980円 | 2人気 |
4R
C2九組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | フォルミダーブル | 高松亮 |
2 | 4 | 4 | ナムラガンバロー | 関本淳 |
3 | 3 | 3 | ダンディーボーイ | 南郷家 |
単勝 | 5 | 290円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 160円 | 2人気 |
4 | 160円 | 3人気 | |
馬連複 | 4-5 | 490円 | 3人気 |
馬連単 | 5-4 | 760円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-5 | 220円 | 3人気 |
3-5 | 370円 | 6人気 | |
3-4 | 320円 | 5人気 | |
三連複 | 3-4-5 | 900円 | 5人気 |
三連単 | 5-4-3 | 3,380円 | 14人気 |
5R
C2八組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | トゥニーナ | 木村直 |
2 | 6 | 6 | ユメミグサ | 菅原俊 |
3 | 1 | 1 | ロードブラームス | 山本政 |
単勝 | 4 | 200円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 120円 | 2人気 |
6 | 160円 | 3人気 | |
馬連複 | 4-6 | 230円 | 1人気 |
馬連単 | 4-6 | 400円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-6 | 110円 | 2人気 |
1-4 | 120円 | 3人気 | |
1-6 | 100円 | 1人気 | |
三連複 | 1-4-6 | 140円 | 1人気 |
三連単 | 4-6-1 | 700円 | 1人気 |
6R
C2七組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | アイリスロード | 南郷家 |
2 | 7 | 7 | モモイロトイキ | 高松亮 |
3 | 8 | 8 | ハローティアラ | 菅原俊 |
単勝 | 3 | 620円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 190円 | 5人気 |
7 | 100円 | 1人気 | |
8 | 170円 | 4人気 | |
馬連複 | 3-7 | 510円 | 3人気 |
馬連単 | 3-7 | 1,370円 | 5人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-7 | 230円 | 3人気 |
3-8 | 430円 | 8人気 | |
7-8 | 180円 | 1人気 | |
三連複 | 3-7-8 | 610円 | 3人気 |
三連単 | 3-7-8 | 4,450円 | 15人気 |
7R
B2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ダズンフラワー | 坂口裕 |
2 | 3 | 3 | サンラファエル | 菅原俊 |
3 | 4 | 4 | ジェイエレガンス | 菅原辰 |
単勝 | 1 | 130円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 100円 | 1人気 |
3 | 250円 | 7人気 | |
4 | 210円 | 4人気 | |
枠連複 | 1-3 | 640円 | 5人気 |
馬連複 | 1-3 | 580円 | 3人気 |
馬連単 | 1-3 | 700円 | 3人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-3 | 240円 | 3人気 |
1-4 | 200円 | 1人気 | |
3-4 | 1,330円 | 18人気 | |
三連複 | 1-3-4 | 1,230円 | 3人気 |
三連単 | 1-3-4 | 4,350円 | 15人気 |
8R
高知の新米 ファーストキッス賞B2六組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ヤマタケデュック | 山本政 |
2 | 1 | 1 | メイショウテンロウ | 岩本怜 |
3 | 3 | 3 | テキサスハート | 村上忍 |
単勝 | 6 | 440円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 240円 | 4人気 |
1 | 160円 | 3人気 | |
3 | 140円 | 2人気 | |
枠連複 | 1-6 | 1,330円 | 7人気 |
馬連複 | 1-6 | 1,250円 | 6人気 |
馬連単 | 6-1 | 2,350円 | 10人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-6 | 490円 | 6人気 |
3-6 | 430円 | 5人気 | |
1-3 | 350円 | 4人気 | |
三連複 | 1-3-6 | 1,210円 | 4人気 |
三連単 | 6-1-3 | 7,180円 | 18人気 |
9R
ホウセンカ賞B2五組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ヤマニンレガリーノ | 菅原俊 |
2 | 8 | 9 | トーホクアロー | 南郷家 |
3 | 6 | 6 | トーホクフェアリー | 鈴木祐 |
単勝 | 7 | 1,680円 | 6人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 200円 | 4人気 |
9 | 190円 | 3人気 | |
6 | 150円 | 2人気 | |
枠連複 | 7-8 | 2,080円 | 8人気 |
馬連複 | 7-9 | 5,470円 | 19人気 |
馬連単 | 7-9 | 9,400円 | 30人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7-9 | 1,410円 | 18人気 |
6-7 | 1,190円 | 14人気 | |
6-9 | 600円 | 5人気 | |
三連複 | 6-7-9 | 6,350円 | 21人気 |
三連単 | 7-9-6 | 56,090円 | 169人気 |
10R
震災復興 子ども達に夢と笑顔をB2四組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | モズアムール | 瀧川寿 |
2 | 7 | 8 | ギミック | 高橋悠 |
3 | 2 | 2 | デイジーベル | 山本政 |
単勝 | 9 | 820円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 280円 | 5人気 |
8 | 200円 | 2人気 | |
2 | 520円 | 7人気 | |
枠連複 | 7-8 | 470円 | 2人気 |
馬連複 | 8-9 | 1,240円 | 5人気 |
馬連単 | 9-8 | 2,910円 | 12人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 8-9 | 460円 | 5人気 |
2-9 | 2,880円 | 29人気 | |
2-8 | 2,010円 | 25人気 | |
三連複 | 2-8-9 | 9,050円 | 35人気 |
三連単 | 9-8-2 | 44,680円 | 157人気 |
11R
南部杯カウントダウン22B1一組
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | プラトンイミシャン | 山本政 |
2 | 8 | 10 | シーセクション | 陶文峰 |
3 | 8 | 9 | ラピダメンテ | 鈴木祐 |
単勝 | 3 | 1,790円 | 5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 190円 | 4人気 |
10 | 110円 | 1人気 | |
9 | 140円 | 3人気 | |
枠連複 | 3-8 | 570円 | 3人気 |
馬連複 | 3-10 | 1,280円 | 4人気 |
馬連単 | 3-10 | 3,110円 | 10人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-10 | 510円 | 6人気 |
3-9 | 480円 | 5人気 | |
9-10 | 140円 | 1人気 | |
三連複 | 3-9-10 | 1,080円 | 3人気 |
三連単 | 3-10-9 | 11,310円 | 35人気 |
12R
第20回 ジュニアグランプリ2歳
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | リンゾウチャネル | 五十冬 |
2 | 8 | 13 | マツリダレーベン | 村上忍 |
3 | 5 | 8 | イコライザー | 桑村真 |
3 | 8 | 14 | アンビートゥン | 岩橋勇 |
単勝 | 6 | 300円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 150円 | 2人気 |
13 | 1,000円 | 11人気 | |
8 | 780円 | 9人気 | |
14 | 300円 | 6人気 | |
枠連複 | 4-8 | 1,870円 | 8人気 |
馬連複 | 6-13 | 12,540円 | 32人気 |
馬連単 | 6-13 | 17,180円 | 46人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-13 | 1,850円 | 31人気 |
6-8 | 1,070円 | 17人気 | |
6-14 | 550円 | 9人気 | |
8-13 | 14,280円 | 76人気 | |
13-14 | 3,840円 | 47人気 | |
三連複 | 6-8-13 | 47,490円 | 151人気 |
6-13-14 | 18,820円 | 98人気 | |
三連単 | 6-13-8 | 197,570円 | 623人気 |
6-13-14 | 89,370円 | 394人気 |