2006年8月13日(日) 盛岡競馬場 払戻金
1R
3歳 C3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | タカトモゴールド | 山本聡 |
| 2 | 8 | 11 | チョウカイターフ | 木村暁 |
| 3 | 8 | 12 | メグリアイ | 関本淳 |
| 単勝 | 2 | 660円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 170円 | |
| 11 | 100円 | ||
| 12 | 120円 | ||
| 枠連複 | 2-8 | 330円 | |
| 馬連複 | 2-11 | 780円 |
| 馬連単 | 2-11 | 2,040円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-11 | 170円 | |
| 2-12 | 150円 | ||
| 11-12 | 150円 | ||
| 三連複 | 2-11-12 | 470円 |
2R
フューチャー2歳 新馬戦
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ルーマードベリー | 内田利 |
| 2 | 8 | 8 | マツリダサム | 千葉淳 |
| 3 | 5 | 5 | ユメポン | 阿部英 |
| 単勝 | 6 | 240円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 150円 | |
| 8 | 540円 | ||
| 5 | 300円 | ||
| 馬連複 | 6-8 | 2,250円 |
| 馬連単 | 6-8 | 2,920円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 6-8 | 840円 | |
| 5-6 | 700円 | ||
| 5-8 | 1,830円 | ||
| 三連複 | 5-6-8 | 5,200円 |
3R
フューチャー2歳 新馬戦
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ロックアスリート | 菅原勲 |
| 2 | 3 | 3 | ナイトタイム | 陶文峰 |
| 3 | 7 | 7 | シーキャンフライ | 草地保 |
| 単勝 | 1 | 310円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 100円 | |
| 3 | 180円 | ||
| 7 | 120円 | ||
| 馬連複 | 1-3 | 770円 |
| 馬連単 | 1-3 | 1,480円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-3 | 340円 | |
| 1-7 | 220円 | ||
| 3-7 | 130円 | ||
| 三連複 | 1-3-7 | 750円 |
4R
C3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | シルバードレス | 沢田盛 |
| 2 | 3 | 3 | マイネルゲーリック | 内田利 |
| 3 | 7 | 7 | ツルガオカジョイ | 木村暁 |
| 単勝 | 4 | 1,600円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 740円 | |
| 3 | 440円 | ||
| 7 | 1,020円 | ||
| 枠連複 | 3-4 | 2,770円 | |
| 馬連複 | 3-4 | 2,500円 |
| 馬連単 | 4-3 | 6,960円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-4 | 800円 | |
| 4-7 | 1,960円 | ||
| 3-7 | 620円 | ||
| 三連複 | 3-4-7 | 7,730円 |
5R
C3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ヤマショウジェント | 菊地康 |
| 2 | 4 | 4 | シャインリーズン | 阿部英 |
| 3 | 7 | 7 | オーマイビクトリー | 高松亮 |
| 単勝 | 2 | 140円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 100円 | |
| 4 | 160円 | ||
| 7 | 300円 | ||
| 枠連複 | 2-4 | 440円 | |
| 馬連複 | 2-4 | 450円 |
| 馬連単 | 2-4 | 530円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-4 | 220円 | |
| 2-7 | 340円 | ||
| 4-7 | 630円 | ||
| 三連複 | 2-4-7 | 1,330円 |
6R
C3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ツクバシャルマン | 内田利 |
| 2 | 4 | 4 | マツリダミスヒート | 山本聡 |
| 3 | 8 | 8 | タイコウトレント | 千葉淳 |
| 単勝 | 6 | 110円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 120円 | |
| 4 | 140円 | ||
| 8 | 180円 | ||
| 枠連複 | 4-6 | 640円 | |
| 馬連複 | 4-6 | 600円 |
| 馬連単 | 6-4 | 620円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-6 | 210円 | |
| 6-8 | 1,490円 | ||
| 4-8 | 4,310円 | ||
| 三連複 | 4-6-8 | 7,920円 |
7R
C3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | シャインエヴァー | 板垣吉 |
| 2 | 1 | 1 | ハニーブーケ | 山本聡 |
| 3 | 7 | 7 | ニシノバイカル | 菊地康 |
| 3 | 8 | 9 | ダンストンカマー | 高松亮 |
| 単勝 | 8 | 370円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 120円 | |
| 1 | 110円 | ||
| 7 | 190円 | ||
| 9 | 110円 | ||
| 枠連複 | 1-8 | 490円 | |
| 馬連複 | 1-8 | 1,070円 |
| 馬連単 | 8-1 | 1,930円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-8 | 280円 | |
| 7-8 | 300円 | ||
| 8-9 | 210円 | ||
| 1-7 | 290円 | ||
| 1-9 | 250円 | ||
| 三連複 | 1-7-8 | 870円 | |
| 1-8-9 | 710円 | ||
| 三連単 | 8-1-7 | 3,890円 | |
| 8-1-9 | 3,080円 |
8R
C1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ノースポリシー | 村松学 |
| 2 | 4 | 4 | ブラックオーメン | 内田利 |
| 3 | 6 | 8 | チェレット | 阿部英 |
| 単勝 | 2 | 4,230円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 940円 | |
| 4 | 400円 | ||
| 8 | 2,090円 | ||
| 枠連複 | 2-4 | 9,970円 | |
| 馬連複 | 2-4 | 16,400円 |
| 馬連単 | 2-4 | 17,400円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-4 | 1,850円 | |
| 2-8 | 7,260円 | ||
| 4-8 | 8,600円 | ||
| 三連複 | 2-4-8 | 104,300円 | |
| 三連単 | 2-4-8 | 274,440円 |
9R
エクセレントA1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ドントコイタカトモ | 菅原雅 |
| 2 | 8 | 10 | ウツミジョーダン | 小林俊 |
| 3 | 4 | 4 | ウエストジーニアス | 阿部英 |
| 単勝 | 3 | 230円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 | 130円 | |
| 10 | 150円 | ||
| 4 | 310円 | ||
| 枠連複 | 3-8 | 490円 | |
| 馬連複 | 3-10 | 500円 |
| 馬連単 | 3-10 | 1,000円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-10 | 330円 | |
| 3-4 | 370円 | ||
| 4-10 | 670円 | ||
| 三連複 | 3-4-10 | 1,430円 | |
| 三連単 | 3-10-4 | 5,850円 |
10R
第29回 桂樹杯 オープン
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | ジェーピーバトル | 菅原勲 |
| 2 | 6 | 8 | サイレントグリーン | 板垣吉 |
| 3 | 2 | 2 | イエローボイス | 村上忍 |
| 単勝 | 12 | 180円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 | 110円 | |
| 8 | 150円 | ||
| 2 | 170円 | ||
| 枠連複 | 6-8 | 320円 | |
| 馬連複 | 8-12 | 340円 |
| 馬連単 | 12-8 | 460円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-12 | 150円 | |
| 2-12 | 380円 | ||
| 2-8 | 720円 | ||
| 三連複 | 2-8-12 | 1,220円 | |
| 三連単 | 12-8-2 | 2,200円 |
11R
B3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | トミケンブリアール | 菅原勲 |
| 2 | 3 | 3 | グレートセイコー | 村上忍 |
| 3 | 5 | 5 | ケイコアンバー | 草地保 |
| 単勝 | 1 | 180円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 | 120円 | |
| 3 | 360円 | ||
| 5 | 210円 | ||
| 枠連複 | 1-3 | 4,600円 | |
| 馬連複 | 1-3 | 4,740円 |
| 馬連単 | 1-3 | 7,330円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-3 | 1,700円 | |
| 1-5 | 520円 | ||
| 3-5 | 2,780円 | ||
| 三連複 | 1-3-5 | 12,640円 | |
| 三連単 | 1-3-5 | 43,100円 |