2006年7月31日(月) 盛岡競馬場 払戻金
1R
2歳
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ジョリーズクリス | 千葉淳 |
| 2 | 4 | 4 | ストロングジャパン | 佐々忍 |
| 3 | 1 | 1 | セイントプラウド | 阿部英 |
| 単勝 | 2 | 300円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 160円 | |
| 4 | 240円 | ||
| 1 | 1,020円 | ||
| 枠連複 | 2-4 | 1,260円 | |
| 馬連複 | 2-4 | 1,460円 |
| 馬連単 | 2-4 | 2,510円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-4 | 450円 | |
| 1-2 | 1,910円 | ||
| 1-4 | 3,070円 | ||
| 三連複 | 1-2-4 | 26,160円 |
2R
2歳
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ソード | 村上忍 |
| 2 | 4 | 4 | サンデーアップ | 関本淳 |
| 3 | 6 | 7 | ワタリサイレンス | 小林俊 |
| 単勝 | 6 | 1,010円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 6 | 260円 | |
| 4 | 400円 | ||
| 7 | 320円 | ||
| 枠連複 | 4-6 | 2,760円 | |
| 馬連複 | 4-6 | 4,520円 |
| 馬連単 | 6-4 | 7,600円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-6 | 640円 | |
| 6-7 | 980円 | ||
| 4-7 | 1,850円 | ||
| 三連複 | 4-6-7 | 15,080円 |
3R
C3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | バニヤンセレーネ | 山本政 |
| 2 | 1 | 1 | シンシアナスワン | 山本聡 |
| 3 | 3 | 3 | ベルベスト | 佐々忍 |
| 単勝 | 2 | 120円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 140円 | |
| 1 | 210円 | ||
| 3 | 700円 | ||
| 枠連複 | 1-2 | 710円 | |
| 馬連複 | 1-2 | 550円 |
| 馬連単 | 2-1 | 820円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-2 | 370円 | |
| 2-3 | 650円 | ||
| 1-3 | 1,730円 | ||
| 三連複 | 1-2-3 | 3,400円 |
4R
C3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | タイキアンビシャス | 沢田盛 |
| 2 | 3 | 3 | センノラブリー | 草地保 |
| 3 | 4 | 4 | アッパーヤード | 村上忍 |
| 単勝 | 8 | 150円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 | 120円 | |
| 3 | 150円 | ||
| 4 | 230円 | ||
| 枠連複 | 3-7 | 710円 | |
| 馬連複 | 3-8 | 930円 |
| 馬連単 | 8-3 | 1,500円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 3-8 | 370円 | |
| 4-8 | 690円 | ||
| 3-4 | 950円 | ||
| 三連複 | 3-4-8 | 2,750円 |
5R
C3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | アドロワ | 小林俊 |
| 2 | 8 | 10 | ショウリノサイン | 齋藤雄 |
| 3 | 5 | 5 | ラックオンデマンド | 菅原勲 |
| 単勝 | 2 | 180円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 120円 | |
| 10 | 260円 | ||
| 5 | 120円 | ||
| 枠連複 | 2-8 | 1,160円 | |
| 馬連複 | 2-10 | 1,580円 |
| 馬連単 | 2-10 | 2,070円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-10 | 500円 | |
| 2-5 | 280円 | ||
| 5-10 | 960円 | ||
| 三連複 | 2-5-10 | 1,860円 |
6R
C1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ラッキーズアポロ | 小林俊 |
| 2 | 7 | 7 | アイシーテースト | 高橋悠 |
| 3 | 1 | 1 | サファリプレイズ | 南郷家 |
| 単勝 | 2 | 280円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 | 200円 | |
| 7 | 400円 | ||
| 1 | 400円 | ||
| 枠連複 | 2-7 | 2,070円 | |
| 馬連複 | 2-7 | 1,880円 |
| 馬連単 | 2-7 | 2,900円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 2-7 | 570円 | |
| 1-2 | 960円 | ||
| 1-7 | 2,290円 | ||
| 三連複 | 1-2-7 | 12,120円 |
7R
B3 以下
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | クィーンカツラ | 阿部英 |
| 2 | 1 | 1 | フジノマンゲツ | 齋藤雄 |
| 3 | 6 | 6 | マイネピルエット | 岩田康 |
| 単勝 | 5 | 950円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 330円 | |
| 1 | 290円 | ||
| 6 | 210円 | ||
| 枠連複 | 1-5 | 4,140円 | |
| 馬連複 | 1-5 | 3,760円 |
| 馬連単 | 5-1 | 9,270円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1-5 | 960円 | |
| 5-6 | 910円 | ||
| 1-6 | 550円 | ||
| 三連複 | 1-5-6 | 10,110円 | |
| 三連単 | 5-1-6 | 49,370円 |
8R
エメラルド賞3歳
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 14 | ウエストサンオペラ | 内田利 |
| 2 | 5 | 8 | ホットレディ | 岩田康 |
| 3 | 2 | 2 | ゴールデンペガサス | 伊藤直 |
| 単勝 | 14 | 830円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 14 | 240円 | |
| 8 | 640円 | ||
| 2 | 190円 | ||
| 枠連複 | 5-8 | 6,380円 | |
| 馬連複 | 8-14 | 10,890円 |
| 馬連単 | 14-8 | 33,110円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 8-14 | 2,480円 | |
| 2-14 | 700円 | ||
| 2-8 | 1,590円 | ||
| 三連複 | 2-8-14 | 30,160円 | |
| 三連単 | 14-8-2 | 186,240円 |
9R
B3
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | ドリームカーニバル | 菅原勲 |
| 2 | 8 | 12 | マルカスティンガー | 草地保 |
| 3 | 1 | 1 | ディアプリンス | 小林俊 |
| 単勝 | 10 | 960円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 | 230円 | |
| 12 | 160円 | ||
| 1 | 120円 | ||
| 枠連複 | 7-8 | 1,300円 | |
| 馬連複 | 10-12 | 3,330円 |
| 馬連単 | 10-12 | 6,120円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 10-12 | 660円 | |
| 1-10 | 280円 | ||
| 1-12 | 450円 | ||
| 三連複 | 1-10-12 | 1,730円 | |
| 三連単 | 10-12-1 | 15,000円 |
10R
第11回 東京カップけやき賞A1
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | ヴィオラポンポーサ | 小林俊 |
| 2 | 8 | 14 | コリントシチー | 吉田豊 |
| 3 | 3 | 3 | ニッショウウララ | 村松学 |
| 単勝 | 4 | 1,070円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 | 210円 | |
| 14 | 170円 | ||
| 3 | 270円 | ||
| 枠連複 | 3-8 | 960円 | |
| 馬連複 | 4-14 | 2,940円 |
| 馬連単 | 4-14 | 8,040円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-14 | 810円 | |
| 3-4 | 1,330円 | ||
| 3-14 | 1,210円 | ||
| 三連複 | 3-4-14 | 9,120円 | |
| 三連単 | 4-14-3 | 52,150円 |
11R
A2
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | カプリコルノ | 関本淳 |
| 2 | 4 | 4 | ヘイアンブライトン | 佐々忍 |
| 3 | 1 | 1 | センターソアー | 齋藤雄 |
| 単勝 | 5 | 240円 | |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 120円 | |
| 4 | 1,180円 | ||
| 1 | 350円 | ||
| 枠連複 | 4-5 | 11,790円 | |
| 馬連複 | 4-5 | 16,190円 |
| 馬連単 | 5-4 | 25,960円 | |
|---|---|---|---|
| ワイド | 4-5 | 3,180円 | |
| 1-5 | 830円 | ||
| 1-4 | 3,630円 | ||
| 三連複 | 1-4-5 | 34,200円 | |
| 三連単 | 5-4-1 | 255,780円 |