2024年6月2日(日) 帯広ば競馬場 払戻金 重勝式払戻金競走成績表
1R
C2-9
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ジェイクイン | 鈴木恵 |
2 | 2 | 2 | イッタカミタカ | 渡来心 |
3 | 3 | 3 | カブトファイター | 藤本匠 |
単勝 | 6 | 290円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 230円 | 2人気 |
2 | 550円 | 5人気 | |
馬連複 | 2-6 | 1,750円 | 7人気 |
馬連単 | 6-2 | 3,040円 | 9人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-6 | 440円 | 7人気 |
3-6 | 180円 | 1人気 | |
2-3 | 330円 | 5人気 | |
三連複 | 2-3-6 | 840円 | 3人気 |
三連単 | 6-2-3 | 7,920円 | 25人気 |
2R
2歳新馬
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | トップエミー | 菊池一 |
2 | 7 | 8 | ブルーサファイア | 阿部武 |
3 | 2 | 2 | カナデ | 西謙一 |
単勝 | 4 | 3,470円 | 7人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 480円 | 9人気 |
8 | 210円 | 4人気 | |
2 | 110円 | 1人気 | |
枠連複 | 4-7 | 3,790円 | 11人気 |
馬連複 | 4-8 | 5,330円 | 15人気 |
馬連単 | 4-8 | 14,520円 | 32人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-8 | 950円 | 11人気 |
2-4 | 520円 | 6人気 | |
2-8 | 290円 | 2人気 | |
三連複 | 2-4-8 | 2,060円 | 8人気 |
三連単 | 4-8-2 | 31,080円 | 93人気 |
3R
2歳新馬
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | キンパツ | 鈴木恵 |
2 | 8 | 10 | ホクショウサクラ | 藤本匠 |
3 | 1 | 1 | ヨンノチカラ | 菊池一 |
単勝 | 3 | 200円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 120円 | 2人気 |
10 | 870円 | 9人気 | |
1 | 110円 | 1人気 | |
枠連複 | 3-8 | 2,290円 | 11人気 |
馬連複 | 3-10 | 14,520円 | 24人気 |
馬連単 | 3-10 | 18,900円 | 33人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-10 | 3,090円 | 26人気 |
1-3 | 210円 | 1人気 | |
1-10 | 3,440円 | 28人気 | |
三連複 | 1-3-10 | 9,880円 | 29人気 |
三連単 | 3-10-1 | 73,860円 | 167人気 |
4R
C2-4
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | コマサンヤマト | 藤野俊 |
2 | 3 | 3 | ゲッカノアカリ | 菊池一 |
3 | 6 | 6 | タケノダイショウ | 金田利 |
単勝 | 2 | 820円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 280円 | 3人気 |
3 | 360円 | 5人気 | |
馬連複 | 2-3 | 1,490円 | 8人気 |
馬連単 | 2-3 | 3,170円 | 16人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-3 | 470円 | 8人気 |
2-6 | 520円 | 9人気 | |
3-6 | 520円 | 10人気 | |
三連複 | 2-3-6 | 2,970円 | 13人気 |
三連単 | 2-3-6 | 12,610円 | 53人気 |
5R
恒例!謙輔君38歳ハピバ!2歳B-2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ペガサスホース | 藤本匠 |
2 | 7 | 7 | クリスタルスノー | 阿部武 |
3 | 1 | 1 | ホクセイゴールド | 島津新 |
単勝 | 2 | 320円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 160円 | 2人気 |
7 | 190円 | 3人気 | |
1 | 220円 | 5人気 | |
枠連複 | 2-7 | 290円 | 1人気 |
馬連複 | 2-7 | 500円 | 1人気 |
馬連単 | 2-7 | 810円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-7 | 240円 | 1人気 |
1-2 | 640円 | 9人気 | |
1-7 | 680円 | 12人気 | |
三連複 | 1-2-7 | 2,120円 | 8人気 |
三連単 | 2-7-1 | 7,130円 | 15人気 |
6R
田淵記念2歳A-1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | スタージャガー | 西謙一 |
2 | 5 | 5 | ホクセイテンリュウ | 鈴木恵 |
3 | 2 | 2 | ビックコンボ | 島津新 |
単勝 | 3 | 120円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 150円 | 1人気 |
5 | 240円 | 3人気 | |
馬連複 | 3-5 | 380円 | 3人気 |
馬連単 | 3-5 | 400円 | 3人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-5 | 170円 | 2人気 |
2-3 | 180円 | 3人気 | |
2-5 | 420円 | 7人気 | |
三連複 | 2-3-5 | 620円 | 3人気 |
三連単 | 3-5-2 | 1,410円 | 6人気 |
7R
第3回鈴木きみあき記念C1-2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | イワキブラボー | 菊池一 |
2 | 2 | 2 | ダイヤモンドサブ | 松本秀 |
3 | 8 | 10 | ホクセイビックボス | 藤本匠 |
単勝 | 5 | 210円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 120円 | 1人気 |
2 | 280円 | 6人気 | |
10 | 160円 | 3人気 | |
枠連複 | 2-5 | 910円 | 4人気 |
馬連複 | 2-5 | 1,680円 | 6人気 |
馬連単 | 5-2 | 2,560円 | 9人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-5 | 520円 | 6人気 |
5-10 | 240円 | 1人気 | |
2-10 | 750円 | 11人気 | |
三連複 | 2-5-10 | 1,350円 | 4人気 |
三連単 | 5-2-10 | 8,210円 | 23人気 |
8R
祝ハマのまたたび1周年記念B3-1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | トウケイレーヴ | 金田利 |
2 | 2 | 2 | ホクセイタケタカラ | 藤本匠 |
3 | 6 | 6 | コマサンリキ | 藤野俊 |
単勝 | 5 | 300円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 140円 | 2人気 |
2 | 150円 | 3人気 | |
6 | 130円 | 1人気 | |
枠連複 | 2-5 | 480円 | 1人気 |
馬連複 | 2-5 | 410円 | 1人気 |
馬連単 | 5-2 | 670円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-5 | 170円 | 1人気 |
5-6 | 310円 | 3人気 | |
2-6 | 300円 | 2人気 | |
三連複 | 2-5-6 | 530円 | 1人気 |
三連単 | 5-2-6 | 2,330円 | 1人気 |
9R
真辺の結婚式後は競馬っしょB4-7
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | コトブキテンザン | 渡来心 |
2 | 6 | 6 | サイレンスアヤカ | 菊池一 |
3 | 5 | 5 | ハクホウエイ | 西謙一 |
単勝 | 7 | 220円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 160円 | 2人気 |
6 | 180円 | 3人気 | |
馬連複 | 6-7 | 530円 | 3人気 |
馬連単 | 7-6 | 920円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-7 | 230円 | 3人気 |
5-7 | 1,040円 | 13人気 | |
5-6 | 900円 | 11人気 | |
三連複 | 5-6-7 | 2,500円 | 10人気 |
三連単 | 7-6-5 | 7,350円 | 31人気 |
10R
B3-8
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ミントエース | 西将太 |
2 | 7 | 8 | ピアノ | 渡来心 |
3 | 4 | 4 | ビール | 中村太 |
単勝 | 6 | 390円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 150円 | 2人気 |
8 | 140円 | 1人気 | |
4 | 160円 | 5人気 | |
枠連複 | 6-7 | 1,480円 | 8人気 |
馬連複 | 6-8 | 1,260円 | 8人気 |
馬連単 | 6-8 | 2,880円 | 18人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-8 | 490円 | 8人気 |
4-6 | 520円 | 10人気 | |
4-8 | 290円 | 1人気 | |
三連複 | 4-6-8 | 2,000円 | 8人気 |
三連単 | 6-8-4 | 11,180円 | 45人気 |
11R
第12回 スタリオンカップ3歳以上選抜別定
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | メムロボブサップ | 阿部武 |
2 | 4 | 4 | キングフェスタ | 鈴木恵 |
3 | 7 | 7 | アオノブラック | 金田利 |
単勝 | 5 | 110円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 100円 | 1人気 |
4 | 140円 | 3人気 | |
7 | 110円 | 2人気 | |
枠連複 | 4-5 | 620円 | 2人気 |
馬連複 | 4-5 | 760円 | 3人気 |
馬連単 | 5-4 | 790円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-5 | 250円 | 3人気 |
5-7 | 140円 | 1人気 | |
4-7 | 380円 | 7人気 | |
三連複 | 4-5-7 | 370円 | 2人気 |
三連単 | 5-4-7 | 1,720円 | 5人気 |
12R
B1-2・3決勝
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | チャチャクイーン | 中村太 |
2 | 1 | 1 | ゴールデンペガサス | 赤塚健 |
3 | 5 | 5 | ミヤビウルフ | 船山蔵 |
単勝 | 3 | 1,800円 | 7人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 810円 | 7人気 |
1 | 160円 | 2人気 | |
馬連複 | 1-3 | 3,030円 | 13人気 |
馬連単 | 3-1 | 7,860円 | 33人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-3 | 700円 | 12人気 |
3-5 | 1,900円 | 20人気 | |
1-5 | 370円 | 4人気 | |
三連複 | 1-3-5 | 6,240円 | 26人気 |
三連単 | 3-1-5 | 42,880円 | 152人気 |
オッズパークLOTO 7重勝単勝式
競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
---|---|---|---|---|
6R | 3 | スタージャガー | 1人気 | - |
7R | 5 | イワキブラボー | 1人気 | - |
8R | 5 | トウケイレーヴ | 1人気 | - |
9R | 7 | コトブキテンザン | 1人気 | - |
10R | 6 | ミントエース | 2人気 | - |
11R | 5 | メムロボブサップ | 1人気 | - |
12R | 3 | チャチャクイーン | 7人気 | - |
組合せ:3, 5, 5, 7, 6, 5, 3 | |
---|---|
払戻金(1口100円あたり) | 511,030円 |
的中口数 | 2口 |
前回からのキャリーオーバー | 738,290円 |
発売金額(1口100円) | 405,400円 |
返還金額(1口100円) | 0円 |
次回へのキャリーオーバー | 0円 |
オッズパークLOTO 5重勝単勝式
競走 | 馬番 | 馬名 | 人気 | 取消・除外馬番 |
---|---|---|---|---|
8R | 5 | トウケイレーヴ | 1人気 | - |
9R | 7 | コトブキテンザン | 1人気 | - |
10R | 6 | ミントエース | 2人気 | - |
11R | 5 | メムロボブサップ | 1人気 | - |
12R | 3 | チャチャクイーン | 7人気 | - |
組合せ:5, 7, 6, 5, 3 | |
---|---|
払戻金(1口100円あたり) | 121,450円 |
的中口数 | 2口 |
前回からのキャリーオーバー | 0円 |
発売金額(1口100円) | 347,000円 |
返還金額(1口100円) | 0円 |
次回へのキャリーオーバー | 0円 |