2020年3月2日(月) 帯広ば競馬場 払戻金
1R
C1-6
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | クルミラクル | 藤本匠 |
2 | 4 | 4 | トマランサジェット | 村上章 |
3 | 8 | 8 | サクラムカイ | 藤野俊 |
単勝 | 3 | 360円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 160円 | 3人気 |
4 | 130円 | 1人気 | |
8 | 690円 | 7人気 | |
馬連複 | 3-4 | 480円 | 3人気 |
馬連単 | 3-4 | 1,150円 | 5人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-4 | 220円 | 2人気 |
3-8 | 2,370円 | 20人気 | |
4-8 | 1,560円 | 15人気 | |
三連複 | 3-4-8 | 5,980円 | 21人気 |
三連単 | 3-4-8 | 38,010円 | 95人気 |
2R
3歳D-2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ツガルノウン | 阿部武 |
2 | 6 | 6 | ルナクレスタ | 島津新 |
3 | 7 | 7 | アアモンドカミカゼ | 村上章 |
単勝 | 3 | 280円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 150円 | 1人気 |
6 | 180円 | 2人気 | |
馬連複 | 3-6 | 520円 | 2人気 |
馬連単 | 3-6 | 1,260円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-6 | 190円 | 1人気 |
3-7 | 360円 | 6人気 | |
6-7 | 590円 | 10人気 | |
三連複 | 3-6-7 | 1,290円 | 6人気 |
三連単 | 3-6-7 | 5,240円 | 18人気 |
3R
3歳C-2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ホクセイスピード | 藤野俊 |
2 | 7 | 8 | ショウオー | 赤塚健 |
3 | 4 | 4 | レクサスホープ | 西謙一 |
単勝 | 6 | 1,110円 | 6人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 270円 | 6人気 |
8 | 150円 | 2人気 | |
4 | 150円 | 1人気 | |
枠連複 | 6-7 | 1,060円 | 3人気 |
馬連複 | 6-8 | 2,070円 | 12人気 |
馬連単 | 6-8 | 5,030円 | 27人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-8 | 600円 | 8人気 |
4-6 | 520円 | 7人気 | |
4-8 | 310円 | 1人気 | |
三連複 | 4-6-8 | 2,140円 | 4人気 |
三連単 | 6-8-4 | 13,740円 | 28人気 |
4R
3歳B-1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | サカノマンゲツ | 菊池一 |
2 | 1 | 1 | マツノタイショウ | 西謙一 |
3 | 5 | 5 | ロングビユウテイ | 西将太 |
単勝 | 4 | 200円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 130円 | 1人気 |
1 | 350円 | 8人気 | |
5 | 240円 | 5人気 | |
枠連複 | 1-4 | 1,620円 | 7人気 |
馬連複 | 1-4 | 1,450円 | 6人気 |
馬連単 | 4-1 | 1,960円 | 7人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-4 | 590円 | 8人気 |
4-5 | 420円 | 3人気 | |
1-5 | 1,540円 | 21人気 | |
三連複 | 1-4-5 | 3,120円 | 12人気 |
三連単 | 4-1-5 | 12,630円 | 34人気 |
5R
3歳A-3
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | フォルテシモ | 阿部武 |
2 | 8 | 9 | メイコウキング | 村上章 |
3 | 4 | 4 | ジェイトップ | 鈴木恵 |
単勝 | 5 | 230円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 100円 | 1人気 |
9 | 140円 | 3人気 | |
4 | 130円 | 2人気 | |
枠連複 | 5-8 | 310円 | 1人気 |
馬連複 | 5-9 | 440円 | 1人気 |
馬連単 | 5-9 | 660円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-9 | 180円 | 1人気 |
4-5 | 420円 | 5人気 | |
4-9 | 650円 | 10人気 | |
三連複 | 4-5-9 | 1,240円 | 3人気 |
三連単 | 5-9-4 | 3,470円 | 4人気 |
6R
B4-1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ホクショウカップ | 鈴木恵 |
2 | 8 | 10 | シャンハイオトメ | 船山蔵 |
3 | 4 | 4 | レジェンドボス | 藤野俊 |
単勝 | 6 | 220円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 150円 | 2人気 |
10 | 270円 | 4人気 | |
4 | 570円 | 9人気 | |
枠連複 | 6-8 | 750円 | 2人気 |
馬連複 | 6-10 | 860円 | 2人気 |
馬連単 | 6-10 | 1,250円 | 3人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-10 | 390円 | 2人気 |
4-6 | 930円 | 10人気 | |
4-10 | 1,970円 | 22人気 | |
三連複 | 4-6-10 | 6,100円 | 22人気 |
三連単 | 6-10-4 | 17,890円 | 52人気 |
7R
とかち雪便り賞A2-3
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | イノリノチカラ | 長澤幸 |
2 | 2 | 2 | オホーツクノタカラ | 中山直 |
3 | 8 | 10 | イッキフジ | 西将太 |
単勝 | 6 | 250円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 130円 | 2人気 |
2 | 350円 | 6人気 | |
10 | 120円 | 1人気 | |
枠連複 | 2-6 | 1,220円 | 6人気 |
馬連複 | 2-6 | 2,170円 | 10人気 |
馬連単 | 6-2 | 2,540円 | 14人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-6 | 890円 | 12人気 |
6-10 | 250円 | 2人気 | |
2-10 | 570円 | 9人気 | |
三連複 | 2-6-10 | 1,910円 | 7人気 |
三連単 | 6-2-10 | 13,170円 | 52人気 |
8R
とかち雪原賞B4-3
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | キンリュウザン | 島津新 |
2 | 8 | 9 | マオノクイーン | 藤野俊 |
3 | 6 | 6 | コウシュハヨナ | 船山蔵 |
単勝 | 1 | 660円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 200円 | 4人気 |
9 | 320円 | 6人気 | |
6 | 170円 | 2人気 | |
枠連複 | 1-8 | 1,450円 | 8人気 |
馬連複 | 1-9 | 2,280円 | 10人気 |
馬連単 | 1-9 | 3,820円 | 20人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-9 | 880円 | 14人気 |
1-6 | 640円 | 9人気 | |
6-9 | 540円 | 8人気 | |
三連複 | 1-6-9 | 1,920円 | 8人気 |
三連単 | 1-9-6 | 14,190円 | 57人気 |
9R
とかち雪の森賞B3-2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | カネタケビッグ | 船山蔵 |
2 | 5 | 5 | キタノダイナミック | 長澤幸 |
3 | 2 | 2 | ホクショウテンカ | 鈴木恵 |
単勝 | 4 | 550円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 220円 | 4人気 |
5 | 130円 | 1人気 | |
馬連複 | 4-5 | 520円 | 2人気 |
馬連単 | 4-5 | 1,370円 | 6人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-5 | 170円 | 1人気 |
2-4 | 260円 | 6人気 | |
2-5 | 260円 | 5人気 | |
三連複 | 2-4-5 | 780円 | 3人気 |
三連単 | 4-5-2 | 4,620円 | 16人気 |
10R
B2-2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ダイリンファイター | 赤塚健 |
2 | 1 | 1 | クイーンヴォラ | 阿部武 |
3 | 2 | 2 | センショウブルー | 藤本匠 |
単勝 | 4 | 130円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 110円 | 1人気 |
1 | 160円 | 3人気 | |
馬連複 | 1-4 | 320円 | 2人気 |
馬連単 | 4-1 | 400円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-4 | 170円 | 2人気 |
2-4 | 170円 | 3人気 | |
1-2 | 370円 | 7人気 | |
三連複 | 1-2-4 | 400円 | 3人気 |
三連単 | 4-1-2 | 1,360円 | 4人気 |
11R
うお座特別B1-1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | アポロン | 鈴木恵 |
2 | 7 | 7 | アオノゴッド | 西謙一 |
3 | 2 | 2 | セナカ | 村上章 |
単勝 | 6 | 570円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 130円 | 3人気 |
7 | 110円 | 1人気 | |
2 | 250円 | 5人気 | |
枠連複 | 6-7 | 390円 | 2人気 |
馬連複 | 6-7 | 460円 | 2人気 |
馬連単 | 6-7 | 1,170円 | 5人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-7 | 230円 | 2人気 |
2-6 | 1,950円 | 22人気 | |
2-7 | 700円 | 7人気 | |
三連複 | 2-6-7 | 2,510円 | 8人気 |
三連単 | 6-7-2 | 13,350円 | 42人気 |
12R
B3-1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | タカラウンカイ | 西将太 |
2 | 7 | 8 | キタカゼ | 西謙一 |
3 | 3 | 3 | ナカゼンダッテ | 赤塚健 |
単勝 | 6 | 370円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 150円 | 2人気 |
8 | 170円 | 3人気 | |
3 | 480円 | 8人気 | |
枠連複 | 6-7 | 540円 | 2人気 |
馬連複 | 6-8 | 870円 | 4人気 |
馬連単 | 6-8 | 1,450円 | 4人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-8 | 370円 | 4人気 |
3-6 | 1,670円 | 20人気 | |
3-8 | 2,260円 | 27人気 | |
三連複 | 3-6-8 | 5,930円 | 21人気 |
三連単 | 6-8-3 | 16,890円 | 57人気 |