2020年1月20日(月) 帯広ば競馬場 払戻金
1R
3歳D-6
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ニューワン | 西謙一 |
2 | 8 | 9 | スーパーブラック | 藤野俊 |
3 | 3 | 3 | ペルチャン | 松本秀 |
単勝 | 1 | 150円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 100円 | 1人気 |
9 | 150円 | 2人気 | |
3 | 220円 | 5人気 | |
枠連複 | 1-8 | 350円 | 1人気 |
馬連複 | 1-9 | 390円 | 1人気 |
馬連単 | 1-9 | 580円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-9 | 220円 | 1人気 |
1-3 | 420円 | 5人気 | |
3-9 | 860円 | 15人気 | |
三連複 | 1-3-9 | 1,780円 | 5人気 |
三連単 | 1-9-3 | 4,610円 | 8人気 |
2R
3歳D-5
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | カツラテンニョ | 長澤幸 |
2 | 7 | 7 | ラブリーキララ | 松田道 |
3 | 8 | 9 | ペルセポネ | 鈴木恵 |
単勝 | 5 | 680円 | 5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 320円 | 5人気 |
7 | 350円 | 6人気 | |
9 | 170円 | 2人気 | |
枠連複 | 5-7 | 4,120円 | 20人気 |
馬連複 | 5-7 | 4,840円 | 20人気 |
馬連単 | 5-7 | 7,860円 | 33人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-7 | 1,640円 | 21人気 |
5-9 | 440円 | 5人気 | |
7-9 | 750円 | 11人気 | |
三連複 | 5-7-9 | 6,700円 | 30人気 |
三連単 | 5-7-9 | 38,690円 | 166人気 |
3R
C2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ヒロノブラック | 菊池一 |
2 | 2 | 2 | ミヤビラッシュ | 中山直 |
3 | 5 | 5 | ツルイテンゾロ | 西将太 |
単勝 | 6 | 350円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 170円 | 3人気 |
2 | 130円 | 2人気 | |
5 | 760円 | 7人気 | |
枠連複 | 2-6 | 410円 | 2人気 |
馬連複 | 2-6 | 750円 | 3人気 |
馬連単 | 6-2 | 1,720円 | 6人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-6 | 240円 | 2人気 |
5-6 | 2,450円 | 21人気 | |
2-5 | 3,330円 | 24人気 | |
三連複 | 2-5-6 | 13,620円 | 28人気 |
三連単 | 6-2-5 | 47,160円 | 91人気 |
4R
3歳C-6
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ディープブルー | 村上章 |
2 | 8 | 9 | ワイルドアーム | 西謙一 |
3 | 4 | 4 | シロガネセンプー | 赤塚健 |
単勝 | 3 | 520円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 230円 | 4人気 |
9 | 200円 | 3人気 | |
4 | 190円 | 2人気 | |
枠連複 | 3-8 | 600円 | 1人気 |
馬連複 | 3-9 | 1,080円 | 3人気 |
馬連単 | 3-9 | 2,350円 | 7人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-9 | 530円 | 6人気 |
3-4 | 740円 | 11人気 | |
4-9 | 380円 | 2人気 | |
三連複 | 3-4-9 | 2,670円 | 8人気 |
三連単 | 3-9-4 | 17,330円 | 56人気 |
5R
3歳B-2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ゴールドハンター | 阿部武 |
2 | 7 | 7 | デッカクナーレ | 松本秀 |
3 | 7 | 8 | ハゴロモミッキー | 西謙一 |
単勝 | 6 | 120円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 100円 | 1人気 |
7 | 420円 | 7人気 | |
8 | 300円 | 5人気 | |
枠連複 | 6-7 | 520円 | 3人気 |
馬連複 | 6-7 | 2,050円 | 7人気 |
馬連単 | 6-7 | 1,870円 | 6人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-7 | 770円 | 11人気 |
6-8 | 370円 | 4人気 | |
7-8 | 2,430円 | 24人気 | |
三連複 | 6-7-8 | 6,040円 | 22人気 |
三連単 | 6-7-8 | 13,150円 | 47人気 |
6R
C1-1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | ナカゼンダッテ | 西謙一 |
2 | 8 | 9 | キンカライト | 阿部武 |
3 | 3 | 3 | ヤエザクラ | 鈴木恵 |
単勝 | 10 | 300円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 120円 | 1人気 |
9 | 150円 | 3人気 | |
3 | 280円 | 6人気 | |
枠連複 | 8-8 | 610円 | 3人気 |
馬連複 | 9-10 | 580円 | 1人気 |
馬連単 | 10-9 | 990円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 9-10 | 330円 | 1人気 |
3-10 | 890円 | 14人気 | |
3-9 | 920円 | 16人気 | |
三連複 | 3-9-10 | 3,330円 | 12人気 |
三連単 | 10-9-3 | 10,360円 | 23人気 |
7R
B4-5
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ブラックエース | 西将太 |
2 | 3 | 3 | マツリダバッハ | 松本秀 |
3 | 1 | 1 | オーシャンパワー | 船山蔵 |
単勝 | 9 | 130円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 110円 | 1人気 |
3 | 1,280円 | 9人気 | |
1 | 510円 | 7人気 | |
枠連複 | 3-8 | 2,520円 | 10人気 |
馬連複 | 3-9 | 3,900円 | 12人気 |
馬連単 | 9-3 | 4,260円 | 11人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-9 | 2,030円 | 16人気 |
1-9 | 1,590円 | 14人気 | |
1-3 | 3,680円 | 23人気 | |
三連複 | 1-3-9 | 12,220円 | 37人気 |
三連単 | 9-3-1 | 37,170円 | 89人気 |
8R
B3-5混合
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | カブトボーイ | 藤本匠 |
2 | 7 | 7 | サイレントカイザー | 西謙一 |
3 | 6 | 6 | テシオキャップ | 赤塚健 |
単勝 | 2 | 970円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 310円 | 6人気 |
7 | 170円 | 2人気 | |
6 | 200円 | 3人気 | |
馬連複 | 2-7 | 2,600円 | 9人気 |
馬連単 | 2-7 | 5,140円 | 18人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-7 | 680円 | 12人気 |
2-6 | 660円 | 11人気 | |
6-7 | 370円 | 4人気 | |
三連複 | 2-6-7 | 3,030円 | 13人気 |
三連単 | 2-7-6 | 19,830円 | 77人気 |
9R
B2-3
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | コウシュハスパーク | 船山蔵 |
2 | 6 | 6 | リュウセイジョオー | 渡来心 |
3 | 8 | 9 | ソウヤノカガヤキ | 村上章 |
単勝 | 1 | 1,020円 | 5人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 230円 | 4人気 |
6 | 180円 | 2人気 | |
9 | 220円 | 3人気 | |
枠連複 | 1-6 | 2,800円 | 11人気 |
馬連複 | 1-6 | 1,860円 | 9人気 |
馬連単 | 1-6 | 5,170円 | 22人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-6 | 660円 | 8人気 |
1-9 | 810円 | 10人気 | |
6-9 | 550円 | 6人気 | |
三連複 | 1-6-9 | 3,970円 | 15人気 |
三連単 | 1-6-9 | 34,240円 | 123人気 |
10R
B1-4混合
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ミサキセンショー | 島津新 |
2 | 8 | 9 | マツリダキング | 舘澤直 |
3 | 7 | 7 | イワフネチャタ | 村上章 |
単勝 | 3 | 620円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 250円 | 4人気 |
9 | 170円 | 2人気 | |
7 | 730円 | 8人気 | |
枠連複 | 3-8 | 1,220円 | 5人気 |
馬連複 | 3-9 | 1,790円 | 9人気 |
馬連単 | 3-9 | 2,650円 | 10人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-9 | 510円 | 6人気 |
3-7 | 1,090円 | 16人気 | |
7-9 | 1,760円 | 22人気 | |
三連複 | 3-7-9 | 8,060円 | 31人気 |
三連単 | 3-9-7 | 52,730円 | 185人気 |
11R
プロキオン特別オープン-2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | センゴクエース | 菊池一 |
2 | 8 | 8 | ウンカイタイショウ | 渡来心 |
3 | 1 | 1 | ハクタイホウ | 赤塚健 |
単勝 | 9 | 260円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 130円 | 1人気 |
8 | 140円 | 2人気 | |
1 | 240円 | 6人気 | |
枠連複 | 8-8 | 600円 | 3人気 |
馬連複 | 8-9 | 600円 | 1人気 |
馬連単 | 9-8 | 770円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 8-9 | 270円 | 1人気 |
1-9 | 490円 | 7人気 | |
1-8 | 500円 | 8人気 | |
三連複 | 1-8-9 | 1,430円 | 4人気 |
三連単 | 9-8-1 | 5,250円 | 7人気 |
12R
B1-1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | フナノダイヤモンド | 西将太 |
2 | 6 | 6 | サダノワークス | 西謙一 |
3 | 5 | 5 | サクセスホープ | 阿部武 |
単勝 | 4 | 2,710円 | 7人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 580円 | 9人気 |
6 | 150円 | 3人気 | |
5 | 120円 | 1人気 | |
枠連複 | 4-6 | 6,980円 | 20人気 |
馬連複 | 4-6 | 8,180円 | 23人気 |
馬連単 | 4-6 | 21,200円 | 51人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-6 | 1,810円 | 22人気 |
4-5 | 1,660円 | 20人気 | |
5-6 | 270円 | 2人気 | |
三連複 | 4-5-6 | 4,930円 | 17人気 |
三連単 | 4-6-5 | 63,470円 | 170人気 |