2017年3月25日(土) 帯広ば競馬場 払戻金
1R
C1-1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | フジコビューティ | 西謙一 |
2 | 3 | 3 | チャンプ | 阿部武 |
3 | 5 | 5 | シンエイシルビア | 菊池一 |
単勝 | 1 | 730円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 150円 | 3人気 |
3 | 230円 | 5人気 | |
5 | 100円 | 1人気 | |
馬連複 | 1-3 | 1,660円 | 7人気 |
馬連単 | 1-3 | 3,160円 | 11人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-3 | 720円 | 9人気 |
1-5 | 240円 | 4人気 | |
3-5 | 240円 | 3人気 | |
三連複 | 1-3-5 | 1,030円 | 3人気 |
三連単 | 1-3-5 | 7,830円 | 30人気 |
2R
3歳D-4
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | ハクオーカン | 藤野俊 |
2 | 7 | 7 | ミスキャロット | 松本秀 |
3 | 5 | 5 | ラブチャン | 渡来心 |
単勝 | 8 | 480円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 180円 | 3人気 |
7 | 250円 | 4人気 | |
5 | 430円 | 6人気 | |
馬連複 | 7-8 | 1,230円 | 6人気 |
馬連単 | 8-7 | 3,700円 | 15人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7-8 | 850円 | 12人気 |
5-8 | 1,310円 | 17人気 | |
5-7 | 1,160円 | 15人気 | |
三連複 | 5-7-8 | 5,530円 | 18人気 |
三連単 | 8-7-5 | 42,840円 | 115人気 |
3R
3歳C-2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | エーマンウィン | 西謙一 |
2 | 2 | 2 | マツノキャップ | 長澤幸 |
3 | 6 | 6 | オレノデバンダ | 阿部武 |
単勝 | 7 | 410円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 200円 | 3人気 |
2 | 270円 | 6人気 | |
6 | 130円 | 2人気 | |
馬連複 | 2-7 | 2,020円 | 9人気 |
馬連単 | 7-2 | 3,400円 | 12人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-7 | 450円 | 7人気 |
6-7 | 350円 | 3人気 | |
2-6 | 730円 | 12人気 | |
三連複 | 2-6-7 | 1,970円 | 6人気 |
三連単 | 7-2-6 | 7,330円 | 13人気 |
4R
3歳B-1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ヘーリオス | 大河和 |
2 | 5 | 5 | ミンナノマルゼン | 藤野俊 |
3 | 8 | 8 | フクイサム | 西将太 |
単勝 | 6 | 220円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 140円 | 1人気 |
5 | 150円 | 2人気 | |
8 | 280円 | 7人気 | |
馬連複 | 5-6 | 310円 | 1人気 |
馬連単 | 6-5 | 460円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-6 | 230円 | 2人気 |
6-8 | 530円 | 7人気 | |
5-8 | 750円 | 12人気 | |
三連複 | 5-6-8 | 1,250円 | 6人気 |
三連単 | 6-5-8 | 3,620円 | 8人気 |
5R
B4-2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ヤマトユキ | 藤本匠 |
2 | 6 | 6 | イワフネチャタ | 船山蔵 |
3 | 7 | 7 | イナノトップ | 工藤篤 |
単勝 | 3 | 350円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 150円 | 4人気 |
6 | 120円 | 2人気 | |
7 | 100円 | 1人気 | |
枠連複 | 3-6 | 640円 | 4人気 |
馬連複 | 3-6 | 590円 | 3人気 |
馬連単 | 3-6 | 1,410円 | 5人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-6 | 280円 | 3人気 |
3-7 | 240円 | 2人気 | |
6-7 | 210円 | 1人気 | |
三連複 | 3-6-7 | 400円 | 1人気 |
三連単 | 3-6-7 | 2,900円 | 5人気 |
6R
第149回楽天競馬ばんえい応援賞B3-7
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | イカヅチタロウ | 大河和 |
2 | 7 | 7 | ミヤビライズ | 工藤篤 |
3 | 1 | 1 | アバレンボー | 藤野俊 |
単勝 | 5 | 1,020円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 190円 | 5人気 |
7 | 100円 | 1人気 | |
1 | 150円 | 2人気 | |
馬連複 | 5-7 | 620円 | 3人気 |
馬連単 | 5-7 | 1,820円 | 7人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-7 | 170円 | 2人気 |
1-5 | 1,580円 | 16人気 | |
1-7 | 330円 | 3人気 | |
三連複 | 1-5-7 | 3,820円 | 10人気 |
三連単 | 5-7-1 | 12,140円 | 39人気 |
7R
B3-6
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ファーストスター | 西謙一 |
2 | 8 | 8 | プレジデント | 藤野俊 |
3 | 4 | 4 | フジノツヨシ | 藤本匠 |
単勝 | 1 | 260円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 100円 | 1人気 |
8 | 190円 | 4人気 | |
4 | 510円 | 7人気 | |
馬連複 | 1-8 | 440円 | 1人気 |
馬連単 | 1-8 | 800円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-8 | 230円 | 1人気 |
1-4 | 680円 | 9人気 | |
4-8 | 920円 | 15人気 | |
三連複 | 1-4-8 | 1,460円 | 3人気 |
三連単 | 1-8-4 | 5,210円 | 9人気 |
8R
とかち春の彩賞B3-2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | アアモンドネムロ | 阿部武 |
2 | 3 | 3 | ヤマトテンリュウ | 西将太 |
3 | 8 | 8 | スーパータイホウ | 西謙一 |
単勝 | 5 | 230円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 100円 | 1人気 |
3 | 120円 | 4人気 | |
8 | 110円 | 2人気 | |
馬連複 | 3-5 | 360円 | 2人気 |
馬連単 | 5-3 | 510円 | 1人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-5 | 130円 | 1人気 |
5-8 | 140円 | 2人気 | |
3-8 | 200円 | 4人気 | |
三連複 | 3-5-8 | 360円 | 1人気 |
三連単 | 5-3-8 | 1,040円 | 1人気 |
9R
B1-2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | サダノワークス | 西将太 |
2 | 7 | 8 | スピードフジ | 西謙一 |
3 | 3 | 3 | ミツボシ | 長澤幸 |
単勝 | 10 | 360円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 | 230円 | 3人気 |
8 | 240円 | 4人気 | |
3 | 570円 | 7人気 | |
枠連複 | 7-8 | 350円 | 1人気 |
馬連複 | 8-10 | 1,430円 | 6人気 |
馬連単 | 10-8 | 2,240円 | 11人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 8-10 | 440円 | 5人気 |
3-10 | 1,030円 | 11人気 | |
3-8 | 1,360円 | 16人気 | |
三連複 | 3-8-10 | 5,160円 | 17人気 |
三連単 | 10-8-3 | 25,670円 | 82人気 |
10R
陽炎特別B2-1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | タカラシップ | 藤野俊 |
2 | 6 | 6 | ブラックテーオー | 長澤幸 |
3 | 8 | 9 | ヤマノホシ | 赤塚健 |
単勝 | 4 | 150円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 120円 | 1人気 |
6 | 150円 | 3人気 | |
9 | 160円 | 4人気 | |
枠連複 | 4-6 | 840円 | 4人気 |
馬連複 | 4-6 | 770円 | 3人気 |
馬連単 | 4-6 | 1,190円 | 3人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-6 | 360円 | 4人気 |
4-9 | 230円 | 2人気 | |
6-9 | 1,030円 | 13人気 | |
三連複 | 4-6-9 | 1,290円 | 5人気 |
三連単 | 4-6-9 | 4,710円 | 13人気 |
11R
B2-2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ニューカツタロー | 船山蔵 |
2 | 2 | 2 | ワイルドヒメ | 西謙一 |
3 | 1 | 1 | ブラックシシ | 大河和 |
単勝 | 3 | 320円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 140円 | 2人気 |
2 | 120円 | 1人気 | |
1 | 1,120円 | 8人気 | |
馬連複 | 2-3 | 270円 | 1人気 |
馬連単 | 3-2 | 590円 | 2人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-3 | 190円 | 1人気 |
1-3 | 2,010円 | 19人気 | |
1-2 | 1,580円 | 16人気 | |
三連複 | 1-2-3 | 3,250円 | 9人気 |
三連単 | 3-2-1 | 12,650円 | 38人気 |