2015年1月4日(日) 帯広ば競馬場 払戻金
1R
C2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ヤマノテンギク | 工藤篤 |
2 | 8 | 8 | トップショウ | 西謙一 |
3 | 1 | 1 | イツキノレディ | 鈴木恵 |
単勝 | 2 | 700円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 110円 | 3人気 |
8 | 100円 | 1人気 | |
1 | 100円 | 2人気 | |
馬連複 | 2-8 | 740円 | 2人気 |
馬連単 | 2-8 | 2,140円 | 9人気 |
---|---|---|---|
三連複 | 1-2-8 | 310円 | 1人気 |
三連単 | 2-8-1 | 3,370円 | 11人気 |
2R
3歳C-2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | チヨノシアトル | 西謙一 |
2 | 6 | 6 | カイセイボーイ | 松田道 |
3 | 7 | 7 | パワフルオヒメ | 鈴木恵 |
単勝 | 8 | 2,000円 | 6人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 180円 | 5人気 |
6 | 120円 | 2人気 | |
7 | 110円 | 1人気 | |
馬連複 | 6-8 | 1,630円 | 7人気 |
馬連単 | 8-6 | 5,160円 | 18人気 |
---|---|---|---|
三連複 | 6-7-8 | 930円 | 3人気 |
三連単 | 8-6-7 | 10,790円 | 40人気 |
3R
3歳B-4
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | キタクリーン | 尾瀬馨 |
2 | 6 | 6 | トウホクタイショウ | 鈴木恵 |
3 | 3 | 3 | イキルミチ | 大口泰 |
単勝 | 8 | 680円 | 2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 170円 | 4人気 |
6 | 100円 | 1人気 | |
3 | 120円 | 2人気 | |
馬連複 | 6-8 | 560円 | 2人気 |
馬連単 | 8-6 | 1,680円 | 6人気 |
---|---|---|---|
三連複 | 3-6-8 | 540円 | 1人気 |
三連単 | 8-6-3 | 5,700円 | 20人気 |
4R
3歳A-3
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | エーチャン | 藤本匠 |
2 | 8 | 8 | アアモンドロシア | 鈴木恵 |
3 | 3 | 3 | イッチョクセン | 松田道 |
単勝 | 6 | 210円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 100円 | 1人気 |
8 | 150円 | 2人気 | |
3 | 270円 | 6人気 | |
馬連複 | 6-8 | 470円 | 1人気 |
馬連単 | 6-8 | 480円 | 1人気 |
---|---|---|---|
三連複 | 3-6-8 | 740円 | 2人気 |
三連単 | 6-8-3 | 2,290円 | 3人気 |
5R
C1-5混合
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ヒラニワ | 大河和 |
2 | 5 | 5 | リキタカラテル | 西謙一 |
3 | 1 | 1 | ホクショウブラック | 島津新 |
単勝 | 7 | 150円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 100円 | 1人気 |
5 | 110円 | 2人気 | |
1 | 470円 | 8人気 | |
馬連複 | 5-7 | 260円 | 1人気 |
馬連単 | 7-5 | 350円 | 1人気 |
---|---|---|---|
三連複 | 1-5-7 | 2,870円 | 10人気 |
三連単 | 7-5-1 | 6,460円 | 21人気 |
6R
3歳A-1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | キンメダル | 鈴木恵 |
2 | 4 | 4 | ホクショウキズナ | 松田道 |
3 | 5 | 5 | テンカトウイツ | 長澤幸 |
単勝 | 2 | 450円 | 3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 | 130円 | 2人気 |
4 | 110円 | 1人気 | |
5 | 210円 | 5人気 | |
馬連複 | 2-4 | 400円 | 1人気 |
馬連単 | 2-4 | 880円 | 3人気 |
---|---|---|---|
三連複 | 2-4-5 | 790円 | 2人気 |
三連単 | 2-4-5 | 3,470円 | 6人気 |
7R
B4-4混合
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | アサヒシンザン | 浅田達 |
2 | 8 | 8 | トカチハヤブサ | 阿部武 |
3 | 2 | 2 | ツツミテンリュー | 島津新 |
単勝 | 6 | 310円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 140円 | 1人気 |
8 | 210円 | 6人気 | |
2 | 140円 | 1人気 | |
馬連複 | 6-8 | 1,740円 | 11人気 |
馬連単 | 6-8 | 2,070円 | 10人気 |
---|---|---|---|
三連複 | 2-6-8 | 2,380円 | 12人気 |
三連単 | 6-8-2 | 12,140円 | 54人気 |
8R
B4-2
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ワイルドヒメ | 西謙一 |
2 | 5 | 5 | ソラチキクヒメ | 藤野俊 |
3 | 2 | 2 | キタノオージャ | 大口泰 |
単勝 | 9 | 660円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 230円 | 4人気 |
5 | 740円 | 8人気 | |
2 | 390円 | 5人気 | |
馬連複 | 5-9 | 7,400円 | 19人気 |
馬連単 | 9-5 | 19,470円 | 36人気 |
---|---|---|---|
三連複 | 2-5-9 | 33,450円 | 49人気 |
三連単 | 9-5-2 | 130,430円 | 214人気 |
9R
B3-5
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | サイレントカイザー | 松田道 |
2 | 3 | 3 | サクラノコウテイ | 安部憲 |
3 | 8 | 8 | スーパーハヤト | 島津新 |
単勝 | 4 | 140円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 120円 | 1人気 |
3 | 310円 | 6人気 | |
8 | 270円 | 4人気 | |
馬連複 | 3-4 | 1,080円 | 5人気 |
馬連単 | 4-3 | 1,470円 | 6人気 |
---|---|---|---|
三連複 | 3-4-8 | 4,610円 | 14人気 |
三連単 | 4-3-8 | 12,120円 | 36人気 |
10R
新雪特別B1-1
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | ジャングルソング | 大河和 |
2 | 5 | 5 | カツオーカン | 赤塚健 |
3 | 3 | 3 | コサカコブラ | 工藤篤 |
単勝 | 8 | 770円 | 4人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 220円 | 5人気 |
5 | 150円 | 2人気 | |
3 | 220円 | 4人気 | |
馬連複 | 5-8 | 1,640円 | 8人気 |
馬連単 | 8-5 | 3,130円 | 13人気 |
---|---|---|---|
三連複 | 3-5-8 | 2,580円 | 10人気 |
三連単 | 8-5-3 | 15,580円 | 58人気 |
11R
B2-5
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手名 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ダイホウサク | 阿部武 |
2 | 8 | 8 | ニシキヒカル | 澁谷益 |
3 | 7 | 7 | ニューカツタロー | 鈴木恵 |
単勝 | 4 | 2,330円 | 6人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 220円 | 5人気 |
8 | 230円 | 6人気 | |
7 | 130円 | 1人気 | |
馬連複 | 4-8 | 6,290円 | 19人気 |
馬連単 | 4-8 | 18,450円 | 42人気 |
---|---|---|---|
三連複 | 4-7-8 | 4,170円 | 17人気 |
三連単 | 4-8-7 | 38,650円 | 127人気 |