2024年7月16日(火) 門別競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 14:25 | 3歳以上 C4-3 | 右1000m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 14:55 | 3歳以上 C4-3 | 右1700m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
3R | 15:25 | 有 | 2歳牝馬 未勝利 | 右1100m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
4R | 16:00 | 2歳 未勝利 | 右1000m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
5R | 16:35 | J認 フレッシュチャレンジ2歳新馬 | 右1000m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
6R | 17:10 | 3歳以上 C3 C4-1 | 右1600m | 晴 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
7R | 17:45 | 3歳以上 C3 C4-1 | 右1200m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
8R | 18:20 | 3歳以上 C3 C4-1 | 右1700m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
9R | 18:55 | 特別 | 匠の味!ほべつメロン特別A4~B2-1 | 右1200m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
10R | 19:30 | 特別 | 星の降る里・芦別健夏まつり特別C4-2 | 右1000m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
11R | 20:10 | 特別 | JAバンクよりぞう特別A1-2~A3 | 右1200m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
12R | 20:50 | 特別 | キズナ・プレミアムA1A2-1 | 右1700m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
3R | 4 | スイレンチャン | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|